Zum Inhalt springen
Ligenspielbetrieb

Verein 50047
UTC Mattsee Salzburg

ITN Vereinsrangliste

ITN akt. Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Geschlecht Nation
4,366 Standl, Pascal (1992) 81781 Männlich
5,331 Roy, Patrick (1975) 510159 Männlich GER
5,415 Frauenschuh, Nico (1988) 75500 Männlich
5,763 Meikl, Marco (1977) 34154 Männlich
5,866 Lindner, Bernhard (1981) 34158 Männlich
6,182 Laube, Michael (1978) 54553 Männlich
6,818 Ortner, Manuel (1998) 310591 Männlich
6,899 Strehl, Christoph (1980) 452882 Männlich GER
6,916 Blüthl, Helmut (1982) 34157 Männlich
6,963 Prax, Walter (1961) 125935 Männlich
7,004 Schwaighofer, Michael (1981) 34156 Männlich
7,149 Nöbauer, Walter (1953) 31697 Männlich
7,192 Kaufmann, Christian (1992) 496676 Männlich
7,280 Brennsteiner, Christoph (1984) 496680 Männlich
7,457 Gerner, Patrick (1992) 496674 Männlich
7,652 Gerner, Maximilian (1995) 496675 Männlich
7,657 Grabner, Norbert (1985) 496679 Männlich
7,810 Roithner, Andreas (1969) 172160 Männlich
7,835 Steiner, Robert (1983) 34169 Männlich
7,881 Zellner, Helena (1997) 159438 Weiblich
8,021 Lion, Emmanuel (1964) 285109 Männlich FRA
8,093 Ginther, Klaus (1964) 342201 Männlich
8,204 Lindner, Martin (1980) 464710 Männlich
8,207 Drolle, Daniel (1983) 496673 Männlich
8,269 Schwaiger, Michael (1970) 285139 Männlich
8,277 Kalhamer, Lukas (1995) 162418 Männlich
8,303 Spitzbart, Florian (1978) 384981 Männlich
8,354 Bruncic, Hannes (1973) 545050 Männlich
8,369 Gruböck, Michael (1970) 364139 Männlich
8,399 Thaler, Gerhard (1970) 310579 Männlich
8,409 Wimmer, Johannes (1958) 295460 Männlich
8,465 Zehetgruber, Lorenz (1968) 247459 Männlich
8,480 Grössinger, Matthias (1968) 421423 Männlich
8,500 Neumayr, Ernst (1962) 560352 Männlich
8,556 Wittek, Alexander (1989) 510158 Männlich
8,618 Thurnes, Markus (1968) 75809 Männlich
8,718 Blüthl sen., Helmut (1950) 250400 Männlich
8,800 Maier, Sebastian (1960) 560353 Männlich
8,873 Sporrer, Dominik (1988) 75501 Männlich
8,934 Fuchs, Sascha (1991) 505528 Männlich
8,961 Kögl, Peter (1969) 409061 Männlich
9,000 Brunauer, Pauli (1995) 162417 Männlich
9,000 Neuhofer, Thomas (1996) 563110 Männlich
9,000 Pertiller, Thomas (1981) 563111 Männlich
9,049 Kronbichler, Alexander (1968) 310592 Männlich
9,077 Reichl, Norbert (1967) 285105 Männlich
9,121 Lindner, Nicolas (2006) 399965 Männlich
9,168 Antlinger, Vanessa (1993) 142135 Weiblich
9,213 Strohbichler, Annemarie (1956) 34172 Weiblich
9,217 Rothschädl, Bernhard (1960) 381090 Männlich
9,284 Gerner, Gerhard (1961) 361726 Männlich
9,357 Süss, Valentin (2009) 436670 Männlich
9,400 Gmachl, Lorenz (2009) 436667 Männlich
9,430 Erlacher, Vincent (2009) 436666 Männlich
9,474 Frauenschuh, Maria (1960) 75504 Weiblich
9,476 Winter, Erna (1955) 34176 Weiblich
9,477 Heinek, Helga (1961) 204383 Weiblich
9,499 Vodnik, Simon (2009) 436668 Männlich
9,500 Brennsteiner, Kristin (1991) 510390 Weiblich
9,699 Haupt, Jakob (2008) 436665 Männlich
9,967 Müller, Johannes (1989) 433085 Männlich
9,982 Hehenberger, Martina (1984) 510568 Weiblich
10,040 Wimmer, Eveline (1964) 310596 Weiblich
10,113 Ortner, Elfi (1956) 310597 Weiblich
10,171 Ortner, Melanie (1998) 384982 Weiblich
10,252 Ingrisch, Gundi (1940) 191619 Weiblich
10,268 Zehetgruber, Andrea (1969) 310580 Weiblich
10,300 Altendorfer, Maria (1983) 409063 Weiblich
10,300 Erlacher, Ursula (1974) 409062 Weiblich
10,300 Gruböck, Fiona (2004) 464738 Weiblich
ITN akt. Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
4,366 Standl, Pascal (1992) 81781
5,331 Roy, Patrick (1975) 510159 GER
5,415 Frauenschuh, Nico (1988) 75500
5,763 Meikl, Marco (1977) 34154
5,866 Lindner, Bernhard (1981) 34158
6,182 Laube, Michael (1978) 54553
6,818 Ortner, Manuel (1998) 310591
6,899 Strehl, Christoph (1980) 452882 GER
6,916 Blüthl, Helmut (1982) 34157
6,963 Prax, Walter (1961) 125935
7,004 Schwaighofer, Michael (1981) 34156
7,149 Nöbauer, Walter (1953) 31697
7,192 Kaufmann, Christian (1992) 496676
7,280 Brennsteiner, Christoph (1984) 496680
7,457 Gerner, Patrick (1992) 496674
7,652 Gerner, Maximilian (1995) 496675
7,657 Grabner, Norbert (1985) 496679
7,810 Roithner, Andreas (1969) 172160
7,835 Steiner, Robert (1983) 34169
8,021 Lion, Emmanuel (1964) 285109 FRA
8,093 Ginther, Klaus (1964) 342201
8,204 Lindner, Martin (1980) 464710
8,207 Drolle, Daniel (1983) 496673
8,269 Schwaiger, Michael (1970) 285139
8,277 Kalhamer, Lukas (1995) 162418
8,303 Spitzbart, Florian (1978) 384981
8,354 Bruncic, Hannes (1973) 545050
8,369 Gruböck, Michael (1970) 364139
8,399 Thaler, Gerhard (1970) 310579
8,409 Wimmer, Johannes (1958) 295460
8,465 Zehetgruber, Lorenz (1968) 247459
8,480 Grössinger, Matthias (1968) 421423
8,500 Neumayr, Ernst (1962) 560352
8,556 Wittek, Alexander (1989) 510158
8,618 Thurnes, Markus (1968) 75809
8,718 Blüthl sen., Helmut (1950) 250400
8,800 Maier, Sebastian (1960) 560353
8,873 Sporrer, Dominik (1988) 75501
8,934 Fuchs, Sascha (1991) 505528
8,961 Kögl, Peter (1969) 409061
9,000 Brunauer, Pauli (1995) 162417
9,000 Neuhofer, Thomas (1996) 563110
9,000 Pertiller, Thomas (1981) 563111
9,049 Kronbichler, Alexander (1968) 310592
9,077 Reichl, Norbert (1967) 285105
9,121 Lindner, Nicolas (2006) 399965
9,217 Rothschädl, Bernhard (1960) 381090
9,284 Gerner, Gerhard (1961) 361726
9,357 Süss, Valentin (2009) 436670
9,400 Gmachl, Lorenz (2009) 436667
9,430 Erlacher, Vincent (2009) 436666
9,499 Vodnik, Simon (2009) 436668
9,699 Haupt, Jakob (2008) 436665
9,967 Müller, Johannes (1989) 433085
ITN akt. Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
7,881 Zellner, Helena (1997) 159438
9,168 Antlinger, Vanessa (1993) 142135
9,213 Strohbichler, Annemarie (1956) 34172
9,474 Frauenschuh, Maria (1960) 75504
9,476 Winter, Erna (1955) 34176
9,477 Heinek, Helga (1961) 204383
9,500 Brennsteiner, Kristin (1991) 510390
9,982 Hehenberger, Martina (1984) 510568
10,040 Wimmer, Eveline (1964) 310596
10,113 Ortner, Elfi (1956) 310597
10,171 Ortner, Melanie (1998) 384982
10,252 Ingrisch, Gundi (1940) 191619
10,268 Zehetgruber, Andrea (1969) 310580
10,300 Altendorfer, Maria (1983) 409063
10,300 Erlacher, Ursula (1974) 409062
10,300 Gruböck, Fiona (2004) 464738