Zum Inhalt springen
Ligenspielbetrieb

Verein 50030
WTC Großgmain Salzburg

ITN Vereinsrangliste

ITN akt. Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Geschlecht Nation
2,048 Navarro, Dario (2006) 283119 Männlich
2,293 Platzer, Julian (2006) 307711 Männlich
2,487 Lassacher, Manuel (2006) 315909 Männlich
2,850 Dürlinger, Felix (2004) 208859 Männlich
2,893 Zulic, Samir (2005) 376865 Männlich
3,135 Weißer, Adrian (2003) 204319 Männlich GER
3,197 Jeitschko, Julius (2007) 283364 Männlich
3,250 Koller, Arabella (2000) 137270 Weiblich
3,308 Desch, Valentino (2007) 340788 Männlich
3,598 Huthöfer, Markus (1993) 121572 Männlich
3,721 Strasser, Maxi (2000) 156144 Männlich
4,348 Fastner, Tristan (2001) 309579 Männlich GER
4,442 Lohfeyer, Jakob (1979) 31837 Männlich
4,527 Lassacher, Tobias (2008) 315912 Männlich
4,599 Klein, Leo (2005) 306288 Männlich
5,114 Meixner, Klaus (1971) 125908 Männlich
5,158 Schmid-Falter, Oliver (1966) 75664 Männlich GER
5,194 Lerchner, Stefan (1978) 33137 Männlich
5,272 Schulte, Emilia (2006) 369760 Weiblich
5,296 Prodinger, Clemens (1963) 32204 Männlich
5,449 Angerer, Toni (1964) 157492 Männlich GER
5,662 Klein, Oscar (2005) 306287 Männlich
5,745 Putz, Fabian (2003) 283006 Männlich
5,951 Schwabe, Sarah (2004) 259279 Weiblich GER
6,019 Schnell, Kevin (2008) 348268 Männlich
6,099 Martinek, Roland (1969) 93125 Männlich
6,283 Schmidt, Wolfgang (1963) 31561 Männlich
6,342 Hillebrand, Bernd (1968) 31563 Männlich
6,373 Fuchsreiter-Schönbuchner, Christa (1958) 31560 Weiblich
6,422 Lukacevic, Mirko (1963) 182245 Männlich GER
6,672 Fuchs, Johannes (1957) 550511 Männlich GER
6,842 Hinteregger, Arthur (1958) 93091 Männlich
6,851 Wöss, Gerald (1977) 32457 Männlich
6,875 Jeitschko, Detlef (1956) 32641 Männlich GER
6,924 Diem, Cornelia (1957) 80876 Weiblich
6,951 Perz, Günter (1967) 75408 Männlich
7,077 Harl, Rudi (1952) 31564 Männlich
7,100 Schönbuchner, Patrick (1984) 31574 Männlich
7,187 Krabath, Axel (1969) 75397 Männlich
7,220 Florian, Günther (1960) 32755 Männlich
7,243 Holzner, Richard (1970) 324681 Männlich GER
7,388 Linke, Selina (1989) 118975 Weiblich
7,412 Steiner, Angelika (1959) 142120 Weiblich
7,474 Schwarz, Oliver (1972) 496623 Männlich GER
7,482 Anfang, Harald (1974) 447282 Männlich GER
7,724 Höfler, Anna (2003) 259299 Weiblich GER
7,775 Navarro-Hopferwieser, Michael (1975) 341770 Männlich
7,915 Mathoi, Saphira (2009) 381966 Weiblich
8,028 Robold, Corbinian (2008) 449702 Männlich GER
8,057 Anfang, Theresa (2005) 401465 Weiblich GER
8,154 Steinbacher, Felix (2002) 325341 Männlich GER
8,235 Eisl, Josef (1960) 79782 Männlich
8,325 Diernegger, Hannes (1963) 75399 Männlich
8,469 Comes, Sarah Jane (2002) 168050 Weiblich
8,673 Zeindl, Thomas (1968) 133650 Männlich GER
8,794 Schroffner, Helena (1968) 118962 Weiblich
9,000 Leising, Florian (2001) 201983 Männlich
9,018 Maier, Ralf (2002) 168051 Männlich
9,143 Makowitz, Michael (2007) 367660 Männlich
9,195 Scheufele, Helmut (1943) 33479 Männlich
9,242 Blank, Julius (2005) 323821 Männlich GER
9,252 Schindler, Birgit (2004) 185466 Weiblich GER
9,388 Hawlitschek, Marco (2008) 382876 Männlich
9,400 Hillebrand, Max (2007) 367659 Männlich
9,400 Kandler, Justin (2007) 340789 Männlich
9,471 Wembacher, Sylvia (1965) 118982 Weiblich
9,483 Schlick, Konstantin (2010) 390155 Männlich
9,509 Eichler, Paul (2003) 185469 Männlich GER
9,509 Staufner, Andreas (2007) 283361 Männlich
9,537 Desch, Nina (2009) 367683 Weiblich
9,550 Kofler, Julian (2010) 399500 Männlich
9,572 Peiker, Finn (2010) 467183 Männlich
9,579 Schröder, Florian (2009) 401884 Männlich
9,600 Baumgartner, Rafael (2008) 367662 Männlich
9,673 Lang, Vincent (2008) 543070 Männlich
9,700 Ebner, Stefan (2008) 392300 Männlich
9,700 Hillebrand, Alexander (2007) 283365 Männlich
9,700 Leising, Sophie (2007) 340793 Weiblich
9,700 Letsch, Laurina (2007) 340800 Weiblich
9,700 Tibber, Jamie (2007) 340795 Männlich
9,743 Makowitz, Lukas (2010) 403242 Männlich
9,763 Aigner, Leon (2010) 403243 Männlich
9,800 Kandler, Marvin (2009) 340790 Männlich
9,850 Aigner, David (2012) 447903 Männlich
9,863 Klickovic, Dijana (2002) 185795 Weiblich
10,224 Panzer, Paul (2003) 392301 Männlich
10,300 Comes, Elke (1963) 422968 Weiblich GER
ITN akt. Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
2,048 Navarro, Dario (2006) 283119
2,293 Platzer, Julian (2006) 307711
2,487 Lassacher, Manuel (2006) 315909
2,850 Dürlinger, Felix (2004) 208859
2,893 Zulic, Samir (2005) 376865
3,135 Weißer, Adrian (2003) 204319 GER
3,197 Jeitschko, Julius (2007) 283364
3,308 Desch, Valentino (2007) 340788
3,598 Huthöfer, Markus (1993) 121572
3,721 Strasser, Maxi (2000) 156144
4,348 Fastner, Tristan (2001) 309579 GER
4,442 Lohfeyer, Jakob (1979) 31837
4,527 Lassacher, Tobias (2008) 315912
4,599 Klein, Leo (2005) 306288
5,114 Meixner, Klaus (1971) 125908
5,158 Schmid-Falter, Oliver (1966) 75664 GER
5,194 Lerchner, Stefan (1978) 33137
5,296 Prodinger, Clemens (1963) 32204
5,449 Angerer, Toni (1964) 157492 GER
5,662 Klein, Oscar (2005) 306287
5,745 Putz, Fabian (2003) 283006
6,019 Schnell, Kevin (2008) 348268
6,099 Martinek, Roland (1969) 93125
6,283 Schmidt, Wolfgang (1963) 31561
6,342 Hillebrand, Bernd (1968) 31563
6,422 Lukacevic, Mirko (1963) 182245 GER
6,672 Fuchs, Johannes (1957) 550511 GER
6,842 Hinteregger, Arthur (1958) 93091
6,851 Wöss, Gerald (1977) 32457
6,875 Jeitschko, Detlef (1956) 32641 GER
6,951 Perz, Günter (1967) 75408
7,077 Harl, Rudi (1952) 31564
7,100 Schönbuchner, Patrick (1984) 31574
7,187 Krabath, Axel (1969) 75397
7,220 Florian, Günther (1960) 32755
7,243 Holzner, Richard (1970) 324681 GER
7,474 Schwarz, Oliver (1972) 496623 GER
7,482 Anfang, Harald (1974) 447282 GER
7,775 Navarro-Hopferwieser, Michael (1975) 341770
8,028 Robold, Corbinian (2008) 449702 GER
8,154 Steinbacher, Felix (2002) 325341 GER
8,235 Eisl, Josef (1960) 79782
8,325 Diernegger, Hannes (1963) 75399
8,673 Zeindl, Thomas (1968) 133650 GER
9,000 Leising, Florian (2001) 201983
9,018 Maier, Ralf (2002) 168051
9,143 Makowitz, Michael (2007) 367660
9,195 Scheufele, Helmut (1943) 33479
9,242 Blank, Julius (2005) 323821 GER
9,388 Hawlitschek, Marco (2008) 382876
9,400 Hillebrand, Max (2007) 367659
9,400 Kandler, Justin (2007) 340789
9,483 Schlick, Konstantin (2010) 390155
9,509 Eichler, Paul (2003) 185469 GER
9,509 Staufner, Andreas (2007) 283361
9,550 Kofler, Julian (2010) 399500
9,572 Peiker, Finn (2010) 467183
9,579 Schröder, Florian (2009) 401884
9,600 Baumgartner, Rafael (2008) 367662
9,673 Lang, Vincent (2008) 543070
9,700 Ebner, Stefan (2008) 392300
9,700 Hillebrand, Alexander (2007) 283365
9,700 Tibber, Jamie (2007) 340795
9,743 Makowitz, Lukas (2010) 403242
9,763 Aigner, Leon (2010) 403243
9,800 Kandler, Marvin (2009) 340790
9,850 Aigner, David (2012) 447903
10,224 Panzer, Paul (2003) 392301
ITN akt. Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
3,250 Koller, Arabella (2000) 137270
5,272 Schulte, Emilia (2006) 369760
5,951 Schwabe, Sarah (2004) 259279 GER
6,373 Fuchsreiter-Schönbuchner, Christa (1958) 31560
6,924 Diem, Cornelia (1957) 80876
7,388 Linke, Selina (1989) 118975
7,412 Steiner, Angelika (1959) 142120
7,724 Höfler, Anna (2003) 259299 GER
7,915 Mathoi, Saphira (2009) 381966
8,057 Anfang, Theresa (2005) 401465 GER
8,469 Comes, Sarah Jane (2002) 168050
8,794 Schroffner, Helena (1968) 118962
9,252 Schindler, Birgit (2004) 185466 GER
9,471 Wembacher, Sylvia (1965) 118982
9,537 Desch, Nina (2009) 367683
9,700 Leising, Sophie (2007) 340793
9,700 Letsch, Laurina (2007) 340800
9,863 Klickovic, Dijana (2002) 185795
10,300 Comes, Elke (1963) 422968 GER