Zum Inhalt springen
Ligenspielbetrieb

Verein 50023
UTC Eugendorf Salzburg

ITN Vereinsrangliste

ITN akt. Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Geschlecht Nation
1,500 Reissig, Nicolas (1989) 31709 Männlich
1,907 Muschiol, Nils (1984) 359529 Männlich GER
2,192 Kollmann, Sebastian (1990) 33748 Männlich
2,300 Bergmann, Jan (1989) 359983 Männlich GER
2,374 Scharler, Peter (1981) 157004 Männlich
2,430 Elsenwenger, Manuel (1992) 75702 Männlich
2,500 Maaß, Pascal (2000) 511092 Männlich GER
2,547 Gleich, Alexander (1987) 19738 Männlich
2,555 Büsching, Christian (1994) 121571 Männlich
2,564 Gottein, Gregor (2005) 296913 Männlich
2,729 Schwidder, Ari (2000) 511093 Männlich GER
2,753 Wieser, Daniel (1982) 32256 Männlich
2,800 Sponer, Mark (1977) 32008 Männlich
2,834 Glasl, Valentin (2005) 281464 Männlich
2,850 Dürlinger, Felix (2004) 208859 Männlich
3,000 Lins, Lars (2000) 511096 Männlich GER
3,014 Pichelstorfer, Maximilian (1991) 75703 Männlich
3,200 Baumann, Yannick (2000) 570051 Männlich GER
3,223 Köth, Johannes (1979) 3618 Männlich
3,263 Brandstätter, Felix (2006) 305400 Männlich
3,288 Maurer, Andreas (1991) 33969 Männlich
3,349 Winkler, Johann (1985) 31702 Männlich
3,462 Mosso, Matias (1979) 158938 Männlich CHI
3,523 Peterwagner, Christoph (1991) 133359 Männlich
3,615 Lackner, Markus (1973) 22602 Männlich
3,715 Tasch, Raphael (1993) 81719 Männlich
3,857 Stelzinger, Herbert (1969) 31680 Männlich
3,891 Hirscher, Herbert jun. (1991) 81608 Männlich
4,063 Wieser, Diogo (2006) 316161 Männlich
4,282 Reule, Maxima (2004) 526756 Weiblich GER
4,372 Bieling, Michael (1972) 31678 Männlich
4,434 Kirchtag, Karolin (2000) 157225 Weiblich
4,435 Berger, Matthias (1985) 76985 Männlich
4,575 Wieser, Lucas (2008) 316362 Männlich
4,620 Pendl, Reinhold (1971) 81666 Männlich
4,767 Chen, Nai-Tseng (1971) 69953 Männlich
4,769 Szabo, Marta Carmela (1978) 142109 Weiblich
4,813 Dottolo, Christoph (1984) 31371 Männlich
4,873 Fellinger, Arnold (1976) 142020 Männlich
4,955 Rieger, Michael (1975) 32917 Männlich
5,000 Reissig, Gabriel (1962) 31683 Männlich
5,003 Lackner, Nico (2006) 281483 Männlich
5,283 Vukovic, Natasa (1993) 109736 Weiblich
5,290 Deisenhammer, Dorian (1962) 93008 Männlich
5,344 Zechmann, Markus (1974) 409091 Männlich
5,399 Büchsner, Hans-Peter (1966) 31908 Männlich
5,475 Seidl, Katharina (1994) 109484 Weiblich
5,500 Fellinger, Lucie (1979) 32085 Weiblich
5,510 Haslauer, Josef (1966) 81828 Männlich
5,580 Rottenspacher, Hannes (1981) 31420 Männlich
5,600 Sigl, Anna (1983) 32087 Weiblich
5,600 Webersdorfer, Franz (1992) 118757 Männlich
5,602 Kupfner, Gerhard (1979) 172117 Männlich
5,607 Edlmair, Gerald (1968) 75373 Männlich
5,722 Huemer, Christian (1973) 34023 Männlich
5,741 Wieser, Constantin (1999) 204699 Männlich
5,757 Cremer, Georg (1963) 177844 Männlich GER
5,855 Prock, Martin (1972) 133453 Männlich
5,905 Bello Voigt Carrasco, Mariana (1992) 430362 Weiblich BRA
5,910 Pichelstorfer, Gerhard (1959) 31686 Männlich
5,914 Mauhart, Christian (1986) 201420 Männlich
5,920 Pendl, Julius (2000) 174692 Männlich
5,931 Krist, Dieter (1963) 446145 Männlich GER
5,982 Kofler, Günther (1967) 188609 Männlich
6,003 Steindl, Patrick (1984) 33795 Männlich
6,100 Reitsamer, Kurt (1960) 75704 Männlich
6,123 Edlmair, Thomas (2003) 185615 Männlich
6,147 Resch, Marcel (1994) 135336 Männlich
6,185 Fagitsch, Mario (1973) 111052 Männlich
6,210 Rachbauer, Franz (1951) 58732 Männlich
6,215 Sarpe, Emilly (2005) 365939 Weiblich ROU
6,227 Pawlowski, Randolf (1946) 33648 Männlich
6,235 Mosser, Christian (1971) 77325 Männlich
6,252 Strasser, Stefan (1977) 183406 Männlich
6,275 Exenberger, Monika (1967) 33124 Weiblich
6,275 Pichler, Julian (1998) 141903 Männlich
6,289 Berger, Franz (1951) 30862 Männlich
6,298 Djuhic, Anela (1990) 81846 Weiblich
6,334 Reigl, Silvia (1957) 7344 Weiblich
6,362 Probst, Claudia (1969) 361899 Weiblich
6,394 Hojas, Renate (1959) 97088 Weiblich
6,401 Vock, Dieter (1952) 32025 Männlich
6,409 Bauer, Lara (2005) 392820 Weiblich
6,409 Steindl, Markus (1985) 33796 Männlich
6,414 Glasl, Julian (2003) 238098 Männlich
6,415 Karaian, Melikof (1981) 549790 Männlich
6,520 Fürtbauer, Ines (1978) 56877 Weiblich
6,558 Pöllmann, Lorena (2008) 561390 Weiblich
6,624 Kerbler, Wolfgang (1967) 34024 Männlich
6,662 Schafleitner, Christine (1972) 74464 Weiblich
6,678 Wolf, Manuel (1997) 133489 Männlich
6,684 Köster, Rica (1997) 489666 Weiblich GER
6,716 Steidl, Andreas (1974) 409069 Männlich
6,719 Brandstätter, Clemens (1967) 182720 Männlich
6,721 Knosp, Robert (1970) 316501 Männlich
6,732 Schmutzer, Mariko (1984) 282896 Weiblich JPN
6,735 Pendl, Amadeus (1998) 174691 Männlich
6,787 Winkler, Franz (1958) 212319 Männlich
6,834 Ladinger, Andrea (1970) 162650 Weiblich
6,854 Blaschke, Birgit (1962) 33807 Weiblich
6,866 Schwarzl, Günter (1963) 31645 Männlich
6,894 Maier, Barbara (1967) 75527 Weiblich
6,936 Wuppinger, Berta (1953) 33803 Weiblich
7,000 Sponer, Sabine (1986) 32107 Weiblich
7,064 Hofer, Andreas (1957) 32207 Männlich
7,078 Pöllmann, Madlen (2008) 561391 Weiblich
7,084 Eigenstuhler, Christiane (1973) 33811 Weiblich
7,118 Lechner, Erika (1953) 33802 Weiblich
7,158 Fink, Franz (1959) 172115 Männlich
7,185 Lienbacher, Michael (1975) 463788 Männlich
7,188 Lauda, Stefan (1957) 118893 Männlich
7,221 Lackner, Alisa (2009) 340672 Weiblich
7,238 Wolf, Markus (1969) 172113 Männlich
7,249 Kleinsasser, Heinz (1957) 80124 Männlich
7,298 Glasl, Martin (1961) 31703 Männlich
7,312 Kaufmann, Johannes (1988) 397765 Männlich
7,326 Buchner, Martin (1960) 118879 Männlich
7,332 Lindinger, Eue (2000) 238097 Weiblich THA
7,420 Vaith, Kristin (1995) 128859 Weiblich
7,473 Grömer, Gerhard (1967) 186175 Männlich
7,508 Thurner, Michaela (1972) 81669 Weiblich
7,547 Satzinger, Tanja (1971) 429906 Weiblich GER
7,587 Pötsch, Robert (1965) 213180 Männlich
7,651 Unger, Bernadette (1982) 384983 Weiblich
7,681 Hattinger, Angelika (1965) 31390 Weiblich
7,694 Haider, Teresa (1998) 203459 Weiblich
7,855 Haberl, Christian (1971) 373267 Männlich
7,904 Krautgartner, Wolfgang (1967) 213419 Männlich
7,913 Bernhofer, David (1985) 482502 Männlich
7,949 Hörl, Georg (1981) 316841 Männlich
7,971 Stauffer, Peter (1958) 93007 Männlich
7,986 Wolf, Christine (1971) 172112 Weiblich
7,999 Past, Oswald (1954) 31698 Männlich
8,000 Kopleder, Christof (1989) 548870 Männlich
8,003 Probst, Michael (1978) 496678 Männlich
8,028 Balla, Fabian (1995) 133485 Männlich
8,038 Federspieler, Manuel (1978) 483424 Männlich
8,046 Edlmair, Anna (2000) 185612 Weiblich
8,057 Bauer, Andrea (1971) 299108 Weiblich
8,057 Kirnbauer, Gertraud (1953) 33804 Weiblich
8,079 Eder, Waltraud (1951) 33806 Weiblich
8,088 Balla, Christian (1965) 109481 Männlich
8,091 Grömer, Josef (1963) 165095 Männlich
8,105 Baumgartner, Reinhard (1969) 33136 Männlich
8,106 Dreghici, Patrick Emanuel (2008) 364060 Männlich
8,302 Wuppinger, Norbert (1951) 34028 Männlich
8,348 Lapuch, Christian (1974) 503406 Männlich
8,425 Schwaiger, Hanna (2007) 367609 Weiblich
8,489 Köth, Janine (1977) 283011 Weiblich
8,497 Stelzinger, Maximilian (1995) 118906 Männlich
8,500 Weninger, Martin (1976) 542330 Männlich
8,535 Brenner, Helmut (1963) 157193 Männlich
8,557 Kohlbacher, Franz (1954) 180225 Männlich
8,590 Buchecker-Schweigerer, Iris (1970) 463685 Weiblich
8,599 Loinger, Peter (2002) 213098 Männlich
8,600 Schinagl, Franz (1984) 478282 Männlich
8,616 Pötsch, Thomas (1989) 482503 Männlich
8,643 Knosp, Birgit (1971) 342200 Weiblich
8,661 Chen, Denise (2007) 300260 Weiblich
8,695 Riedl, Kornelia (1960) 31723 Weiblich
8,731 Ramspacher, Tamara (1991) 316282 Weiblich
8,782 Grömer, Marvin (2007) 339406 Männlich
8,850 Hohensinn, Florian (1982) 478283 Männlich
8,861 Kofler, Luca (2004) 248261 Männlich
8,885 Koisser, Markus (1971) 213240 Männlich
8,888 Lindinger, Katai (1974) 242099 Weiblich THA
8,895 Kerbler, Christina (2000) 145140 Weiblich
8,895 Löffelberger, Klaus (1966) 133638 Männlich
8,905 Thurner, Michael (1969) 157158 Männlich
8,907 Lauda, Valerie (1968) 119051 Weiblich
8,937 Wimmer, Paul (2007) 400023 Männlich
8,938 Lackner, Martina (1975) 126163 Weiblich
8,962 Unger, Franz (1979) 505595 Männlich
8,972 Salcher, Annemarie (1953) 31726 Weiblich
9,013 Pawel, Brigitte (1951) 33812 Weiblich
9,017 Huber, Jonathan (2007) 382362 Männlich
9,023 Bergmayr, Dominic (2009) 359665 Männlich
9,047 Rösslhuber, Diana (1991) 342199 Weiblich
9,051 Buttinger, Eva (1996) 501927 Weiblich
9,052 Chen, Yasmin (2005) 279458 Weiblich
9,055 Schlager, Norbert (1966) 542489 Männlich
9,121 Lindner, Nicolas (2006) 399965 Männlich
9,129 Milic, Milos (2009) 400010 Männlich
9,140 Pirnus, Jaro (1952) 213219 Männlich
9,265 Harucksteiner, Georg (2005) 407891 Männlich
9,320 Spruzina, Gabriela (1962) 164916 Weiblich
9,429 Fink, Manfred (1967) 213239 Männlich
9,460 Feninger, Emil (2009) 360081 Männlich
9,461 Weber, Brigitte (1962) 293060 Weiblich
9,469 Haipl, Magdalena (2007) 382361 Weiblich
9,500 Dürager, Andrea (1982) 573148 Weiblich
9,500 Lux-Buchner, Sybilla (1959) 573147 Weiblich GER
9,504 Voithofer, Nina (2005) 355604 Weiblich
9,505 Haugeneder, Sophie (2008) 392331 Weiblich
9,511 Hausmaninger, Jakob (2008) 400012 Männlich
9,533 Schmidt-Chen, Alexandra (1969) 282921 Weiblich
9,550 Gollackner, Alexander (2010) 399971 Männlich
9,550 Thurner, Gabriel (2011) 382359 Männlich
9,561 Haugeneder, Leonie (2006) 383230 Weiblich
9,567 Kellner-Steinmetz, Leon (2006) 399960 Männlich
9,575 Haslinger, Raphael (2011) 415869 Männlich
9,602 Hörl, Constantin (2008) 400011 Männlich
9,629 Narholz, Nikolaus (2009) 385863 Männlich
9,660 Pirnus, Sigrid (1955) 213220 Weiblich
9,662 Weitgasser, Anna (2006) 399969 Weiblich
9,700 Dürager, Linda (2011) 463520 Weiblich
9,700 Harucksteiner, Florian (2007) 407893 Männlich
9,700 Hausmaninger, Gregor (2011) 408410 Männlich
9,700 Voithofer, Antonia (2008) 355605 Weiblich
9,700 Wimmer, Linda (2011) 425262 Weiblich
9,716 Wimmer, Tanja (1979) 446142 Weiblich
9,754 Schulz, Lucia (1977) 346860 Weiblich
9,784 Fichtner, Sebastian (2010) 399970 Männlich
9,789 Neumayr, Marlies (1992) 505062 Weiblich
9,792 Köth, Leni (2010) 363059 Weiblich
9,823 Nedelka, Erika (1959) 31718 Weiblich
9,830 Köth, Max Leon (2012) 427346 Männlich
9,844 Dreghici, Lucas Rafael (2010) 468362 Männlich
9,850 Dottolo, Felix (2012) 462997 Männlich
9,850 Haslinger, Tobias (2012) 548783 Männlich
9,850 Lehrsperger, Clemens (2012) 548784 Männlich
9,850 Oberbauer, Michael (2012) 462998 Männlich
9,850 Seer, Jakob (2012) 463004 Männlich
9,850 Sonneck, Xaver (2012) 431028 Männlich
9,850 Unger, Emma (2012) 462995 Weiblich
9,853 Weierer, Katharina (2008) 359666 Weiblich
9,884 Rönfeld, Julia Elisabeth (1984) 532100 Weiblich
9,905 Ortner, David (2005) 292207 Männlich
9,914 Suppan, Levin (2011) 531789 Männlich
9,998 Binderitsch, Markus (1974) 97037 Männlich
10,000 Bergmayr, Niklas (2013) 431049 Männlich
10,000 Geißler, Jakob (2013) 463000 Männlich
10,000 Gratzer, Hannah Marlen (1997) 547850 Weiblich
10,000 Größwang, Felix (2013) 461762 Männlich
10,000 Klampfer, Kilian (2005) 407905 Männlich
10,000 Lang, Amelie (2013) 493711 Weiblich GER
10,000 Muratovic, Ariana (2013) 570805 Weiblich
10,000 Prock, Daniel (2013) 462996 Männlich
10,000 Weitgasser, Carina (2009) 399968 Weiblich
10,100 Auer, Michael (2009) 570750 Männlich
10,100 Geissler, Anna (2009) 561410 Weiblich
10,100 Kriechhammer, Jakob (2009) 570753 Männlich
10,100 Lehrsperger, Lorenz (2008) 570752 Männlich
10,200 Eckschlager, Raphael (2014) 472383 Männlich
10,200 Unger, Matilda (2014) 493713 Weiblich
10,200 Winkler, Sebastian (2014) 493712 Männlich
10,211 Schwan, Eva Maria (2006) 509669 Weiblich
10,238 Gruber, Barbara (1955) 164926 Weiblich
ITN akt. Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
1,500 Reissig, Nicolas (1989) 31709
1,907 Muschiol, Nils (1984) 359529 GER
2,192 Kollmann, Sebastian (1990) 33748
2,300 Bergmann, Jan (1989) 359983 GER
2,374 Scharler, Peter (1981) 157004
2,430 Elsenwenger, Manuel (1992) 75702
2,500 Maaß, Pascal (2000) 511092 GER
2,547 Gleich, Alexander (1987) 19738
2,555 Büsching, Christian (1994) 121571
2,564 Gottein, Gregor (2005) 296913
2,729 Schwidder, Ari (2000) 511093 GER
2,753 Wieser, Daniel (1982) 32256
2,800 Sponer, Mark (1977) 32008
2,834 Glasl, Valentin (2005) 281464
2,850 Dürlinger, Felix (2004) 208859
3,000 Lins, Lars (2000) 511096 GER
3,014 Pichelstorfer, Maximilian (1991) 75703
3,200 Baumann, Yannick (2000) 570051 GER
3,223 Köth, Johannes (1979) 3618
3,263 Brandstätter, Felix (2006) 305400
3,288 Maurer, Andreas (1991) 33969
3,349 Winkler, Johann (1985) 31702
3,462 Mosso, Matias (1979) 158938 CHI
3,523 Peterwagner, Christoph (1991) 133359
3,615 Lackner, Markus (1973) 22602
3,715 Tasch, Raphael (1993) 81719
3,857 Stelzinger, Herbert (1969) 31680
3,891 Hirscher, Herbert jun. (1991) 81608
4,063 Wieser, Diogo (2006) 316161
4,372 Bieling, Michael (1972) 31678
4,435 Berger, Matthias (1985) 76985
4,575 Wieser, Lucas (2008) 316362
4,620 Pendl, Reinhold (1971) 81666
4,767 Chen, Nai-Tseng (1971) 69953
4,813 Dottolo, Christoph (1984) 31371
4,873 Fellinger, Arnold (1976) 142020
4,955 Rieger, Michael (1975) 32917
5,000 Reissig, Gabriel (1962) 31683
5,003 Lackner, Nico (2006) 281483
5,290 Deisenhammer, Dorian (1962) 93008
5,344 Zechmann, Markus (1974) 409091
5,399 Büchsner, Hans-Peter (1966) 31908
5,510 Haslauer, Josef (1966) 81828
5,580 Rottenspacher, Hannes (1981) 31420
5,600 Webersdorfer, Franz (1992) 118757
5,602 Kupfner, Gerhard (1979) 172117
5,607 Edlmair, Gerald (1968) 75373
5,722 Huemer, Christian (1973) 34023
5,741 Wieser, Constantin (1999) 204699
5,757 Cremer, Georg (1963) 177844 GER
5,855 Prock, Martin (1972) 133453
5,910 Pichelstorfer, Gerhard (1959) 31686
5,914 Mauhart, Christian (1986) 201420
5,920 Pendl, Julius (2000) 174692
5,931 Krist, Dieter (1963) 446145 GER
5,982 Kofler, Günther (1967) 188609
6,003 Steindl, Patrick (1984) 33795
6,100 Reitsamer, Kurt (1960) 75704
6,123 Edlmair, Thomas (2003) 185615
6,147 Resch, Marcel (1994) 135336
6,185 Fagitsch, Mario (1973) 111052
6,210 Rachbauer, Franz (1951) 58732
6,227 Pawlowski, Randolf (1946) 33648
6,235 Mosser, Christian (1971) 77325
6,252 Strasser, Stefan (1977) 183406
6,275 Pichler, Julian (1998) 141903
6,289 Berger, Franz (1951) 30862
6,401 Vock, Dieter (1952) 32025
6,409 Steindl, Markus (1985) 33796
6,414 Glasl, Julian (2003) 238098
6,415 Karaian, Melikof (1981) 549790
6,624 Kerbler, Wolfgang (1967) 34024
6,678 Wolf, Manuel (1997) 133489
6,716 Steidl, Andreas (1974) 409069
6,719 Brandstätter, Clemens (1967) 182720
6,721 Knosp, Robert (1970) 316501
6,735 Pendl, Amadeus (1998) 174691
6,787 Winkler, Franz (1958) 212319
6,866 Schwarzl, Günter (1963) 31645
7,064 Hofer, Andreas (1957) 32207
7,158 Fink, Franz (1959) 172115
7,185 Lienbacher, Michael (1975) 463788
7,188 Lauda, Stefan (1957) 118893
7,238 Wolf, Markus (1969) 172113
7,249 Kleinsasser, Heinz (1957) 80124
7,298 Glasl, Martin (1961) 31703
7,312 Kaufmann, Johannes (1988) 397765
7,326 Buchner, Martin (1960) 118879
7,473 Grömer, Gerhard (1967) 186175
7,587 Pötsch, Robert (1965) 213180
7,855 Haberl, Christian (1971) 373267
7,904 Krautgartner, Wolfgang (1967) 213419
7,913 Bernhofer, David (1985) 482502
7,949 Hörl, Georg (1981) 316841
7,971 Stauffer, Peter (1958) 93007
7,999 Past, Oswald (1954) 31698
8,000 Kopleder, Christof (1989) 548870
8,003 Probst, Michael (1978) 496678
8,028 Balla, Fabian (1995) 133485
8,038 Federspieler, Manuel (1978) 483424
8,088 Balla, Christian (1965) 109481
8,091 Grömer, Josef (1963) 165095
8,105 Baumgartner, Reinhard (1969) 33136
8,106 Dreghici, Patrick Emanuel (2008) 364060
8,302 Wuppinger, Norbert (1951) 34028
8,348 Lapuch, Christian (1974) 503406
8,497 Stelzinger, Maximilian (1995) 118906
8,500 Weninger, Martin (1976) 542330
8,535 Brenner, Helmut (1963) 157193
8,557 Kohlbacher, Franz (1954) 180225
8,599 Loinger, Peter (2002) 213098
8,600 Schinagl, Franz (1984) 478282
8,616 Pötsch, Thomas (1989) 482503
8,782 Grömer, Marvin (2007) 339406
8,850 Hohensinn, Florian (1982) 478283
8,861 Kofler, Luca (2004) 248261
8,885 Koisser, Markus (1971) 213240
8,895 Löffelberger, Klaus (1966) 133638
8,905 Thurner, Michael (1969) 157158
8,937 Wimmer, Paul (2007) 400023
8,962 Unger, Franz (1979) 505595
9,017 Huber, Jonathan (2007) 382362
9,023 Bergmayr, Dominic (2009) 359665
9,055 Schlager, Norbert (1966) 542489
9,121 Lindner, Nicolas (2006) 399965
9,129 Milic, Milos (2009) 400010
9,140 Pirnus, Jaro (1952) 213219
9,265 Harucksteiner, Georg (2005) 407891
9,429 Fink, Manfred (1967) 213239
9,460 Feninger, Emil (2009) 360081
9,511 Hausmaninger, Jakob (2008) 400012
9,550 Gollackner, Alexander (2010) 399971
9,550 Thurner, Gabriel (2011) 382359
9,567 Kellner-Steinmetz, Leon (2006) 399960
9,575 Haslinger, Raphael (2011) 415869
9,602 Hörl, Constantin (2008) 400011
9,629 Narholz, Nikolaus (2009) 385863
9,700 Harucksteiner, Florian (2007) 407893
9,700 Hausmaninger, Gregor (2011) 408410
9,784 Fichtner, Sebastian (2010) 399970
9,830 Köth, Max Leon (2012) 427346
9,844 Dreghici, Lucas Rafael (2010) 468362
9,850 Dottolo, Felix (2012) 462997
9,850 Haslinger, Tobias (2012) 548783
9,850 Lehrsperger, Clemens (2012) 548784
9,850 Oberbauer, Michael (2012) 462998
9,850 Seer, Jakob (2012) 463004
9,850 Sonneck, Xaver (2012) 431028
9,905 Ortner, David (2005) 292207
9,914 Suppan, Levin (2011) 531789
9,998 Binderitsch, Markus (1974) 97037
10,000 Bergmayr, Niklas (2013) 431049
10,000 Geißler, Jakob (2013) 463000
10,000 Größwang, Felix (2013) 461762
10,000 Klampfer, Kilian (2005) 407905
10,000 Prock, Daniel (2013) 462996
10,100 Auer, Michael (2009) 570750
10,100 Kriechhammer, Jakob (2009) 570753
10,100 Lehrsperger, Lorenz (2008) 570752
10,200 Eckschlager, Raphael (2014) 472383
10,200 Winkler, Sebastian (2014) 493712
ITN akt. Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
4,282 Reule, Maxima (2004) 526756 GER
4,434 Kirchtag, Karolin (2000) 157225
4,769 Szabo, Marta Carmela (1978) 142109
5,283 Vukovic, Natasa (1993) 109736
5,475 Seidl, Katharina (1994) 109484
5,500 Fellinger, Lucie (1979) 32085
5,600 Sigl, Anna (1983) 32087
5,905 Bello Voigt Carrasco, Mariana (1992) 430362 BRA
6,215 Sarpe, Emilly (2005) 365939 ROU
6,275 Exenberger, Monika (1967) 33124
6,298 Djuhic, Anela (1990) 81846
6,334 Reigl, Silvia (1957) 7344
6,362 Probst, Claudia (1969) 361899
6,394 Hojas, Renate (1959) 97088
6,409 Bauer, Lara (2005) 392820
6,520 Fürtbauer, Ines (1978) 56877
6,558 Pöllmann, Lorena (2008) 561390
6,662 Schafleitner, Christine (1972) 74464
6,684 Köster, Rica (1997) 489666 GER
6,732 Schmutzer, Mariko (1984) 282896 JPN
6,834 Ladinger, Andrea (1970) 162650
6,854 Blaschke, Birgit (1962) 33807
6,894 Maier, Barbara (1967) 75527
6,936 Wuppinger, Berta (1953) 33803
7,000 Sponer, Sabine (1986) 32107
7,078 Pöllmann, Madlen (2008) 561391
7,084 Eigenstuhler, Christiane (1973) 33811
7,118 Lechner, Erika (1953) 33802
7,221 Lackner, Alisa (2009) 340672
7,332 Lindinger, Eue (2000) 238097 THA
7,420 Vaith, Kristin (1995) 128859
7,508 Thurner, Michaela (1972) 81669
7,547 Satzinger, Tanja (1971) 429906 GER
7,651 Unger, Bernadette (1982) 384983
7,681 Hattinger, Angelika (1965) 31390
7,694 Haider, Teresa (1998) 203459
7,986 Wolf, Christine (1971) 172112
8,046 Edlmair, Anna (2000) 185612
8,057 Bauer, Andrea (1971) 299108
8,057 Kirnbauer, Gertraud (1953) 33804
8,079 Eder, Waltraud (1951) 33806
8,425 Schwaiger, Hanna (2007) 367609
8,489 Köth, Janine (1977) 283011
8,590 Buchecker-Schweigerer, Iris (1970) 463685
8,643 Knosp, Birgit (1971) 342200
8,661 Chen, Denise (2007) 300260
8,695 Riedl, Kornelia (1960) 31723
8,731 Ramspacher, Tamara (1991) 316282
8,888 Lindinger, Katai (1974) 242099 THA
8,895 Kerbler, Christina (2000) 145140
8,907 Lauda, Valerie (1968) 119051
8,938 Lackner, Martina (1975) 126163
8,972 Salcher, Annemarie (1953) 31726
9,013 Pawel, Brigitte (1951) 33812
9,047 Rösslhuber, Diana (1991) 342199
9,051 Buttinger, Eva (1996) 501927
9,052 Chen, Yasmin (2005) 279458
9,320 Spruzina, Gabriela (1962) 164916
9,461 Weber, Brigitte (1962) 293060
9,469 Haipl, Magdalena (2007) 382361
9,500 Dürager, Andrea (1982) 573148
9,500 Lux-Buchner, Sybilla (1959) 573147 GER
9,504 Voithofer, Nina (2005) 355604
9,505 Haugeneder, Sophie (2008) 392331
9,533 Schmidt-Chen, Alexandra (1969) 282921
9,561 Haugeneder, Leonie (2006) 383230
9,660 Pirnus, Sigrid (1955) 213220
9,662 Weitgasser, Anna (2006) 399969
9,700 Dürager, Linda (2011) 463520
9,700 Voithofer, Antonia (2008) 355605
9,700 Wimmer, Linda (2011) 425262
9,716 Wimmer, Tanja (1979) 446142
9,754 Schulz, Lucia (1977) 346860
9,789 Neumayr, Marlies (1992) 505062
9,792 Köth, Leni (2010) 363059
9,823 Nedelka, Erika (1959) 31718
9,850 Unger, Emma (2012) 462995
9,853 Weierer, Katharina (2008) 359666
9,884 Rönfeld, Julia Elisabeth (1984) 532100
10,000 Gratzer, Hannah Marlen (1997) 547850
10,000 Lang, Amelie (2013) 493711 GER
10,000 Muratovic, Ariana (2013) 570805
10,000 Weitgasser, Carina (2009) 399968
10,100 Geissler, Anna (2009) 561410
10,200 Unger, Matilda (2014) 493713
10,211 Schwan, Eva Maria (2006) 509669
10,238 Gruber, Barbara (1955) 164926