Zum Inhalt springen
Ligenspielbetrieb

Verein 50014
UTC Bergheim Salzburg

ITN Vereinsrangliste

ITN akt. Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Geschlecht Nation
1,500 Dafcik, Thomas (1994) 237125 Männlich GER
1,712 Mercuri, Fabio (1994) 427804 Männlich ITA
1,784 Ambarzumjan, Edison (1996) 385980 Männlich GER
2,328 Pongratz, Maxi (1991) 75677 Männlich
2,383 Holzen, Nikolas (1987) 357507 Männlich GER
2,406 Auktor, Julian (1994) 378756 Männlich GER
2,717 Wölfler, Patrick (1985) 33381 Männlich
2,777 Ebner, Andreas (1992) 81716 Männlich
2,895 Rosenkranz, David (1995) 109391 Männlich
2,920 Linke, Florian (1985) 83772 Männlich GER
3,128 Url, Sebastian (1996) 178112 Männlich
3,258 Kittinger, Marc (1992) 118793 Männlich
3,302 Derdak, Claus (1975) 37629 Männlich
3,665 Davies, Owen (1976) 74849 Männlich GBR
3,746 Gmachl, Matthias (1997) 137277 Männlich
3,869 Dörner, Wolfgang (1988) 283108 Männlich GER
3,986 Dafcik, Christian (1997) 333435 Männlich GER
4,221 Nott, Daniel (1991) 80039 Männlich
4,245 Orolin, Peter (1982) 32633 Männlich
4,725 Canek, Thomas (1979) 33209 Männlich
4,800 Resch, Reinhard (1963) 33674 Männlich
4,854 Hofstätter, René (1987) 307804 Männlich
4,855 Oravkin, David (1979) 93942 Männlich SVK
4,910 Ramic, Darko (1966) 258681 Männlich
4,918 Moser, Pascal (1997) 133588 Männlich
5,016 Surtmann, Walter (1964) 81732 Männlich
5,041 Staller, Marcel (1987) 305126 Männlich
5,274 Hebenstreit, Dominik (1994) 127466 Männlich
5,312 Eder, Manfred (1966) 141991 Männlich
5,400 Rosenkranz, Nina (1992) 81577 Weiblich
5,494 Friess, Alfred (1979) 184432 Männlich
5,546 Popetschnig, Thomas (1972) 31372 Männlich
5,560 Gleissner, Boris (1962) 340731 Männlich GER
5,565 Farrag, Daniel (1985) 65985 Männlich
5,651 Pöckl-Schimscha, Ursula (1974) 6725 Weiblich
5,676 De Gregorio, Frederico (1985) 93938 Männlich
5,684 Scheibl, Dominik (2002) 283005 Männlich
5,745 Putz, Fabian (2003) 283006 Männlich
5,753 Berer, Christian (1983) 83780 Männlich
5,835 Teufl, Helmuth (1965) 34287 Männlich
5,873 Schiehlen, Michael (1973) 475985 Männlich GER
5,903 Wagner, Tanja (1989) 62188 Weiblich
5,931 Ackerer, Alexander (1984) 133664 Männlich
6,069 Fink, Claudia (1985) 33790 Weiblich
6,164 Luginger, Josef (1959) 31401 Männlich
6,170 Spreitzer, Helmut (1968) 33218 Männlich
6,253 Ebner, Nina (1995) 126237 Weiblich
6,283 Kittinger, Heimo (1958) 33211 Männlich
6,368 Stotschek, Andreas (1976) 165284 Männlich
6,397 Bauernhansl, Christian (1991) 425909 Männlich
6,398 Bernegger, Gerhard (1961) 33678 Männlich
6,610 Erhart, Felix (1998) 162508 Männlich
6,759 Nickolai, Sandra (1970) 201950 Weiblich GER
6,831 Fink, Stefan (1983) 133477 Männlich
6,856 Falkensteiner, Jürgen (1968) 33690 Männlich
6,866 Schwarzl, Günter (1963) 31645 Männlich
6,881 Greinmeister, Marco (1988) 467563 Männlich
6,896 Kalcher, Nina (1979) 182695 Weiblich
7,065 Undeutsch, Gerhard (1943) 33704 Männlich
7,178 Kandler, Julia (1994) 119057 Weiblich
7,248 Tramposch, Sebastian (1997) 162509 Männlich
7,388 Linke, Selina (1989) 118975 Weiblich
7,491 Zivkov, Aleksandra (2004) 313641 Weiblich
7,610 Peter, Alexander (1971) 484700 Männlich
7,614 Strohschein, Birgit (1973) 133684 Weiblich
7,624 Salcher, Helmut (1954) 31395 Männlich
7,657 Oberhamberger, Manuel (1998) 473347 Männlich
7,699 Thaller, Philipp (1993) 186046 Männlich
7,729 Fink, Elisabeth (1962) 33772 Weiblich
7,736 Bauer, Josef (1977) 530874 Männlich
7,757 Leder, Tatiana (1991) 373272 Weiblich RUS
7,760 Wohlschlager, Robert (1974) 388342 Männlich
7,800 Radermacher, Till (1979) 564054 Männlich
7,806 Leopold, Christian (1980) 480342 Männlich
7,844 Ganeider, Markus (1985) 238319 Männlich
7,875 Schiestl, Josef (1964) 165241 Männlich
7,948 Pichler, Sandra (1986) 133814 Weiblich
7,972 Eder, Thomas (1987) 467242 Männlich
8,023 Koblinger, Mario (1991) 481142 Männlich
8,047 Lehner, Christian (1966) 182730 Männlich
8,059 Reiter, Martin (1946) 33709 Männlich
8,064 Ebner, Tobias (2002) 305122 Männlich
8,079 Eder, Waltraud (1951) 33806 Weiblich
8,080 Pichler, Klaus (1970) 428144 Männlich
8,083 Oberhamberger, Stefan (1971) 165286 Männlich
8,085 Hechenberger, Erna (1956) 32866 Weiblich
8,122 Kleiner, Patrick (1993) 510388 Männlich
8,189 Wintersteller, Roland (1959) 165098 Männlich
8,192 Nußbaumer, Corinna (1986) 92981 Weiblich
8,257 Zand, Jürgen (1983) 238697 Männlich
8,262 Kalcher, Susanne (1970) 299240 Weiblich
8,425 Schwaiger, Hanna (2007) 367609 Weiblich
8,438 Ackerer, Christina (1985) 33775 Weiblich
8,442 Hechenberger, Matthias (1952) 75629 Männlich
8,450 Wasserbauer, Josef (1955) 157239 Männlich
8,500 Brunner, Markus (1970) 558151 Männlich
8,508 Gimpl, Carina (1992) 163002 Weiblich
8,520 Deutsch, Oliver (1973) 500665 Männlich
8,556 Brugger, Gerhard (1971) 500666 Männlich
8,671 Pernsteiner, Stefan (1994) 484701 Männlich
8,673 Zeindl, Thomas (1968) 133650 Männlich GER
8,692 Schiehlen, Emilia (2007) 475986 Weiblich GER
8,700 Pawlik, Stefan (1993) 564051 Männlich
8,700 Thomschewski, Aljoscha (1989) 553570 Männlich GER
8,709 Raider, Mario (1979) 504102 Männlich
8,751 Fercher, Gerald (1957) 32539 Männlich
8,796 Dürnberger, Gottfried (1955) 33715 Männlich
8,800 Stadler, Georg (1970) 564050 Männlich
8,805 Friedrich, Rene (1985) 238695 Männlich
8,814 Maier, Robert (1965) 125976 Männlich
8,847 Böhm, Barbara (1971) 285131 Weiblich
8,886 Mair, Siegfried (1953) 33714 Männlich
8,900 Kreitl, Markus (1970) 535589 Männlich
9,013 Pawel, Brigitte (1951) 33812 Weiblich
9,018 Maier, Ralf (2002) 168051 Männlich
9,047 Dürnberger, Anneliese (1956) 33784 Weiblich
9,065 Enthaler, Renate (1955) 33785 Weiblich
9,078 Ringerthaler, Lukas (1989) 481143 Männlich
9,200 Jordan, Michael (1983) 564052 Männlich
9,292 Schagerl, Roland (1961) 125992 Männlich
9,350 Bohn, Korbinian (2011) 451066 Männlich GER
9,359 Erlinger, Markus (1974) 365340 Männlich
9,363 Maier, Isabella (1968) 257979 Weiblich
9,385 Schrems-Putz, Alexandra (1970) 285115 Weiblich
9,404 Maier, Victoria (2001) 168291 Weiblich
9,423 Freinbichler, Gisela (1965) 285140 Weiblich
9,443 Schrödl, Tobias (2008) 416122 Männlich
9,460 Grundner-Scheibl, Christiane (1972) 285134 Weiblich
9,460 Steger, Fabio (2009) 431066 Männlich
9,480 Gimpl, Gabriele (1965) 133769 Weiblich
9,500 Scheuer, Felix (2009) 417542 Männlich
9,500 Schwab, Paul (2009) 431084 Männlich
9,500 Szewczyk, Aneta (1993) 75692 Weiblich
9,550 Eisl, David (2010) 431085 Männlich
9,550 Marterbauer, Nora (2010) 432424 Weiblich
9,550 Reisner, Fabian (2010) 431081 Männlich
9,550 Schrems, Noah (2010) 431069 Männlich
9,615 Weisz, Christine (1953) 109442 Weiblich
9,634 Nascu, Matteo (2010) 477344 Männlich
9,648 Altendorfer, Maria (1954) 33777 Weiblich
9,655 Wagner, Jonas (2009) 390159 Männlich
9,680 Brugger, Laurenz (2009) 399660 Männlich
9,700 Miller, Ricardo (2011) 469160 Männlich
9,723 McGovern, Mason (2009) 512805 Männlich
9,750 von Rahden, Maximilian (2012) 469168 Männlich
9,786 Cengic, Benjamin (2010) 431070 Männlich
9,809 Nascu, Alina (2012) 477345 Weiblich
9,823 Nedelka, Erika (1959) 31718 Weiblich
9,828 Brennsteiner, Jürgen (1965) 388344 Männlich
9,843 von Rahden, Julius (2009) 431067 Männlich
9,850 Cebis, Melanie (2012) 469163 Weiblich
9,850 Christmann, Zoe (2012) 469162 Weiblich
9,850 Hutzinger, Hannes (2011) 536518 Männlich
9,850 Hutzinger, Mattäus (2012) 469165 Männlich
9,850 Kajba, Max (2012) 463660 Männlich
9,850 Konstantinov, Leonid (2012) 463658 Männlich
9,850 König, Tobias (2012) 536520 Männlich
9,850 Mayer, Michael (2010) 536519 Männlich
9,850 Reiter, Martin (2011) 536517 Männlich
9,858 Frinta, Dominik (2010) 391241 Männlich
9,922 Strobl, Johannes (2009) 390162 Männlich
10,000 Böhm, Elena (2004) 504450 Weiblich
10,000 Gruber, Valentin (2008) 564679 Männlich
10,000 Hansel, Emma (2013) 469161 Weiblich
10,000 Krieg, Paul (2013) 536515 Männlich
10,000 Omeradzic, Nadija (2013) 536512 Weiblich
10,000 Palfinger, Niklas (2004) 512809 Männlich
10,000 Rambichler, Nikolas (2013) 469164 Männlich
10,000 Seifert, Tobias (2007) 564060 Männlich
10,000 Stark, Emma (2013) 536521 Weiblich
10,000 Struber, Elias (2008) 564062 Männlich
10,000 Wegleiter, Alexander (2008) 564059 Männlich
10,000 Wegleiter, Maxi (2010) 564058 Männlich
10,000 Winter, Sandro (2009) 564680 Männlich
10,023 Wieden, Luca-Liam (2011) 463659 Männlich
10,137 Gollhofer, Alexander (2011) 536673 Männlich
10,200 Schwaiger, Ylvi (2014) 536510 Weiblich
10,200 Sperl, Florian (2014) 536672 Männlich
10,200 Stark, Marie (2014) 536514 Weiblich
10,202 Nuhanovic, Ervin (2002) 387021 Männlich
10,300 Hutzinger, Lorenz (2015) 536513 Männlich
10,300 Kajba, Charlotte (2015) 536511 Weiblich
10,300 Krieg, Felix (2015) 536671 Männlich
10,300 Schmalzer, Timo (2015) 536670 Männlich
ITN akt. Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
1,500 Dafcik, Thomas (1994) 237125 GER
1,712 Mercuri, Fabio (1994) 427804 ITA
1,784 Ambarzumjan, Edison (1996) 385980 GER
2,328 Pongratz, Maxi (1991) 75677
2,383 Holzen, Nikolas (1987) 357507 GER
2,406 Auktor, Julian (1994) 378756 GER
2,717 Wölfler, Patrick (1985) 33381
2,777 Ebner, Andreas (1992) 81716
2,895 Rosenkranz, David (1995) 109391
2,920 Linke, Florian (1985) 83772 GER
3,128 Url, Sebastian (1996) 178112
3,258 Kittinger, Marc (1992) 118793
3,302 Derdak, Claus (1975) 37629
3,665 Davies, Owen (1976) 74849 GBR
3,746 Gmachl, Matthias (1997) 137277
3,869 Dörner, Wolfgang (1988) 283108 GER
3,986 Dafcik, Christian (1997) 333435 GER
4,221 Nott, Daniel (1991) 80039
4,245 Orolin, Peter (1982) 32633
4,725 Canek, Thomas (1979) 33209
4,800 Resch, Reinhard (1963) 33674
4,854 Hofstätter, René (1987) 307804
4,855 Oravkin, David (1979) 93942 SVK
4,910 Ramic, Darko (1966) 258681
4,918 Moser, Pascal (1997) 133588
5,016 Surtmann, Walter (1964) 81732
5,041 Staller, Marcel (1987) 305126
5,274 Hebenstreit, Dominik (1994) 127466
5,312 Eder, Manfred (1966) 141991
5,494 Friess, Alfred (1979) 184432
5,546 Popetschnig, Thomas (1972) 31372
5,560 Gleissner, Boris (1962) 340731 GER
5,565 Farrag, Daniel (1985) 65985
5,676 De Gregorio, Frederico (1985) 93938
5,684 Scheibl, Dominik (2002) 283005
5,745 Putz, Fabian (2003) 283006
5,753 Berer, Christian (1983) 83780
5,835 Teufl, Helmuth (1965) 34287
5,873 Schiehlen, Michael (1973) 475985 GER
5,931 Ackerer, Alexander (1984) 133664
6,164 Luginger, Josef (1959) 31401
6,170 Spreitzer, Helmut (1968) 33218
6,283 Kittinger, Heimo (1958) 33211
6,368 Stotschek, Andreas (1976) 165284
6,397 Bauernhansl, Christian (1991) 425909
6,398 Bernegger, Gerhard (1961) 33678
6,610 Erhart, Felix (1998) 162508
6,831 Fink, Stefan (1983) 133477
6,856 Falkensteiner, Jürgen (1968) 33690
6,866 Schwarzl, Günter (1963) 31645
6,881 Greinmeister, Marco (1988) 467563
7,065 Undeutsch, Gerhard (1943) 33704
7,248 Tramposch, Sebastian (1997) 162509
7,610 Peter, Alexander (1971) 484700
7,624 Salcher, Helmut (1954) 31395
7,657 Oberhamberger, Manuel (1998) 473347
7,699 Thaller, Philipp (1993) 186046
7,736 Bauer, Josef (1977) 530874
7,760 Wohlschlager, Robert (1974) 388342
7,800 Radermacher, Till (1979) 564054
7,806 Leopold, Christian (1980) 480342
7,844 Ganeider, Markus (1985) 238319
7,875 Schiestl, Josef (1964) 165241
7,972 Eder, Thomas (1987) 467242
8,023 Koblinger, Mario (1991) 481142
8,047 Lehner, Christian (1966) 182730
8,059 Reiter, Martin (1946) 33709
8,064 Ebner, Tobias (2002) 305122
8,080 Pichler, Klaus (1970) 428144
8,083 Oberhamberger, Stefan (1971) 165286
8,122 Kleiner, Patrick (1993) 510388
8,189 Wintersteller, Roland (1959) 165098
8,257 Zand, Jürgen (1983) 238697
8,442 Hechenberger, Matthias (1952) 75629
8,450 Wasserbauer, Josef (1955) 157239
8,500 Brunner, Markus (1970) 558151
8,520 Deutsch, Oliver (1973) 500665
8,556 Brugger, Gerhard (1971) 500666
8,671 Pernsteiner, Stefan (1994) 484701
8,673 Zeindl, Thomas (1968) 133650 GER
8,700 Pawlik, Stefan (1993) 564051
8,700 Thomschewski, Aljoscha (1989) 553570 GER
8,709 Raider, Mario (1979) 504102
8,751 Fercher, Gerald (1957) 32539
8,796 Dürnberger, Gottfried (1955) 33715
8,800 Stadler, Georg (1970) 564050
8,805 Friedrich, Rene (1985) 238695
8,814 Maier, Robert (1965) 125976
8,886 Mair, Siegfried (1953) 33714
8,900 Kreitl, Markus (1970) 535589
9,018 Maier, Ralf (2002) 168051
9,078 Ringerthaler, Lukas (1989) 481143
9,200 Jordan, Michael (1983) 564052
9,292 Schagerl, Roland (1961) 125992
9,350 Bohn, Korbinian (2011) 451066 GER
9,359 Erlinger, Markus (1974) 365340
9,443 Schrödl, Tobias (2008) 416122
9,460 Steger, Fabio (2009) 431066
9,500 Scheuer, Felix (2009) 417542
9,500 Schwab, Paul (2009) 431084
9,550 Eisl, David (2010) 431085
9,550 Reisner, Fabian (2010) 431081
9,550 Schrems, Noah (2010) 431069
9,634 Nascu, Matteo (2010) 477344
9,655 Wagner, Jonas (2009) 390159
9,680 Brugger, Laurenz (2009) 399660
9,700 Miller, Ricardo (2011) 469160
9,723 McGovern, Mason (2009) 512805
9,750 von Rahden, Maximilian (2012) 469168
9,786 Cengic, Benjamin (2010) 431070
9,828 Brennsteiner, Jürgen (1965) 388344
9,843 von Rahden, Julius (2009) 431067
9,850 Hutzinger, Hannes (2011) 536518
9,850 Hutzinger, Mattäus (2012) 469165
9,850 Kajba, Max (2012) 463660
9,850 Konstantinov, Leonid (2012) 463658
9,850 König, Tobias (2012) 536520
9,850 Mayer, Michael (2010) 536519
9,850 Reiter, Martin (2011) 536517
9,858 Frinta, Dominik (2010) 391241
9,922 Strobl, Johannes (2009) 390162
10,000 Gruber, Valentin (2008) 564679
10,000 Krieg, Paul (2013) 536515
10,000 Palfinger, Niklas (2004) 512809
10,000 Rambichler, Nikolas (2013) 469164
10,000 Seifert, Tobias (2007) 564060
10,000 Struber, Elias (2008) 564062
10,000 Wegleiter, Alexander (2008) 564059
10,000 Wegleiter, Maxi (2010) 564058
10,000 Winter, Sandro (2009) 564680
10,023 Wieden, Luca-Liam (2011) 463659
10,137 Gollhofer, Alexander (2011) 536673
10,200 Sperl, Florian (2014) 536672
10,202 Nuhanovic, Ervin (2002) 387021
10,300 Hutzinger, Lorenz (2015) 536513
10,300 Krieg, Felix (2015) 536671
10,300 Schmalzer, Timo (2015) 536670
ITN akt. Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
5,400 Rosenkranz, Nina (1992) 81577
5,651 Pöckl-Schimscha, Ursula (1974) 6725
5,903 Wagner, Tanja (1989) 62188
6,069 Fink, Claudia (1985) 33790
6,253 Ebner, Nina (1995) 126237
6,759 Nickolai, Sandra (1970) 201950 GER
6,896 Kalcher, Nina (1979) 182695
7,178 Kandler, Julia (1994) 119057
7,388 Linke, Selina (1989) 118975
7,491 Zivkov, Aleksandra (2004) 313641
7,614 Strohschein, Birgit (1973) 133684
7,729 Fink, Elisabeth (1962) 33772
7,757 Leder, Tatiana (1991) 373272 RUS
7,948 Pichler, Sandra (1986) 133814
8,079 Eder, Waltraud (1951) 33806
8,085 Hechenberger, Erna (1956) 32866
8,192 Nußbaumer, Corinna (1986) 92981
8,262 Kalcher, Susanne (1970) 299240
8,425 Schwaiger, Hanna (2007) 367609
8,438 Ackerer, Christina (1985) 33775
8,508 Gimpl, Carina (1992) 163002
8,692 Schiehlen, Emilia (2007) 475986 GER
8,847 Böhm, Barbara (1971) 285131
9,013 Pawel, Brigitte (1951) 33812
9,047 Dürnberger, Anneliese (1956) 33784
9,065 Enthaler, Renate (1955) 33785
9,363 Maier, Isabella (1968) 257979
9,385 Schrems-Putz, Alexandra (1970) 285115
9,404 Maier, Victoria (2001) 168291
9,423 Freinbichler, Gisela (1965) 285140
9,460 Grundner-Scheibl, Christiane (1972) 285134
9,480 Gimpl, Gabriele (1965) 133769
9,500 Szewczyk, Aneta (1993) 75692
9,550 Marterbauer, Nora (2010) 432424
9,615 Weisz, Christine (1953) 109442
9,648 Altendorfer, Maria (1954) 33777
9,809 Nascu, Alina (2012) 477345
9,823 Nedelka, Erika (1959) 31718
9,850 Cebis, Melanie (2012) 469163
9,850 Christmann, Zoe (2012) 469162
10,000 Böhm, Elena (2004) 504450
10,000 Hansel, Emma (2013) 469161
10,000 Omeradzic, Nadija (2013) 536512
10,000 Stark, Emma (2013) 536521
10,200 Schwaiger, Ylvi (2014) 536510
10,200 Stark, Marie (2014) 536514
10,300 Kajba, Charlotte (2015) 536511