Zum Inhalt springen
Ligenspielbetrieb

Verein 50100
HSV Wals-Siezenheim Salzburg

Spielerliste

Hobby Cup 2023 STV

Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
1 5,8 Resch, Curd (1976) 314981
2 6,2 Schabus, Manuel (1977) 311740
3 6,4 Geissler, Alexander (1984) 33178
4 6,6 Seethaler, Thomas (1972) 34001
5 7,2 Lindner, Christian (1982) 359123
6 7,2 Strimmer, Wolfgang (1982) 379214
7 7,3 Waldhart, Gerhard (1972) 221110
8 7,3 Tomasini, Bernd (1964) 350660
9 7,5 Schrofner, Anton (1988) 526532
10 7,7 Pucher, Christian (1978) 446425
11 7,9 Hoffmann, Laurenz (1982) 252839
12 8,3 Ebner, Claudia (1990) 309760
13 8,3 Lohfeyer, HansPeter (1966) 220560
14 8,7 Simic, Sladjana (1984) 309761 SRB
15 9,5 Zauchner, Stefan (1991) 536524
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
1 8,1 Bell, Sandra (1978) 165005
2 8,3 Ebner, Claudia (1990) 309760
3 8,5 Allerberger, Daniela (1985) 287699 GER
4 8,5 Perlak, Erika (1959) 159467
5 8,7 Simic, Sladjana (1984) 309761 SRB
6 8,8 Rettenbacher, Manuela (1989) 309782
7 8,9 Bell, Nina (2003) 248470
8 8,9 Hörzenauer, Anita (1955) 164976
9 9,0 Kirschner, Teija (1964) 126185 FIN *
10 9,2 Fuchshofer, Cornelia (1984) 309783
11 9,8 Frauenlob, Katharina (2004) 283213
12 9,9 Letsch-Delcher, Nicole (1972) 532177
13 10,0 Lott, Regina (1983) 555050
14 10,1 Schwaiger, Annika (1985) 309781 GER
15 10,1 Huber, Claudia (1967) 409103
16 10,2 Hoffmann, Karin (1978) 532176
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
1 6,3 Perlak, Gerhard (1955) 281624
2 7,3 Renner, Michael (2002) 248461
3 7,3 Waldhart, Gerhard (1972) 221110
4 7,3 Tomasini, Bernd (1964) 350660
5 8,0 Lettmayer, Gerald (1968) 281625
6 8,0 Thomas, Julia (1978) 172209
7 8,0 Chopourian, Robin (2003) 360525
8 8,1 Bell, Sandra (1978) 165005
9 8,3 Ebner, Claudia (1990) 309760
10 8,3 Lohfeyer, HansPeter (1966) 220560
11 8,5 Perlak, Erika (1959) 159467
12 8,5 Beer, Lucca (2002) 410865
13 8,9 Bell, Nina (2003) 248470
14 8,9 Hörzenauer, Anita (1955) 164976
15 9,4 Brixl, Elke (1956) 159461
16 9,8 Frauenlob, Katharina (2004) 283213
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
1 8,0 Thomas, Julia (1978) 172209
2 8,1 Bell, Sandra (1978) 165005
3 8,3 Ebner, Claudia (1990) 309760
4 8,5 Perlak, Erika (1959) 159467
5 8,7 Simic, Sladjana (1984) 309761 SRB
6 8,8 Rettenbacher, Manuela (1989) 309782
7 8,9 Bell, Nina (2003) 248470
8 8,9 Hörzenauer, Anita (1955) 164976
9 9,0 Kirschner, Teija (1964) 126185 FIN *
10 9,2 Fuchshofer, Cornelia (1984) 309783
11 9,4 Brixl, Elke (1956) 159461
12 9,8 Frauenlob, Katharina (2004) 283213
13 9,9 Letsch-Delcher, Nicole (1972) 532177
14 10,1 Schwaiger, Annika (1985) 309781 GER
15 10,1 Huber, Claudia (1967) 409103
16 10,2 Hoffmann, Karin (1978) 532176

Sommer 2023 STV

Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
1 2,6 Rehrl, Michael (1989) 31712
2 3,1 Weißer, Adrian (2003) 204319 GER *
3 3,1 Lebwohl, Sebastian (1987) 23971
4 3,2 Zech, Quirin (1988) 323961 GER
5 3,5 Obermair, Michael (1976) 31613
6 3,6 Kittl, Michael (1988) 31658
7 3,7 Müller, Christian (1983) 33672
8 3,9 Knoll, Bernhard (1972) 31621
9 4,1 Eisner, Thomas (1991) 82639
10 4,3 Prem, Felix (2002) 167426
11 4,5 Baumgartner, Lukas (2005) 292080
12 4,6 Huber, Christian (1977) 31644
13 4,6 Eckstein, Patrick (1983) 282917
14 4,7 Allerberger, Michael (1981) 32466
15 5,2 Lott, Thomas (1982) 282918
16 5,5 Lechner, Markus (1991) 396500 GER
17 5,7 Bichler, Martin (1984) 282369
18 5,8 Gökler, Christian (1973) 109703
19 6,3 Pawlowski, Johannes (1987) 32078
20 6,4 Verwanger, Patrick (1987) 431349
21 6,4 Taschwer, Marco (1993) 488941
22 7,2 Lindner, Christian (1982) 359123
23 7,3 Tomasini, Bernd (1964) 350660
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
1 3,7 Müller, Christian (1983) 33672
2 3,9 Knoll, Bernhard (1972) 31621
3 4,1 Eisner, Thomas (1991) 82639
4 4,6 Huber, Christian (1977) 31644
5 4,6 Eckstein, Patrick (1983) 282917
6 4,7 Allerberger, Michael (1981) 32466
7 5,2 Lott, Thomas (1982) 282918
8 5,5 Lechner, Markus (1991) 396500 GER
9 5,5 Rehrl, Wolfgang (1964) 31546
10 5,7 Bichler, Martin (1984) 282369
11 5,8 Gökler, Christian (1973) 109703
12 6,3 Pawlowski, Johannes (1987) 32078
13 6,4 Taschwer, Marco (1993) 488941
14 7,2 Strimmer, Wolfgang (1982) 379214
15 7,5 Blum, Peter (1975) 109417
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein Nation
1 5,4 Polt, Christian (1986) 361459
2 5,5 Lechner, Markus (1991) 396500 GER
3 5,6 Bergschober, Johann (1964) 33683 50009
4 5,8 Resch, Curd (1976) 314981
5 6,0 Aufschnaiter, Johann (1965) 171189
6 6,2 Schabus, Manuel (1977) 311740
7 6,3 Pawlowski, Johannes (1987) 32078
8 6,4 Geissler, Alexander (1984) 33178
9 6,6 Seethaler, Thomas (1972) 34001
10 7,2 Lindner, Christian (1982) 359123
11 7,3 Waldhart, Gerhard (1972) 221110
12 7,3 Tomasini, Bernd (1964) 350660
13 7,7 Pucher, Christian (1978) 446425
14 7,9 Hoffmann, Laurenz (1982) 252839
15 8,1 Allerberger, Horst (1980) 550451
16 8,3 Lohfeyer, HansPeter (1966) 220560
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
1 5,5 Rehrl, Wolfgang (1964) 31546
2 6,3 Pawlowski, Johannes (1987) 32078
3 6,4 Verwanger, Patrick (1987) 431349
4 6,4 Taschwer, Marco (1993) 488941
5 7,0 Scherzer, Alexander (1990) 488944
6 7,2 Lindner, Christian (1982) 359123
7 7,2 Strimmer, Wolfgang (1982) 379214
8 7,5 Schrofner, Anton (1988) 526532
9 8,0 Scheibner, Manfred (1981) 489143
10 8,5 Ellmer, Markus (1983) 341291
11 8,5 Hutter, Manuel (1990) 571007
12 8,5 Freiberger, Elias (1988) 571006
13 8,5 Angerer, Bastian (1990) 489142
14 8,6 Aigner, Jerome (1990) 488943
15 8,7 Verwanger, Hans Jörg (1961) 431350
16 9,0 Fuchs, Andreas (1981) 526892
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
1 7,3 Renner, Michael (2002) 248461
2 7,6 Butschek, Raphael (2005) 292167
3 8,0 Butschek, Benedikt (2003) 248471
4 8,0 Chopourian, Robin (2003) 360525
5 8,1 Allerberger, Horst (1980) 550451
6 8,5 Angerer, Bastian (1990) 489142
7 8,5 Bumba, Dominik (2004) 410464
8 8,5 Sitte, Michael (2008) 315934
9 8,5 Beer, Lucca (2002) 410865
10 9,0 Plaichner, Dominic (2003) 279492
11 8,9 Seethaler, Max (2007) 348350
12 9,0 Haring, Dominik (2006) 380121
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
1 6,6 Seethaler, Thomas (1972) 34001
2 7,3 Waldhart, Gerhard (1972) 221110
3 8,1 Allerberger, Horst (1980) 550451
4 8,3 Lohfeyer, HansPeter (1966) 220560
5 8,5 Sitte, Michael (2008) 315934
6 9,0 Fuchs, Andreas (1981) 526892
7 8,9 Seethaler, Max (2007) 348350
8 9,0 Haring, Dominik (2006) 380121
9 9,3 Leitner, Wolfgang (1974) 553928
10 9,5 Zauchner, Stefan (1991) 536524
11 9,5 Toncic, Gabriel (2008) 489346
12 9,6 Stabauer, Phil (2006) 495503
13 9,7 Waldhart, Mathias (2009) 489229
14 10,0 Fuchs, Wolfgang (1975) 553929
15 10,0 Hofmann, Markus (1973) 553926
16 10,0 Schusser, Horst (1978) 553927
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
1 4,6 Huber, Christian (1977) 31644
2 5,5 Rehrl, Wolfgang (1964) 31546
3 5,6 Gesselbauer, August (1959) 32353
4 5,8 Resch, Curd (1976) 314981
5 6,0 Aufschnaiter, Johann (1965) 171189
6 6,3 Perlak, Gerhard (1955) 281624
7 6,6 Tschaut, Robert (1967) 164263
8 6,6 Seethaler, Thomas (1972) 34001
9 6,7 Rehrl, Manfred (1963) 324381
10 7,3 Pichler, Herbert (1963) 330184
11 7,3 Waldhart, Gerhard (1972) 221110
12 7,3 Tomasini, Bernd (1964) 350660
13 7,7 Pucher, Christian (1978) 446425
14 7,7 Eckstein, Franz (1959) 126026
15 8,0 Lettmayer, Gerald (1968) 281625
16 8,3 Lohfeyer, HansPeter (1966) 220560
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein
1 5,5 Stieglecker, Walter (1960) 97098
2 5,5 Rehrl, Wolfgang (1964) 31546
3 5,6 Bergschober, Johann (1964) 33683 50009
4 5,6 Gesselbauer, August (1959) 32353
5 6,0 Aufschnaiter, Johann (1965) 171189
6 6,3 Perlak, Gerhard (1955) 281624
7 6,6 Tschaut, Robert (1967) 164263
8 6,7 Rehrl, Manfred (1963) 324381
9 7,3 Tomasini, Bernd (1964) 350660
10 7,7 Eckstein, Franz (1959) 126026
11 7,7 Haslauer, Gerhard (1961) 178665
12 8,3 Lohfeyer, HansPeter (1966) 220560
13 8,7 Verwanger, Hans Jörg (1961) 431350
14 9,0 Lott, Wolfgang (1956) 218239
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
1 Nassall, Valentin (2013) 571097
2 Wallner, Tobias (2013) 569868
3 Poldlehner, Lukas (2013) 526933
4 Allerberger, Lena (2014) 554112
5 Allerberger, Emma (2016) 554111
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
1 9,3 Schnöll, Maximilian (2010) 571092
2 9,6 Bell, Sabrina (2010) 434442
3 9,7 Kaiser, Vinzenz (2011) 431347
4 9,7 Nassall, Simon (2011) 431345
5 9,9 Breiteneder, Alexander (2012) 526533
6 9,9 Glück, Sebastian (2012) 526890
7 9,9 Huber, Stefan (2012) 431242
8 9,9 Koblinger, Valentin (2011) 569816
9 9,9 Seethaler, Livia (2012) 431243
10 9,9 Pucher, Lisa (2012) 526889
11 Nassall, Valentin (2013) 571097
12 Wallner, Tobias (2013) 569868
13 Poldlehner, Lukas (2013) 526933
14 Allerberger, Lena (2014) 554112

Winter 2022/2023 STV

Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein Nation
1 3,1 Lebwohl, Sebastian (1987) 23971
2 3,6 Kittl, Michael (1988) 31658
3 3,7 Müller, Christian (1983) 33672
4 4,0 Knoll, Bernhard (1972) 31621
5 4,0 Weißer, Benedikt (2000) 159440 GER *
6 4,0 Eisner, Thomas (1991) 82639
7 4,3 Prem, Felix (2002) 167426
8 4,3 Baumgartner, Lukas (2005) 292080
9 4,6 Huber, Christian (1977) 31644
10 4,7 Eckstein, Patrick (1983) 282917
11 4,9 Moser, Pascal (1997) 133588 90817
12 5,2 Lott, Thomas (1982) 282918
13 5,4 Polt, Christian (1986) 361459
14 5,8 Bichler, Martin (1984) 282369
15 7,3 Tomasini, Bernd (1964) 350660
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein Nation
1 4,0 Knoll, Bernhard (1972) 31621
2 4,7 Eckstein, Patrick (1983) 282917
3 4,7 Allerberger, Michael (1981) 32466
4 4,9 Moser, Pascal (1997) 133588 90817
5 5,2 Lott, Thomas (1982) 282918
6 5,5 Lechner, Markus (1991) 396500 GER
7 5,5 Rehrl, Wolfgang (1964) 31546
8 5,8 Bichler, Martin (1984) 282369
9 5,8 Gökler, Christian (1973) 109703
10 6,7 Rehrl, Manfred (1963) 324381
11 7,2 Strimmer, Wolfgang (1982) 379214
12 7,5 Blum, Peter (1975) 109417
13 7,5 Lang, Ferdinand (2004) 315925
14 7,7 Eckstein, Franz (1959) 126026
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
1 5,8 Resch, Curd (1976) 314981
2 6,2 Verwanger, Patrick (1987) 431349
3 6,4 Geissler, Alexander (1984) 33178
4 6,4 Taschwer, Marco (1993) 488941
5 6,5 Schabus, Manuel (1977) 311740
6 6,7 Seethaler, Thomas (1972) 34001
7 7,0 Scherzer, Alexander (1990) 488944
8 7,1 Lindner, Christian (1982) 359123
9 7,2 Strimmer, Wolfgang (1982) 379214
10 7,3 Waldhart, Gerhard (1972) 221110
11 7,3 Tomasini, Bernd (1964) 350660
12 7,5 Schrofner, Anton (1988) 526532
13 7,7 Pucher, Christian (1978) 446425
14 8,3 Ebner, Claudia (1990) 309760
15 8,3 Lohfeyer, HansPeter (1966) 220560
16 8,7 Simic, Sladjana (1984) 309761 SRB
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
1 7,2 Renner, Michael (2002) 248461
2 7,5 Lang, Ferdinand (2004) 315925
3 8,0 Chopourian, Robin (2003) 360525
4 8,1 Allerberger, Horst (1980) 550451
5 8,5 Angerer, Bastian (1990) 489142
6 8,5 Beer, Lucca (2002) 410865
7 8,6 Bumba, Dominik (2004) 410464
8 8,9 Bell, Nina (2003) 248470
9 9,0 Plaichner, Dominic (2003) 279492
10 9,3 Haring, Dominik (2006) 380121
11 9,8 Gratzer, Romeo (2004) 408135
12 9,8 Frauenlob, Katharina (2004) 283213
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein
1 8,0 Chopourian, Robin (2003) 360525
2 8,5 Sitte, Michael (2008) 315934
3 8,6 Bumba, Dominik (2004) 410464
4 8,7 Seethaler, Max (2007) 348350
5 8,9 Leitner, Wolfgang (1974) 553928
6 9,0 Fuchs, Andreas (1981) 526892
7 9,3 Haring, Dominik (2006) 380121
8 9,3 Datta, Michael (1983) 384722
9 9,4 Schnell, David (2008) 423423 50056
10 9,5 Toncic, Gabriel (2008) 489346
11 9,7 Waldhart, Mathias (2009) 489229
12 9,7 Stabauer, Phil (2006) 495503
13 9,7 Schusser, Horst (1978) 553927
14 9,8 Petrzela, Nevio (2006) 495504
15 10,0 Fuchs, Wolfgang (1975) 553929
16 10,0 Hofmann, Markus (1973) 553926
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein Nation
1 8,1 Bell, Sandra (1978) 165005
2 8,3 Ebner, Claudia (1990) 309760
3 8,4 Perlak, Erika (1959) 159467
4 8,5 Allerberger, Daniela (1985) 287699 GER
5 8,8 Rettenbacher, Manuela (1989) 309782
6 8,9 Hörzenauer, Anita (1955) 164976
7 9,0 Kirschner, Teija (1964) 126185 FIN *
8 9,2 Fuchshofer, Cornelia (1984) 309783
9 9,9 Letsch-Delcher, Nicole (1972) 532177
10 10,0 Schwaiger, Annika (1985) 309781 GER
11 10,0 Lott, Regina (1983) 555050
12 10,1 Huber, Claudia (1967) 409103
13 10,3 Hoffmann, Karin (1978) 532176
14 10,3 Barisich, Melissa (1997) 161542 20346
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
1 8,0 Thomas, Julia (1978) 172209
2 8,1 Bell, Sandra (1978) 165005
3 8,3 Ebner, Claudia (1990) 309760
4 8,4 Perlak, Erika (1959) 159467
5 8,7 Simic, Sladjana (1984) 309761 SRB
6 8,8 Rettenbacher, Manuela (1989) 309782
7 8,9 Hörzenauer, Anita (1955) 164976
8 8,9 Bell, Nina (2003) 248470
9 9,2 Fuchshofer, Cornelia (1984) 309783
10 9,4 Brixl, Elke (1956) 159461
11 9,8 Frauenlob, Katharina (2004) 283213
12 9,9 Letsch-Delcher, Nicole (1972) 532177
13 10,1 Huber, Claudia (1967) 409103
14 10,3 Hoffmann, Karin (1978) 532176
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
1 7,3 Waldhart, Gerhard (1972) 221110
2 7,3 Tomasini, Bernd (1964) 350660
3 7,5 Lang, Ferdinand (2004) 315925
4 8,0 Thomas, Julia (1978) 172209
5 8,0 Lettmayer, Gerald (1968) 281625
6 8,0 Chopourian, Robin (2003) 360525
7 8,1 Bell, Sandra (1978) 165005
8 8,3 Ebner, Claudia (1990) 309760
9 8,3 Lohfeyer, HansPeter (1966) 220560
10 8,4 Ratzinger, Adolf (1957) 220584
11 8,4 Perlak, Erika (1959) 159467
12 8,5 Beer, Lucca (2002) 410865
13 8,9 Hörzenauer, Anita (1955) 164976
14 8,9 Bell, Nina (2003) 248470
15 9,4 Brixl, Elke (1956) 159461
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein
1 4,6 Huber, Christian (1977) 31644
2 5,5 Rehrl, Wolfgang (1964) 31546
3 5,6 Bergschober, Johann (1964) 33683 50009
4 5,6 Gesselbauer, August (1959) 32353
5 5,8 Resch, Curd (1976) 314981
6 6,0 Aufschnaiter, Johann (1965) 171189
7 6,3 Perlak, Gerhard (1955) 281624
8 6,6 Tschaut, Robert (1967) 164263
9 6,7 Seethaler, Thomas (1972) 34001
10 6,7 Rehrl, Manfred (1963) 324381
11 7,3 Pichler, Herbert (1963) 330184
12 7,3 Waldhart, Gerhard (1972) 221110
13 7,3 Tomasini, Bernd (1964) 350660
14 7,7 Eckstein, Franz (1959) 126026
15 8,0 Lettmayer, Gerald (1968) 281625
16 8,3 Lohfeyer, HansPeter (1966) 220560