Zum Inhalt springen
Ligenspielbetrieb

Verein 50081
TC St. Gilgen Salzburg

Spielerliste

Sommer 2023 STV

Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
1 5,0 Layr, Emanuel (1976) 220079
2 5,4 Falkensteiner, Sebastian (1992) 109667
3 6,0 Diwoky, Wolfgang (1972) 33355
4 6,5 Stockhammer, Rudolf (1963) 75717
5 6,8 Kowatsch, Niki (1988) 75714
6 7,0 Feitzinger, Roland (1966) 133553
7 7,1 Zadrazil, Patrick (1990) 430381
8 7,3 Feitzinger, Michael (1989) 307791
9 7,5 Scheiflinger, Bernhard (1978) 430783
10 7,6 Leitner, Martin (1995) 118891
11 7,7 Faulhaber, Rene (1986) 430848
12 7,9 Seidl, Georg (1986) 526482
13 8,5 Etmayer, Reinhold (1966) 133655
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
1 4,8 Greinz, Franz (1961) 33346
2 5,7 Mayr, Christoph (1977) 33347
3 6,0 Stöllinger, Michael (1980) 33353
4 6,2 Stöllinger, Bernhard (1975) 437425
5 6,4 Gollackner, Bernd (1970) 33886
6 6,8 Matalik, Michael (1973) 81553
7 7,2 Leitner, Johannes (1967) 81829
8 8,6 Eigenstuhler, Florian (2007) 339316
9 8,7 Steffen, Luca (2008) 434224
10 8,7 Steinbacher, Jakob (2008) 386441
11 8,8 Eisl, Franz (1973) 306918
12 9,0 Jocher, Wolfgang (1985) 483441
13 9,0 Reinmüller, Herbert (1990) 125974
14 9,1 Gollackner, Fabio (2009) 428385
15 9,2 Schöndorfer, Franz (1961) 361719
16 9,5 Schmidlechner, Jakob (2008) 359779
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
1 4,8 Greinz, Franz (1961) 33346
2 5,0 Layr, Emanuel (1976) 220079
3 5,7 Mayr, Christoph (1977) 33347
4 4,5 Halstrick, Thomas (1965) 571145
5 6,0 Diwoky, Wolfgang (1972) 33355
6 6,2 Stöllinger, Bernhard (1975) 437425
7 6,4 Gollackner, Bernd (1970) 33886
8 6,5 Stockhammer, Rudolf (1963) 75717
9 6,8 Matalik, Michael (1973) 81553
10 7,0 Feitzinger, Roland (1966) 133553
11 7,2 Leitner, Johannes (1967) 81829
12 8,5 Etmayer, Reinhold (1966) 133655
13 8,8 Eisl, Franz (1973) 306918
14 9,2 Schöndorfer, Franz (1961) 361719
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
1 6,6 Pfanzagl, Helena (1995) 175512
2 6,6 Hirscher, Anna (1994) 142255
3 6,7 Kreiner, Julia (1992) 81848
4 7,0 Schramm, Vanessa (2002) 340628
5 7,2 Leitner, Eva (1996) 142125
6 7,2 Halstrick, Alexandra (1968) 571146
7 7,2 Falkensteiner, Viktoria (1995) 118967
8 8,2 Greinz, Cornelia (1966) 196991
9 8,6 Greinz, Leonie (2006) 305300
10 8,6 Hinterhofer, Valdeane (1977) 571165
11 8,6 Negele, Dagmar (1968) 359836
12 9,0 Luschan, Katharina (1996) 142140
13 9,0 Beck, Karin (1958) 571404
14 9,4 Leitner, Michaela (1965) 198048
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
1 Cooper-Stammer, Liam (2013) 504227 GER
2 Kendler, Oliver (2013) 489173
3 Rettenbacher, Noah (2013) 571163
4 Huber, Maximilian (2013) 571162
5 Hantinger, Gabriel (2014) 571164
6 Mantinger, Laura (2013) 571159
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
1 9,6 Lomholdt Auer, Nicolai (2010) 386440
2 9,6 Diwoky, Daniel (2010) 386420
3 9,9 Diwoky, Lukas (2012) 462553
4 Cooper-Stammer, Liam (2013) 504227 GER
5 Kendler, Oliver (2013) 489173
6 Rettenbacher, Noah (2013) 571163