Zum Inhalt springen
Ligenspielbetrieb

Verein 50054
TC Neumarkt Salzburg

Spielerliste

Hobby Cup 2023 STV

Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein
1 6,1 Hüttner, Clemens (1987) 59337
2 6,5 Perner, Peter (1960) 32052
3 6,9 Tarkashvand, Mario (1992) 480725
4 6,9 Pausch, Markus (1974) 478582
5 7,4 Chocholaty, Jona (2001) 291219 50088
6 7,5 Wörndl, Günter (1963) 34263
7 7,7 Obermayr, Jonas (2007) 359962
8 7,7 Dürr, Stefan (1986) 505524
9 7,8 Linke, Alexander (1981) 503555
10 8,2 Perner, Moritz (1999) 515390
11 8,4 Baur, Wolf (1983) 208619
12 8,6 Findenig, Markus (1977) 500005
13 9,5 Perner, Alexander (2008) 382150
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein
1 6,7 Feneberg, Michael (1980) 32938 50088
2 6,9 Tarkashvand, Mario (1992) 480725
3 6,9 Pausch, Markus (1974) 478582
4 7,3 Holzer, Bernhard (1967) 111671
5 7,5 Lerchner, Bernhard (1977) 172071
6 7,7 Kerbler, Michael (1978) 292720
7 8,2 Schaaf, Jürgen (1977) 480724
8 8,4 Rauscher, Markus (1976) 461582
9 8,4 Baur, Wolf (1983) 208619
10 8,5 Regelsberger, Tobias (1979) 473826
11 8,6 Findenig, Markus (1977) 500005
12 8,6 Maierhofer, Thomas (1980) 505162
13 9,3 Moche, Marlon (2009) 382144
14 9,8 Durand, Robert (1979) 451566
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein
1 6,5 Perner, Peter (1960) 32052
2 6,7 Feneberg, Michael (1980) 32938 50088
3 7,7 Obermayr, Jonas (2007) 359962
4 7,7 Kerbler, Michael (1978) 292720
5 7,8 Feneberg, Tobias (2009) 394840
6 9,3 Moche, Marlon (2009) 382144
7 9,4 Unger, Nikolaus (2006) 319541
8 9,5 Perner, Alexander (2008) 382150
9 9,6 Unger, Lorenz (2006) 319542
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
1 8,2 Gruber, Natalie (1983) 349019
2 8,2 Pongruber, Christine (1957) 33334
3 8,5 Fürst, Christiane (1976) 409060
4 8,7 Tucek, Monika (1952) 32966
5 8,9 Wagenhofer, Laura (1984) 349319
6 9,3 Wörndl, Stefanie (1987) 395161
7 9,4 Bauer, Andrea (1966) 326384
8 9,8 Gubi, Michaela (1949) 75542
9 10,0 Wörndl, Maria (1967) 362659
10 10,1 Gruber, Ingrid (1954) 326383
11 10,3 Mayer-Zuchi, Ursula (1965) 349021
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
1 9,1 Pausch, Alja (2008) 379780
2 9,3 Wührer, Stefanie (1987) 395161
3 9,4 Bauer, Andrea (1966) 326384
4 9,8 Gubi, Michaela (1949) 75542
5 9,9 Lackner, Elisabeth (1955) 32956
6 9,9 Schneider, Gerhild (1968) 503922
7 10,0 Harrer, Elfi (1980) 549370
8 10,0 Tsivkovska, Yuliya (1977) 534729
9 10,1 Gruber, Ingrid (1954) 326383
10 10,1 Werndl, Greti (1954) 75544
11 10,3 Mayer-Zuchi, Ursula (1965) 349021
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein
1 6,7 Bauer, Josef (1966) 369539
2 6,9 Mayer, Josef (1965) 325602
3 7,3 Holzer, Bernhard (1967) 111671
4 7,5 Wörndl, Günter (1963) 34263
5 7,8 Melitzer, Matthias (1957) 126045
6 8,2 Peitler, Ingrid (1960) 75540
7 8,5 Koch, Thomas (1963) 126024
8 8,9 Wührer, Martin (1982) 498924 50068
9 9,3 Wörndl, Stefanie (1987) 395161
10 9,4 Bauer, Andrea (1966) 326384
11 9,8 Gubi, Michaela (1949) 75542
12 9,9 Schneider, Gerhild (1968) 503922
13 10,1 Gruber, Ingrid (1954) 326383
14 10,3 Mayer-Zuchi, Ursula (1965) 349021
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
1 7,3 Chocholaty, Carin (1969) 258695
2 8,2 Peitler, Ingrid (1960) 75540
3 8,2 Pongruber, Christine (1957) 33334
4 8,5 Fürst, Christiane (1976) 409060
5 8,7 Tucek, Monika (1952) 32966
6 8,8 Mack, Karin (1954) 179752
7 8,9 Hofer, Heidi (1947) 112098
8 8,9 Werndl, Cornelia (1952) 109367
9 9,0 Forschinger, Herta (1952) 324680
10 9,1 Pausch, Alja (2008) 379780
11 9,8 Gubi, Michaela (1949) 75542
12 10,1 Gruber, Ingrid (1954) 326383
13 10,1 Werndl, Greti (1954) 75544
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
1 6,6 Hartmann, Jürgen (1985) 32949
2 6,7 Bauer, Josef (1966) 369539
3 6,9 Tarkashvand, Mario (1992) 480725
4 7,1 Büchsner, Bernhard (1967) 32937
5 7,3 Buchner, Martin (1960) 118879
6 7,3 Holzer, Bernhard (1967) 111671
7 7,5 Lerchner, Bernhard (1977) 172071
8 7,5 Schweiberer, Helmut (1963) 32935
9 7,5 Wörndl, Günter (1963) 34263
10 7,7 Kerbler, Michael (1978) 292720
11 7,8 Lackner, Hannes (1956) 292619
12 7,8 Linke, Alexander (1981) 503555
13 7,8 Melitzer, Matthias (1957) 126045
14 8,4 Baur, Wolf (1983) 208619

Sommer 2023 STV

Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein Nation
1 3,6 Rettenbacher, Markus (1979) 141780
2 3,6 Turajlic, Vlado (1962) 126273 CRO
3 3,7 Vollmaier, Jürgen (1966) 62171
4 3,8 Brabec, Paul (1984) 10545
5 4,6 Kübler, Alexander (1977) 58110
6 4,6 Schwan, Markus (1971) 32011 52154
7 4,6 Kunstmann, Wolfgang (1963) 33671
8 4,7 Stan, Dragos (1988) 494363 ROU
9 4,9 Wackernell, Christian (1980) 32916
10 5,3 Lechner, Robert (1979) 32347
11 5,6 Hofmann, Michael (1964) 33684 41083
12 5,8 Arvai, Michael (1976) 81765
13 6,2 Laube, Michael (1978) 54553
14 6,5 Perner, Peter (1960) 32052
15 6,9 Tarkashvand, Mario (1992) 480725
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
1 5,8 Haberl, Herbert (1958) 75559
2 6,5 Perner, Peter (1960) 32052
3 6,7 Bauer, Josef (1966) 369539
4 6,9 Mayer, Josef (1965) 325602
5 7,1 Büchsner, Bernhard (1967) 32937
6 7,3 Buchner, Martin (1960) 118879
7 7,3 Holzer, Bernhard (1967) 111671
8 7,5 Wörndl, Günter (1963) 34263
9 7,5 Schweiberer, Helmut (1963) 32935
10 7,7 Hüttinger, Karl (1953) 33142
11 7,8 Hansel, Johann (1950) 33149
12 7,8 Lackner, Hannes (1956) 292619
13 7,8 Melitzer, Matthias (1957) 126045
14 8,3 Klatt, Peter (1960) 33141
15 8,5 Koch, Thomas (1963) 126024
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein Nation
1 5,0 Schwaiger, Peter (1958) 32830 50031
2 5,4 Weiß, Wilhelm (1955) 33680
3 5,8 Haberl, Herbert (1958) 75559
4 6,2 Ocenas, Viktor (1951) 171929 GER
5 6,3 Seidl, Rolf (1957) 133361 GER
6 6,5 Lampl, Wolfgang (1951) 57372
7 6,6 Vock, Dieter (1952) 32025 40355
8 7,3 Goldschmid, Ingo (1943) 75616
9 7,5 Heimlich, Klaus (1947) 33319
10 7,5 Paa, Wolfgang (1952) 133344 GER
11 7,6 Murhammer, Ferdinand (1948) 279069
12 7,7 Hüttinger, Karl (1953) 33142
13 7,8 Hansel, Johann (1950) 33149
14 7,8 Lackner, Hannes (1956) 292619
15 7,8 Melitzer, Matthias (1957) 126045
16 8,1 Bollmann, Eckhard (1946) 32030
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein
1 7,1 Undeutsch, Gerhard (1943) 33704
2 7,3 Goldschmid, Ingo (1943) 75616
3 7,5 Heimlich, Klaus (1947) 33319
4 7,6 Murhammer, Ferdinand (1948) 279069
5 7,7 Hüttinger, Karl (1953) 33142
6 7,8 Hansel, Johann (1950) 33149
7 8,1 Bollmann, Eckhard (1946) 32030
8 8,6 Lueger, Karl (1948) 509068 50006
9 9,3 Solymosi, Georg (1946) 118819
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
1 7,3 Chocholaty, Carin (1969) 258695
2 7,4 Peitler, Christina (1991) 133835
3 7,6 Maletzky, Christine (1986) 361728
4 8,2 Peitler, Ingrid (1960) 75540
5 8,2 Maziborsky, Sandra (1981) 258694
6 8,2 Pongruber, Christine (1957) 33334
7 8,5 Fürst, Christiane (1976) 409060
8 8,7 Tucek, Monika (1952) 32966
9 8,9 Hofer, Heidi (1947) 112098
10 8,9 Schwab, Ursula (1978) 442122
11 9,1 Trausner, Romana (1987) 384984
12 9,1 Fellinger, Manuela (1974) 32964
13 9,1 Pausch, Alja (2008) 379780
14 9,4 Bauer, Andrea (1966) 326384
15 9,6 Kerbler, Sophie (2009) 382149
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
1 9,5 Kasinger, Daniel (2010) 462332
2 9,9 Löb, Felix (2011) 462336
3 9,9 Lerchner, Tobias (2011) 496364
4 9,9 Findenig, Anton (2012) 489236
5 9,9 Werndl, Margarete (2012) 489219
6 9,9 Puchner, Leon (2012) 548782
7 9,9 Plainer, Maximilian (2010) 462333
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
1 7,7 Obermayr, Jonas (2007) 359962
2 7,8 Feneberg, Tobias (2009) 394840
3 9,1 Pausch, Alja (2008) 379780
4 9,3 Moche, Marlon (2009) 382144
5 9,5 Perner, Alexander (2008) 382150
6 9,6 Kerbler, Sophie (2009) 382149
7 9,6 Wenninger, Rafael (2009) 394720
8 9,7 Lechner, Nicolas (2008) 407425

Sommer 2023 ÖTV

Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein Nation
1 3,0 Zisser, Uwe (1968) 74605 50083
2 3,2 Lienbacher, Hannes (1962) 62168
3 3,4 Woisetschläger, Günther (1965) 43318 42027
4 3,6 Turajlic, Vlado (1962) 126273 CRO
5 3,7 Vollmaier, Jürgen (1966) 62171
6 4,0 Freudenstein, Hubert (1961) 62102 41179 GER
7 4,4 Mild, Erich (1959) 31394
8 4,6 Kunstmann, Wolfgang (1963) 33671
9 4,8 Greinz, Franz (1961) 33346 50081
10 5,0 Schwaiger, Peter (1958) 32830 50031
11 5,2 Schulte, Joe-Henry (1960) 359939
12 5,3 Specht, Stephan (1960) 340594 GER
13 5,4 Weiß, Wilhelm (1955) 33680
14 5,6 Viktorin, Pavel (1959) 133349 CZE
15 5,6 Hofmann, Michael (1964) 33684 41083
16 7,6 Murhammer, Ferdinand (1948) 279069
17 7,8 Hansel, Johann (1950) 33149
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein Nation
1 3,2 Lienbacher, Hannes (1962) 62168
2 3,6 Turajlic, Vlado (1962) 126273 CRO
3 4,0 Freudenstein, Hubert (1961) 62102 41179 GER
4 4,4 Mild, Erich (1959) 31394
5 4,6 Kunstmann, Wolfgang (1963) 33671
6 4,8 Greinz, Franz (1961) 33346 50081
7 5,0 Schwaiger, Peter (1958) 32830 50031
8 5,2 Schulte, Joe-Henry (1960) 359939
9 5,3 Specht, Stephan (1960) 340594 GER
10 5,4 Weiß, Wilhelm (1955) 33680
11 5,6 Viktorin, Pavel (1959) 133349 CZE
12 6,5 Lampl, Wolfgang (1951) 57372
13 7,6 Murhammer, Ferdinand (1948) 279069
14 7,8 Hansel, Johann (1950) 33149
15 8,1 Bollmann, Eckhard (1946) 32030

Winter 2022/2023 STV

Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein Nation
1 3,5 Rettenbacher, Markus (1979) 141780
2 4,3 Lutz, Jan (1978) 253400 50088
3 4,6 Kübler, Alexander (1977) 58110
4 4,6 Kunstmann, Wolfgang (1963) 33671
5 4,7 Stan, Dragos (1988) 494363 ROU
6 4,9 Wackernell, Christian (1980) 32916
7 5,3 Lechner, Robert (1979) 32347
8 5,6 Hofmann, Michael (1964) 33684 41083
9 5,8 Arvai, Michael (1976) 81765
10 6,2 Laube, Michael (1978) 54553
11 6,5 Perner, Peter (1960) 32052
12 6,8 Tarkashvand, Mario (1992) 480725
13 7,4 Chocholaty, Jona (2001) 291219 50088
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
1 6,7 Pausch, Markus (1974) 478582
2 6,8 Tarkashvand, Mario (1992) 480725
3 7,5 Lerchner, Bernhard (1977) 172071
4 7,8 Kerbler, Michael (1978) 292720
5 7,9 Obermayr, Jonas (2007) 359962
6 8,2 Schaaf, Jürgen (1977) 480724
7 8,4 Baur, Wolf (1983) 208619
8 8,5 Regelsberger, Tobias (1979) 473826
9 8,6 Maierhofer, Thomas (1980) 505162
10 8,6 Findenig, Markus (1977) 500005
11 9,3 Moche, Marlon (2009) 382144
12 9,8 Durand, Robert (1979) 451566
13 10,0 Wörndl, Maria (1967) 362659
14 10,1 Werndl, Greti (1954) 75544
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
1 7,4 Chocholaty, Carin (1969) 258695
2 7,6 Maletzky, Christine (1986) 361728
3 8,2 Maziborsky, Sandra (1981) 258694
4 8,2 Pongruber, Christine (1957) 33334
5 8,5 Fürst, Christiane (1976) 409060
6 8,6 Pausch, Alja (2008) 379780
7 8,7 Tucek, Monika (1952) 32966
8 8,9 Schwab, Ursula (1978) 442122
9 9,2 Fellinger, Manuela (1974) 32964
10 9,4 Bauer, Andrea (1966) 326384
11 9,4 Kerbler, Sophie (2009) 382149
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
1 8,7 Tucek, Monika (1952) 32966
2 9,4 Bauer, Andrea (1966) 326384
3 9,5 Lechner, Mariella (1977) 504164
4 9,8 Gubi, Michaela (1949) 75542
5 9,8 Lackner, Elisabeth (1955) 32956
6 9,9 Schneider, Gerhild (1968) 503922
7 10,0 Wörndl, Maria (1967) 362659
8 10,0 Harrer, Elfi (1980) 549370
9 10,1 Gruber, Ingrid (1954) 326383
10 10,1 Werndl, Greti (1954) 75544
11 10,1 Tsivkovska, Yuliya (1977) 534729
12 10,3 Mayer-Zuchi, Ursula (1965) 349021
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
1 7,4 Chocholaty, Carin (1969) 258695
2 8,2 Pongruber, Christine (1957) 33334
3 8,6 Pausch, Alja (2008) 379780
4 8,7 Tucek, Monika (1952) 32966
5 8,9 Hofer, Heidi (1947) 112098
6 8,9 Werndl, Cornelia (1952) 109367
7 9,0 Forschinger, Herta (1952) 324680
8 9,4 Kerbler, Sophie (2009) 382149
9 9,8 Gubi, Michaela (1949) 75542
10 10,1 Gruber, Ingrid (1954) 326383
11 10,1 Werndl, Greti (1954) 75544
12 10,3 Mayer-Zuchi, Ursula (1965) 349021
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein
1 6,7 Bauer, Josef (1966) 369539
2 6,9 Mayer, Josef (1965) 325602
3 7,5 Wörndl, Günter (1963) 34263
4 7,8 Hansel, Johann (1950) 33149
5 7,8 Melitzer, Matthias (1957) 126045
6 8,2 Gruber, Natalie (1983) 349019
7 8,2 Pongruber, Christine (1957) 33334
8 8,3 Wörndl, Sebastian (1990) 118856
9 8,5 Koch, Thomas (1963) 126024
10 9,1 Wührer, Martin (1982) 498924 50068
11 9,3 Wührer, Stefanie (1987) 395161
12 9,4 Bauer, Andrea (1966) 326384
13 9,8 Gubi, Michaela (1949) 75542
14 9,9 Schneider, Gerhild (1968) 503922
15 10,1 Gruber, Ingrid (1954) 326383
16 10,3 Mayer-Zuchi, Ursula (1965) 349021