Zum Inhalt springen
Ligenspielbetrieb

Verein 50037
Union TCS Bergheim Salzburg

Spielerliste

Hobby Cup 2023 STV

Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein Nation
1 6,5 Zembacher, Andreas (1985) 481824
2 6,9 Fuchsberger, Michael (1985) 32737
3 7,2 Oswald, Markus (1981) 140950 40297
4 7,3 Niedermayr, Florian (1983) 486203
5 7,3 Magoy, Johannes (1975) 478224
6 7,6 Hinterseer, Markus (1984) 478225
7 8,4 Fuchs, Paul (1953) 33728
8 8,7 Wenner, Björn Benjamin (1979) 243939 GER
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
1 7,6 Barth, Mathias (1980) 486168
2 7,9 Stemberger, Martin (1985) 486164
3 8,1 Praschinger, Martin (1982) 486163
4 8,2 Maislinger, Michael (1981) 486166
5 8,3 Pittertschatscher, Günther (1970) 486162
6 8,4 Kalhammer, Michael (1978) 486165
7 8,6 Piotrowski, Christoph (1981) 486169
8 8,8 Schattenberger, Stefan (1985) 486167
9 9,0 Seiwald, Christian (1980) 565070
10 10,0 Rothböck, Thomas (1992) 565072
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein Nation
1 8,1 Santner, Gudrun (1963) 75687
2 8,1 Pramhas, Maria (1964) 171877 50031
3 8,9 Hrouz, Rosa (1957) 81627
4 8,9 Stauber, Anni (1960) 31722
5 8,9 Mayr, Renate (1965) 81638
6 9,2 Fuchsberger, Gabi (1960) 81739
7 9,3 Steingruber, Christin (1948) 165083 GER
8 9,3 Pardeller, Monika (1954) 92976
9 9,4 Freinbichler, Gisela (1965) 285140
10 9,8 Heylik, Gabriele (1960) 461815
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein
1 5,7 Teufl, Helmuth (1965) 34287 50704
2 6,8 Innerkofler, Gerhard (1961) 142048
3 6,9 Stöllinger, Herbert (1961) 75433 50034
4 7,0 Stöllinger, Christian (1990) 75428 50034
5 7,6 Oberhauser, Andreas (1961) 125938 50077
6 7,7 Schweighofer, Manfred (1953) 81727
7 8,2 Schaffenrath, Werner (1959) 125883
8 8,4 Fuchs, Paul (1953) 33728
9 8,6 Patsch, Franz (1954) 141958

Sommer 2023 STV

Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
1 5,9 Schnöll, Lukas (1988) 497402
2 6,5 Zembacher, Andreas (1985) 481824
3 6,8 Zechmann, Friedrich (1974) 344219
4 6,9 Fuchsberger, Michael (1985) 32737
5 6,9 Wuchty, Daniel (1992) 478223
6 7,3 Niedermayr, Florian (1983) 486203
7 7,3 Magoy, Johannes (1975) 478224
8 7,5 Ritschel, Alexander (1986) 505582
9 7,6 Hinterseer, Markus (1984) 478225
10 7,8 Oberschneider, Markus (2001) 565074
11 8,4 Fuchs, Paul (1953) 33728
12 8,7 Wenner, Björn Benjamin (1979) 243939 GER
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
1 6,8 Innerkofler, Gerhard (1961) 142048
2 7,0 Schausberger, Robert (1961) 109416
3 7,8 Aufleger, Manfred (1955) 33741
4 7,9 Geib, Günther (1954) 33698
5 8,1 Schuller, Rupert (1957) 126125
6 8,3 Krispler, Georg (1958) 133478
7 8,4 Fuchs, Paul (1953) 33728
8 8,6 Patsch, Franz (1954) 141958
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein
1 7,8 Aufleger, Manfred (1955) 33741
2 7,9 Geib, Günther (1954) 33698
3 8,1 Schuller, Rupert (1957) 126125
4 8,3 Krispler, Georg (1958) 133478
5 8,4 Hechenberger, Matthias (1952) 75629 50014
6 8,4 Fuchs, Paul (1953) 33728
7 8,6 Patsch, Franz (1954) 141958
8 8,8 Linke, Erich (1950) 33699
9 9,0 Müller, Robert (1947) 81602

Winter 2022/2023 STV

Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein Nation
1 6,8 Niedermayr, Florian (1983) 486203
2 6,8 Fuchsberger, Michael (1985) 32737
3 6,9 Wuchty, Daniel (1992) 478223
4 7,2 Oswald, Markus (1981) 140950 40297
5 7,3 Magoy, Johannes (1975) 478224
6 7,6 Hinterseer, Markus (1984) 478225
7 8,4 Fuchs, Paul (1953) 33728
8 8,5 Wenner, Björn Benjamin (1979) 243939 GER
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein
1 5,8 Teufl, Helmuth (1965) 34287 50704
2 6,9 Innerkofler, Gerhard (1961) 142048
3 6,9 Stöllinger, Herbert (1961) 75433 50034
4 7,0 Stöllinger, Christian (1990) 75428 50034
5 7,7 Oberhauser, Andreas (1961) 125938 50077
6 7,7 Schweighofer, Manfred (1953) 81727
7 8,2 Schaffenrath, Werner (1959) 125883
8 8,7 Patsch, Franz (1954) 141958
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein
1 7,2 Koblinger, Manfred (1968) 75661 50704
2 7,4 Kühleitner, Tobias (1992) 185873 50704
3 7,4 Langegger, Paul (1949) 141927 50704
4 8,0 Koblinger, Mario (1991) 481142 50014
5 8,1 Schuller, Rupert (1957) 126125
6 8,3 Krispler, Georg (1958) 133478
7 8,4 Koblinger, Michael (1960) 75680
8 8,4 Hechenberger, Matthias (1952) 75629 50014
9 8,4 Fuchs, Paul (1953) 33728
10 8,5 Rohrmoser, Andreas (1989) 550190
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein
1 5,8 Teufl, Helmuth (1965) 34287 50704
2 6,5 Turner, Barbara (1999) 133697 50064
3 6,9 Innerkofler, Gerhard (1961) 142048
4 6,9 Klein, Maria (1985) 119010
5 6,9 Stöllinger, Herbert (1961) 75433 50034
6 7,0 Stöllinger, Christian (1990) 75428 50034
7 7,3 Bokutschawa, Nadja (1976) 182691 50031
8 8,1 Santner, Gudrun (1963) 75687
9 8,1 Pramhas, Maria (1964) 171877 50031
10 8,2 Schaffenrath, Werner (1959) 125883
11 8,4 Koblinger, Michael (1960) 75680
12 8,4 Fuchs, Paul (1953) 33728
13 8,5 Hochrainer, Monika (1967) 204355 50031
14 8,7 Patsch, Franz (1954) 141958
15 8,7 Schürer, Thomas (1979) 328661 50031