Zum Inhalt springen
Ligenspielbetrieb

Verein 50031
1. Halleiner Tennisclub Salzburg

Spielerliste

Hobby Cup 2023 STV

Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein
1 6,7 Wahrstätter, Reinhold (1965) 93033
2 7,2 Moser, Mario (1980) 186609
3 7,4 Pichler, Martin (1974) 367740 52154
4 8,0 Grugger, Andreas (1975) 476865
5 8,4 Göttlicher, Tobias (2002) 399705
6 8,7 Karbasch, Michael (1992) 445242
7 8,8 Karous, Karl (1987) 501822
8 8,8 Schürer, Thomas (1979) 328661
9 9,0 Preuss, Tobias (2003) 340638
10 9,1 Habersatter, Günther (1972) 528929
11 9,5 Wimmer, Jochen (1982) 449782
12 9,5 Krispler, Michael (1990) 448283
13 10,0 Steinhauser, Bernhard (1989) 552290
14 10,0 Russegger, Oliver (1995) 534089
15 10,1 Sampl, Kevin (1992) 511929
16 10,2 Beer, Felix (2007) 484910
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein Nation
1 6,7 Wahrstätter, Reinhold (1965) 93033
2 7,4 Pichler, Martin (1974) 367740 52154
3 7,7 Repas, Karl (1969) 352959
4 7,9 Wieckowski, Roman (1956) 368020 POL
5 8,0 Grugger, Andreas (1975) 476865
6 8,5 Brunner, Petra (1984) 403623
7 8,6 Wintersteller, Eidke (1962) 324041
8 8,6 Haselmann, Christoph (1972) 374959
9 8,7 Karbasch, Michael (1992) 445242
10 8,8 Karous, Karl (1987) 501822
11 9,2 Jöchl, Christian (1965) 413791 50072
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein Nation
1 4,1 Höllbacher, Christopher (1989) 163161
2 6,7 Wahrstätter, Reinhold (1965) 93033
3 7,2 Kainz, Peter (1971) 479986
4 7,3 Tevini, Julia (1990) 33629
5 7,4 Pichler, Martin (1974) 367740 52154
6 7,5 Edlmayr, Daniela (1961) 32098
7 7,6 Kronreif, Bettina (1979) 172118
8 7,7 Schernthaner, Christiana (1972) 480847
9 7,9 Wieckowski, Roman (1956) 368020 POL
10 8,0 Grugger, Andreas (1975) 476865
11 8,2 Cappelen, Eleonore (1964) 238560 GER
12 8,5 Brunner, Petra (1984) 403623
13 8,7 Karbasch, Michael (1992) 445242
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
1 6,5 Schmelz, Thomas (1982) 187393
2 6,6 Kleinfeldt, Jörg (1966) 177833
3 7,2 Dragulic, Andreas (1983) 260262
4 7,3 Kainhofer, Dominik (1994) 126015
5 7,6 Huber, Peter (1972) 219120
6 7,9 Wieckowski, Roman (1956) 368020 POL
7 8,6 Wintersteller, Eidke (1962) 324041
8 9,1 Habersatter, Günther (1972) 528929
9 9,2 Dragulic, Michael (1953) 302920
10 9,5 Wimmer, Jochen (1982) 449782

Sommer 2023 STV

Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
1 2,5 Dullinger, Vincent (2007) 565120 GER
2 2,5 Büsching, Christian (1994) 121571
3 3,0 Völker, Manuel (1981) 31681
4 3,4 Lindenbauer, Alexander (1996) 144904
5 3,6 Schwaiger, Timon (1996) 205079
6 3,8 Murtinger, Günther (1985) 81798
7 3,8 Lindenthaler, Roman (1985) 32838
8 4,1 Höllbacher, Christopher (1989) 163161
9 4,2 Djuric, Thomas (1984) 32836
10 4,6 Schernthaner, Moritz (2007) 399060
11 5,1 Hölzl, Maximilian (1997) 167954
12 5,4 Wohlschlager, Michael (1982) 32834
13 5,6 Nagy, István (1979) 426791 HUN
14 6,1 Mathoi, Christopher (2003) 374602
15 6,9 Erlinger, Andreas (2009) 360059
16 7,3 Erlinger, Sebastian (2009) 360058
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein Nation
1 3,8 Lindenthaler, Roman (1985) 32838
2 4,1 Höllbacher, Christopher (1989) 163161
3 4,2 Djuric, Thomas (1984) 32836
4 4,5 Kura, Andreas (1967) 535429 50074 GER
5 5,0 Schwaiger, Peter (1958) 32830
6 5,1 Hölzl, Maximilian (1997) 167954
7 5,6 Nagy, István (1979) 426791 HUN
8 6,1 Mathoi, Christopher (2003) 374602
9 6,2 Erlinger, Josef (1978) 375879
10 6,3 Hölzl, Mark (1983) 75400
11 6,5 Wintersteller, Christoph (1984) 351299
12 6,9 Erlinger, Andreas (2009) 360059
13 7,2 Moser, Mario (1980) 186609
14 7,3 Erlinger, Sebastian (2009) 360058
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein
1 6,7 Wahrstätter, Reinhold (1965) 93033
2 7,2 Moser, Mario (1980) 186609
3 7,4 Pichler, Martin (1974) 367740 52154
4 8,0 Grugger, Andreas (1975) 476865
5 8,4 Göttlicher, Tobias (2002) 399705
6 8,6 Haselmann, Christoph (1972) 374959
7 8,7 Karbasch, Michael (1992) 445242
8 8,8 Schürer, Thomas (1979) 328661
9 8,8 Karous, Karl (1987) 501822
10 9,1 Habersatter, Günther (1972) 528929
11 9,5 Wimmer, Jochen (1982) 449782
12 9,5 Krispler, Michael (1990) 448283
13 10,1 Sampl, Kevin (1992) 511929
14 10,2 Beer, Felix (2007) 484910
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
1 6,2 Steiner, Julia (1984) 56646
2 7,2 Bokutschawa, Nadja (1976) 182691
3 7,3 Tevini, Julia (1990) 33629
4 7,6 Kronreif, Bettina (1979) 172118
5 7,7 Schernthaner, Christiana (1972) 480847
6 8,1 Mathoi, Saphira (2009) 381966
7 8,2 Cappelen, Eleonore (1964) 238560 GER
8 8,5 Brunner, Petra (1984) 403623
9 8,5 Rybin, Jana (2008) 484909 GER
10 9,0 Gappmayr, Kathrin (1981) 403624
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
1 Strauss, Pablo (2013) 571264
2 Kohlreiter, David (2013) 515153
3 Moser, Noah (2013) 485635
4 Völker, Raffaela (2014) 555510
5 Steiner-Schalwich, Patrick (2014) 555610
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein Nation
1 4,6 Schernthaner, Moritz (2007) 399060
2 6,2 Pehab, Julian (2009) 383220 50005
3 6,9 Erlinger, Andreas (2009) 360059
4 7,3 Erlinger, Sebastian (2009) 360058
5 7,6 Schernthaner, Johanna (2010) 399061
6 7,8 Kober, Kimi (2011) 423783 50074
7 8,1 Mathoi, Saphira (2009) 381966
8 8,7 Schiehlen, Emilia (2007) 475986 50014 GER
9 9,7 Putz, Theresa (2010) 428096
10 9,9 Schernthaner, Maximilian (2012) 416244
11 9,9 Schnell, Mia-Sophie (2012) 403522 50062
12 10,2 Beer, Felix (2007) 484910
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein Nation
1 7,8 Kober, Kimi (2011) 423783 50074
2 8,7 Schiehlen, Emilia (2007) 475986 50014 GER
3 9,6 Lepka, Maximilian (2009) 399780
4 9,7 Putz, Theresa (2010) 428096
5 9,8 Schönleitner, Hanna (2007) 423924
6 9,8 Aylenova, Nilyayda (2008) 383122
7 9,9 Schernthaner, Maximilian (2012) 416244
8 9,9 Schnell, Mia-Sophie (2012) 403522 50062
9 9,9 Hechenberger, Paul (2009) 448764
10 9,9 Kohlreiter, Selina (2009) 447243
11 9,9 Stangl, David (2008) 399706
12 9,9 Eßl, Anna-Lisa (2008) 448763
13 10,2 Beer, Felix (2007) 484910

Winter 2022/2023 STV

Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
1 3,0 Völker, Manuel (1981) 31681
2 3,4 Lindenbauer, Alexander (1996) 144904
3 3,6 Schwaiger, Timon (1996) 205079
4 3,8 Murtinger, Günther (1985) 81798
5 3,8 Lindenthaler, Roman (1985) 32838
6 4,0 Schernthaner, Moritz (2007) 399060
7 4,1 Höllbacher, Christopher (1989) 163161
8 4,2 Djuric, Thomas (1984) 32836
9 4,7 Schwaiger, Peter (1958) 32830
10 5,1 Hölzl, Maximilian (1997) 167954
11 5,4 Wohlschlager, Michael (1982) 32834
12 5,6 Nagy, István (1979) 426791 HUN
13 6,1 Mathoi, Christopher (2003) 374602
14 6,2 Erlinger, Andreas (2009) 360059
15 6,4 Hölzl, Mark (1983) 75400
16 6,4 Erlinger, Sebastian (2009) 360058
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein Nation
1 3,8 Lindenthaler, Roman (1985) 32838
2 4,0 Schernthaner, Moritz (2007) 399060
3 4,1 Höllbacher, Christopher (1989) 163161
4 4,2 Djuric, Thomas (1984) 32836
5 4,7 Schwaiger, Peter (1958) 32830
6 5,1 Hölzl, Maximilian (1997) 167954
7 5,4 Wohlschlager, Michael (1982) 32834
8 5,5 Bogensperger, Michael (1984) 375619 50079
9 5,6 Nagy, István (1979) 426791 HUN
10 6,1 Mathoi, Christopher (2003) 374602
11 6,1 Erlinger, Josef (1978) 375879
12 6,2 Erlinger, Andreas (2009) 360059
13 6,4 Hölzl, Mark (1983) 75400
14 6,4 Erlinger, Sebastian (2009) 360058
15 6,5 Wintersteller, Christoph (1984) 351299
16 7,3 Moser, Mario (1980) 186609
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
1 7,3 Moser, Mario (1980) 186609
2 7,6 Grugger, Andreas (1975) 476865
3 8,0 Demling, Florian (1985) 300160
4 8,4 Göttlicher, Tobias (2002) 399705
5 8,6 Karbasch, Michael (1992) 445242
6 8,7 Schürer, Thomas (1979) 328661
7 8,7 Karous, Karl (1987) 501822
8 9,0 Preuss, Tobias (2003) 340638
9 9,1 Habersatter, Günther (1972) 528929
10 9,5 Wimmer, Jochen (1982) 449782
11 9,6 Krispler, Michael (1990) 448283
12 9,8 Sampl, Kevin (1992) 511929
13 10,0 Russegger, Oliver (1995) 534089
14 10,0 Steinhauser, Bernhard (1989) 552290
15 10,2 Beer, Felix (2007) 484910
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein Nation
1 6,9 Pichler, Martin (1974) 367740 52154
2 7,3 Moser, Mario (1980) 186609
3 7,6 Grugger, Andreas (1975) 476865
4 7,7 Repas, Karl (1969) 352959
5 7,9 Wieckowski, Roman (1956) 368020 POL
6 8,5 Haselmann, Christoph (1972) 374959
7 8,6 Karbasch, Michael (1992) 445242
8 8,6 Wintersteller, Eidke (1962) 324041
9 8,7 Karous, Karl (1987) 501822
10 8,8 Brunner, Petra (1984) 403623
11 9,2 Jöchl, Christian (1965) 413791 50072
12 9,6 Baumann, Doris (1978) 367262 52154
13 9,6 Ott, Peter (1969) 479987
14 10,0 Russegger, Oliver (1995) 534089
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein
1 8,7 Berger, Patrik (1988) 34242 50056
2 8,7 Perschl, Mario (1989) 451116 50056
3 8,7 Karous, Karl (1987) 501822
4 8,9 Brüggler, Marco (1985) 451114 50056
5 8,9 Perschl, Patric (1986) 501823
6 9,3 Moser, Thomas (1989) 501824
7 10,3 Fritsche, Daniel (1988) 493571 50056
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein Nation
1 5,3 Knoll, Angela (1978) 81672 50039
2 5,7 Pöckl-Schimscha, Ursula (1974) 6725
3 6,4 Steiner, Julia (1984) 56646
4 7,2 Schernthaner, Johanna (2010) 399061
5 7,3 Bokutschawa, Nadja (1976) 182691
6 7,4 Tevini, Julia (1990) 33629
7 7,5 Edlmayr, Daniela (1961) 32098
8 7,6 Kronreif, Bettina (1979) 172118
9 7,6 Schernthaner, Christiana (1972) 480847
10 7,9 Mathoi, Saphira (2009) 381966
11 8,2 Cappelen, Eleonore (1964) 238560 GER
12 8,8 Brunner, Petra (1984) 403623
13 8,8 Rybin, Jana (2008) 484909 GER
14 9,0 Gappmayr, Kathrin (1981) 403624
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein Nation
1 7,2 Schernthaner, Johanna (2010) 399061
2 7,3 Bokutschawa, Nadja (1976) 182691
3 7,4 Tevini, Julia (1990) 33629
4 7,5 Edlmayr, Daniela (1961) 32098
5 7,6 Kronreif, Bettina (1979) 172118
6 7,6 Schernthaner, Christiana (1972) 480847
7 7,9 Mathoi, Saphira (2009) 381966
8 8,2 Cappelen, Eleonore (1964) 238560 GER
9 8,7 Schiehlen, Emilia (2007) 475986 50014 GER
10 8,8 Brunner, Petra (1984) 403623
11 8,8 Rybin, Jana (2008) 484909 GER
12 9,0 Gappmayr, Kathrin (1981) 403624
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
1 6,6 Kleinfeldt, Jörg (1966) 177833
2 7,2 Dragulic, Andreas (1983) 260262
3 7,3 Kainhofer, Dominik (1994) 126015
4 7,6 Huber, Peter (1972) 219120
5 7,9 Wieckowski, Roman (1956) 368020 POL
6 8,6 Wintersteller, Eidke (1962) 324041
7 8,9 Lamprecht, Jürgen (1971) 328621
8 9,2 Dragulic, Michael (1953) 302920
9 9,5 Wimmer, Jochen (1982) 449782
10 9,8 Lenz, Reinhard (1975) 354519
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein Nation
1 4,1 Höllbacher, Christopher (1989) 163161
2 4,9 Brunner, Armin (1983) 84825
3 6,7 Wahrstätter, Reinhold (1965) 93033
4 6,9 Pichler, Martin (1974) 367740 52154
5 7,4 Tevini, Julia (1990) 33629
6 7,6 Kronreif, Bettina (1979) 172118
7 7,6 Schernthaner, Christiana (1972) 480847
8 7,6 Grugger, Andreas (1975) 476865
9 7,9 Wieckowski, Roman (1956) 368020 POL
10 8,2 Cappelen, Eleonore (1964) 238560 GER
11 8,6 Karbasch, Michael (1992) 445242
12 8,8 Brunner, Petra (1984) 403623
13 9,0 Gappmayr, Kathrin (1981) 403624
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein Nation
1 5,3 Ragogna, Robert (1974) 83464 52154
2 5,7 Schamberger, Hannes (1958) 56682
3 6,7 Schauer, Bernd (1957) 32832 50068
4 6,7 Wahrstätter, Reinhold (1965) 93033
5 6,8 Wodnar, Guido (1966) 219119
6 6,9 Gimpl, Markus (1970) 165363
7 7,2 Kainz, Peter (1971) 479986
8 7,6 Grugger, Andreas (1975) 476865
9 7,7 Repas, Karl (1969) 352959
10 7,9 Wieckowski, Roman (1956) 368020 POL
11 8,5 Haselmann, Christoph (1972) 374959
12 8,6 Wintersteller, Eidke (1962) 324041