Zum Inhalt springen
Ligenspielbetrieb

Verein 50026
UTC Goldegg Salzburg

Spielerliste

Sommer 2023 STV

Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
1 5,0 Bergher, Thomas (1969) 32159
2 5,4 Pronebner, Fabian (2000) 141902
3 5,7 Mulitzer, Toni (1992) 109501
4 5,8 Haslinger, Ingo (1974) 75484
5 5,9 Reiter, Samuel (2006) 304442
6 6,1 Niederreiter, Siegfried (1976) 238792
7 6,5 Krimbacher, Mario (1982) 333002
8 6,5 Hinum, Peter (1992) 109498
9 6,6 Leitner, Roland (1987) 452028
10 7,3 Reiter, Harald (1975) 330721
11 7,4 Krimbacher, Michael (1986) 201958
12 7,4 Hotter, David (1983) 428034
13 7,8 Steinberger, Siegfried (1970) 109500
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
1 5,9 Reiter, Samuel (2006) 304442
2 6,6 Leitner, Roland (1987) 452028
3 7,3 Reiter, Harald (1975) 330721
4 7,4 Hotter, David (1983) 428034
5 7,4 Obermoser, Hannes (1981) 34075
6 7,7 Pronebner, Markus (1965) 32168
7 7,8 Steinberger, Siegfried (1970) 109500
8 8,0 Fleiss, Thomas (1980) 378104
9 8,4 Seer, Maximillian (2008) 359139
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
1 7,4 Krimbacher, Michael (1986) 201958
2 7,7 Pronebner, Markus (1965) 32168
3 7,8 Steinberger, Siegfried (1970) 109500
4 7,9 Pfisterer, Willi (1985) 378043
5 8,4 Stöckl, Oliver (1981) 427162
6 8,4 Radacher, Matthias (1981) 565071
7 8,4 Seer, Maximillian (2008) 359139
8 8,4 Höller, Josef (1967) 93020
9 8,5 Eisenberger, Andreas (1951) 34061
10 9,1 Eckinger, Matthias (2002) 212973
11 9,3 Pirchner, Matteo (2008) 359134
12 9,6 Bergher, Gabriel (2009) 359133
13 9,6 Baumgartner, Benedikt (2008) 359144
14 9,7 Eckinger, Valentin (2006) 304940
15 9,8 Stefan, Jonas (2009) 348327
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
1 6,9 Pronebner, Alexandra (1971) 32183
2 7,3 Stefan, Simone (1977) 80053
3 8,0 Kobalek, Marie (2007) 290299
4 8,1 Schwaighofer, Barbara (1981) 34085
5 8,1 Schwaighofer, Kerstin (1980) 32181
6 8,9 Stöckl, Katrin (1982) 109656
7 9,1 Obermoser, Julia (1983) 182758
8 9,3 Radacher, Susanne (1979) 182760
9 9,3 Schwaiger, Lara (2009) 392351
10 9,4 Obermoser, Elisa (2002) 168190
11 9,5 Leitner, Eva (1975) 31899
12 9,5 Nieuwland, Nika (2005) 315991
13 9,5 Canins, Julia (2007) 359132
14 9,7 Canins, Sarah (2007) 359131
15 9,8 Stöckl, Elena (2008) 354502
16 9,8 Klettner, Luisa (2007) 415802
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
1 9,1 Obermoser, Julia (1983) 182758
2 9,3 Radacher, Susanne (1979) 182760
3 9,3 Schwaiger, Lara (2009) 392351
4 9,4 Obermoser, Elisa (2002) 168190
5 9,5 Nieuwland, Nika (2005) 315991
6 9,5 Canins, Julia (2007) 359132
7 9,5 Mittersteiner, Amelie (2008) 440808
8 9,6 Schwaighofer, Elisabeth (1957) 81699
9 9,7 Canins, Sarah (2007) 359131
10 9,8 Ertl, Isabella (1970) 426001
11 9,8 Stöckl, Elena (2008) 354502
12 9,8 Klettner, Luisa (2007) 415802
13 10,0 Hettegger, Heidi (1956) 485525
14 10,1 Höller, Manuela (1967) 182670
15 10,3 Hechenberger, Erna (1955) 34083
16 10,3 Rathgeb, Angelika (1955) 81700
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
1 9,7 Humer, Romy (2011) 476205
2 9,7 Pirchner, Jana (2011) 438772
3 9,7 Ahrndt, Ronja (2011) 448962
4 9,7 Winkler, Moritz (2011) 438771
5 9,9 Stöckl, Larissa (2011) 392949
6 9,9 Stefan, Lara (2012) 438775
7 Seer, Benjamin (2013) 457827
8 Schwaighofer, Felix (2014) 457825

Hobby Cup 2023 STV

Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
1 8,1 Schwaighofer, Kerstin (1980) 32181
2 8,1 Schwaighofer, Barbara (1981) 34085
3 8,5 Moser, Elisabeth (1953) 34088
4 8,9 Stöckl, Katrin (1982) 109656
5 9,1 Obermoser, Julia (1983) 182758
6 9,3 Radacher, Susanne (1979) 182760
7 9,3 Moser, Anita (1977) 262139
8 9,5 Lienbacher, Daniela (1987) 182665
9 9,6 Schwaighofer, Elisabeth (1957) 81699
10 9,7 Lainer, Nelli (1953) 485527
11 9,8 Ertl, Isabella (1970) 426001
12 9,8 Schwaighofer, Resi (1957) 182759
13 10,0 Hettegger, Heidi (1956) 485525
14 10,1 Höller, Manuela (1967) 182670
15 10,3 Hechenberger, Erna (1955) 34083
16 10,3 Rathgeb, Angelika (1955) 81700