Zum Inhalt springen
Ligenspielbetrieb

Verein 50018
TC Bürmoos Salzburg

Spielerliste

Hobby Cup 2023 STV

Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein Nation
1 7,2 Hähn-Wostry, Elke (1964) 32551 50064
2 8,0 Streitwieser, Johannes (1989) 445142
3 8,0 Seilern, Jakob (2000) 168318
4 8,2 Streitwieser, Severin (1984) 445144
5 8,4 Hager, Christoph (1983) 481165
6 8,5 Ehringer, Josef (1965) 184045
7 8,5 Spittaler, Bernhard (1975) 443402
8 8,5 Hager, Christine (1982) 221121 GER
9 8,9 Grundbichler, Georg (1978) 562510
10 8,9 Aringer, Pia (2009) 415743
11 9,0 Walzinger, Christoph (1988) 426382
12 9,0 Aichner, Lisa (2004) 292275
13 9,0 Mühlbauer, Thomas (1988) 564771
14 9,1 Spindler, Wolfgang (1974) 184765
15 9,2 Streitwieser, Alexander (1992) 484586
16 10,2 Rosenstatter, Florian (1987) 426383
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
1 8,8 Fercher, Gerald (1957) 32539
2 8,9 Aringer, Pia (2009) 415743
3 9,0 Aichner, Lisa (2004) 292275
4 9,0 Mühlbauer, Thomas (1988) 564771
5 9,1 Spindler, Wolfgang (1974) 184765
6 9,4 Aringer, Tina (1979) 479584
7 9,4 Lechner, Gerhard (1956) 510402
8 9,5 Reindl, Franz (1966) 562256
9 9,7 Ehgartner, Clara (1996) 573143
10 9,8 Schönleitner, Peter (1968) 384990
11 10,2 Rosenstatter, Florian (1987) 426383
12 10,3 Spindler, Christine (1978) 479583
13 10,3 Lechner-Fritscher, Gerlinde (1962) 562450
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein Nation
1 6,5 Aichner, Karin (1968) 32548
2 7,2 Hähn-Wostry, Elke (1964) 32551 50064
3 8,5 Hager, Christine (1982) 221121 GER
4 8,7 Hilger, Monika (1964) 157267 40325
5 9,0 Aichner, Lisa (2004) 292275
6 9,1 Schößwender, Edeltraud (1961) 32552
7 9,7 Ehgartner, Clara (1996) 573143
8 10,3 Spindler, Christine (1978) 479583
9 10,3 Stöger, Patricia (1966) 333414

Sommer 2023 STV

Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
1 4,0 Hopfner, Christian (1982) 32537
2 4,1 Wagenhofer, Oliver (1978) 32426
3 4,1 Reichl, Martin (1980) 31845
4 4,9 Hitzginger, Bernhard (1983) 109571
5 5,8 Winkelmeier, Daniel (1985) 61772
6 5,9 Schweighart, Rainer (1975) 32532
7 5,9 Robitza, Rene (1978) 177809
8 6,2 Pföss, Martin (1989) 32542
9 6,6 Österbauer, Stephan (1982) 133598
10 6,8 Schweighart, Emilio (2006) 310462
11 7,0 Winkelmeier, Gerald (1974) 450775
12 7,4 Aringer, Maximilian (2007) 467742
13 8,0 Streitwieser, Johannes (1989) 445142
14 8,0 Seilern, Jakob (2000) 168318
15 8,2 Streitwieser, Severin (1984) 445144
16 8,4 Hager, Christoph (1983) 481165
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
1 5,8 Winkelmeier, Daniel (1985) 61772
2 5,9 Schweighart, Rainer (1975) 32532
3 5,9 Robitza, Rene (1978) 177809
4 6,2 Pföss, Martin (1989) 32542
5 6,6 Österbauer, Stephan (1982) 133598
6 6,8 Schweighart, Emilio (2006) 310462
7 7,0 Winkelmeier, Gerald (1974) 450775
8 7,4 Aringer, Maximilian (2007) 467742
9 8,0 Streitwieser, Johannes (1989) 445142
10 8,0 Seilern, Jakob (2000) 168318
11 8,2 Kassanits, Christian (1988) 12775
12 8,2 Streitwieser, Severin (1984) 445144
13 8,4 Hager, Christoph (1983) 481165
14 9,0 Walzinger, Christoph (1988) 426382
15 9,2 Streitwieser, Alexander (1992) 484586
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
1 6,6 Österbauer, Stephan (1982) 133598
2 6,8 Schweighart, Emilio (2006) 310462
3 7,0 Winkelmeier, Gerald (1974) 450775
4 7,4 Aringer, Maximilian (2007) 467742
5 8,0 Streitwieser, Johannes (1989) 445142
6 8,0 Seilern, Jakob (2000) 168318
7 8,2 Kassanits, Christian (1988) 12775
8 8,2 Streitwieser, Severin (1984) 445144
9 8,4 Hager, Christoph (1983) 481165
10 8,5 Spittaler, Bernhard (1975) 443402
11 8,8 Fercher, Gerald (1957) 32539
12 9,0 Walzinger, Christoph (1988) 426382
13 9,0 Mühlbauer, Thomas (1988) 564771
14 9,1 Spindler, Wolfgang (1974) 184765
15 9,2 Streitwieser, Alexander (1992) 484586
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
1 Spittaler, Tobias (2013) 437142
2 Hitzginger, Johannes (2014) 499043
3 Juhn, Aaron (2013) 535849
4 Luginger, Leonie (2014) 535850
5 Ertl, Vincent (2013) 565172
6 Grömer, Mia (2013) 563513
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
1 Juhn, Aaron (2013) 535849
2 Luginger, Leonie (2014) 535850
3 Ertl, Vincent (2013) 565172
4 Grömer, Mia (2013) 563513

Winter 2022/2023 STV

Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein
1 4,1 Hopfner, Christian (1982) 32537
2 4,1 Wagenhofer, Oliver (1978) 32426
3 4,2 Reichl, Martin (1980) 31845
4 4,4 Pöcklhofer, Jürgen (1973) 60758 40303
5 4,9 Hitzginger, Bernhard (1983) 109571
6 5,1 Absmanner, Markus (1975) 142007 50049
7 5,9 Schweighart, Rainer (1975) 32532
8 5,9 Robitza, Rene (1978) 177809
9 6,2 Pföss, Martin (1989) 32542
10 6,6 Österbauer, Stephan (1982) 133598
11 6,7 Aringer, Maximilian (2007) 467742
12 8,0 Streitwieser, Johannes (1989) 445142
13 8,0 Seilern, Jakob (2000) 168318
14 8,2 Streitwieser, Severin (1984) 445144
15 8,2 Kassanits, Christian (1988) 12775
16 8,4 Hager, Christoph (1983) 481165
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein Nation
1 6,3 Aringer, Markus (1974) 433097 50041
2 6,7 Aringer, Maximilian (2007) 467742
3 8,4 Hager, Christoph (1983) 481165
4 8,5 Hager, Christine (1982) 221121 GER
5 8,9 Aringer, Pia (2009) 415743
6 9,0 Aichner, Lisa (2004) 292275
7 9,0 Spindler, Wolfgang (1974) 184765
8 9,4 Lechner, Gerhard (1956) 510402
9 9,4 Hinterkircher, Andreas (1965) 186549
10 9,4 Aringer, Tina (1979) 479584
11 9,5 Spindler, Dorian (2009) 414330
12 9,8 Schönleitner, Peter (1968) 384990
13 10,3 Stöger, Patricia (1966) 333414
14 10,3 Spindler, Christine (1978) 479583
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein Nation
1 8,4 Hager, Christoph (1983) 481165
2 8,5 Hager, Christine (1982) 221121 GER
3 8,7 Hilger, Monika (1964) 157267 40325
4 9,0 Aichner, Lisa (2004) 292275
5 9,0 Spindler, Wolfgang (1974) 184765
6 9,1 Schößwender, Edeltraud (1961) 32552
7 9,4 Lechner, Gerhard (1956) 510402
8 9,4 Hinterkircher, Andreas (1965) 186549
9 9,4 Aringer, Tina (1979) 479584
10 9,8 Schönleitner, Peter (1968) 384990
11 10,3 Spindler, Christine (1978) 479583