Verein 50014
UTC Bergheim Salzburg
Spielerliste
Kontaktdaten freischalten
AnmeldenHobby Cup 2023 STV
Rang | ITN | Name (Jahrgang) | Lizenz-Nr. | Stammverein | Nation |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6,2 | Spreitzer, Helmut (1968) | 33218 | ||
2 | 7,8 | Radermacher, Till (1979) | 564054 | ||
3 | 8,5 | Brunner, Markus (1970) | 558151 | ||
4 | 8,7 | Pawlik, Stefan (1993) | 564051 | ||
5 | 8,7 | Thomschewski, Aljoscha (1989) | 553570 | GER | |
6 | 8,8 | Stadler, Georg (1970) | 564050 | ||
7 | 8,9 | Kreitl, Markus (1970) | 535589 | 50054 | |
8 | 9,2 | Jordan, Michael (1983) | 564052 |
Rang | ITN | Name (Jahrgang) | Lizenz-Nr. | Stammverein |
---|---|---|---|---|
1 | 8,1 | Eder, Waltraud (1951) | 33806 | 50023 |
2 | 8,1 | Hechenberger, Erna (1956) | 32866 | |
3 | 8,3 | Kalcher, Susanne (1970) | 299240 | |
4 | 8,9 | Pawel, Brigitte (1951) | 33812 | 50023 |
5 | 9,0 | Dürnberger, Anneliese (1956) | 33784 | |
6 | 9,1 | Enthaler, Renate (1955) | 33785 | |
7 | 9,4 | Freinbichler, Gisela (1965) | 285140 | 50037 |
8 | 9,5 | Grundner-Scheibl, Christiane (1972) | 285134 | |
9 | 9,5 | Gimpl, Gabriele (1965) | 133769 | |
10 | 9,6 | Altendorfer, Maria (1954) | 33777 | |
11 | 9,8 | Nedelka, Erika (1959) | 31718 | 50023 |
Sommer 2023 STV
Rang | ITN | Name (Jahrgang) | Lizenz-Nr. | Stammverein | Nation |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,5 | Dafcik, Thomas (1994) | 237125 | GER | |
2 | 1,8 | Ambarzumjan, Edison (1996) | 385980 | GER | |
3 | 2,3 | Pongratz, Maxi (1991) | 75677 | ||
4 | 2,4 | Auktor, Julian (1994) | 378756 | GER | |
5 | 2,7 | Wölfler, Patrick (1985) | 33381 | 50083 | |
6 | 2,8 | Ebner, Andreas (1992) | 81716 | ||
7 | 2,9 | Rosenkranz, David (1995) | 109391 | ||
8 | 2,9 | Linke, Florian (1985) | 83772 | GER * | |
9 | 3,3 | Kittinger, Marc (1992) | 118793 | ||
10 | 3,3 | Derdak, Claus (1975) | 37629 | ||
11 | 3,7 | Gmachl, Matthias (1997) | 137277 | ||
12 | 4,0 | Dafcik, Christian (1997) | 333435 | GER | |
13 | 4,2 | Orolin, Peter (1982) | 32633 | ||
14 | 4,9 | Hofstätter, René (1987) | 307804 | ||
15 | 5,0 | Staller, Marcel (1987) | 305126 | ||
16 | 5,6 | Scheibl, Dominik (2002) | 283005 | ||
17 | 5,7 | Berer, Christian (1983) | 83780 | ||
18 | 5,7 | Putz, Fabian (2003) | 283006 |
Rang | ITN | Name (Jahrgang) | Lizenz-Nr. | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | 2,9 | Rosenkranz, David (1995) | 109391 | |
2 | 2,9 | Linke, Florian (1985) | 83772 | GER * |
3 | 3,3 | Kittinger, Marc (1992) | 118793 | |
4 | 4,2 | Orolin, Peter (1982) | 32633 | |
5 | 4,7 | Canek, Thomas (1979) | 33209 | |
6 | 4,9 | Oravkin, David (1979) | 93942 | SVK |
7 | 4,9 | Hofstätter, René (1987) | 307804 | |
8 | 5,0 | Staller, Marcel (1987) | 305126 | |
9 | 5,6 | Popetschnig, Thomas (1972) | 31372 | |
10 | 5,6 | Scheibl, Dominik (2002) | 283005 | |
11 | 5,7 | Berer, Christian (1983) | 83780 | |
12 | 5,7 | Putz, Fabian (2003) | 283006 | |
13 | 5,9 | Schiehlen, Michael (1973) | 475985 | GER |
14 | 6,3 | Ackerer, Alexander (1984) | 133664 | |
15 | 6,4 | Bauernhansl, Christian (1991) | 425909 | |
16 | 8,0 | Ebner, Tobias (2002) | 305122 |
Rang | ITN | Name (Jahrgang) | Lizenz-Nr. | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | 5,6 | Scheibl, Dominik (2002) | 283005 | |
2 | 5,7 | Berer, Christian (1983) | 83780 | |
3 | 5,7 | Putz, Fabian (2003) | 283006 | |
4 | 5,9 | Schiehlen, Michael (1973) | 475985 | GER |
5 | 6,2 | Spreitzer, Helmut (1968) | 33218 | |
6 | 6,3 | Ackerer, Alexander (1984) | 133664 | |
7 | 6,4 | Bernegger, Gerhard (1961) | 33678 | |
8 | 6,4 | Bauernhansl, Christian (1991) | 425909 | |
9 | 6,8 | Falkensteiner, Jürgen (1968) | 33690 | |
10 | 6,9 | Greinmeister, Marco (1988) | 467563 | |
11 | 7,8 | Ganeider, Markus (1985) | 238319 | |
12 | 8,0 | Ebner, Tobias (2002) | 305122 | |
13 | 8,1 | Pichler, Klaus (1970) | 428144 | |
14 | 8,5 | Deutsch, Oliver (1973) | 500665 | |
15 | 8,7 | Raider, Mario (1979) | 504102 | |
16 | 9,0 | Maier, Ralf (2002) | 168051 |
Rang | ITN | Name (Jahrgang) | Lizenz-Nr. |
---|---|---|---|
1 | 6,9 | Greinmeister, Marco (1988) | 467563 |
2 | 7,7 | Bauer, Josef (1977) | 530874 |
3 | 7,7 | Thaller, Philipp (1993) | 186046 |
4 | 7,9 | Peter, Alexander (1971) | 484700 |
5 | 7,9 | Eder, Thomas (1987) | 467242 |
6 | 8,0 | Koblinger, Mario (1991) | 481142 |
7 | 8,1 | Pichler, Klaus (1970) | 428144 |
8 | 8,3 | Kleiner, Patrick (1993) | 510388 |
9 | 8,7 | Raider, Mario (1979) | 504102 |
10 | 8,7 | Pernsteiner, Stefan (1994) | 484701 |
11 | 9,1 | Ringerthaler, Lukas (1989) | 481143 |
Rang | ITN | Name (Jahrgang) | Lizenz-Nr. | Stammverein |
---|---|---|---|---|
1 | 4,8 | Resch, Reinhard (1963) | 33674 | |
2 | 4,9 | Ramic, Darko (1966) | 258681 | |
3 | 5,0 | Surtmann, Walter (1964) | 81732 | |
4 | 5,7 | Teufl, Helmuth (1965) | 34287 | 50704 |
5 | 6,2 | Spreitzer, Helmut (1968) | 33218 | |
6 | 6,2 | Luginger, Josef (1959) | 31401 | |
7 | 6,3 | Kittinger, Heimo (1958) | 33211 | |
8 | 6,8 | Falkensteiner, Jürgen (1968) | 33690 | |
9 | 8,0 | Lehner, Christian (1966) | 182730 | |
10 | 8,2 | Wintersteller, Roland (1959) | 165098 | |
11 | 8,4 | Hechenberger, Matthias (1952) | 75629 | |
12 | 8,8 | Maier, Robert (1965) | 125976 |
Rang | ITN | Name (Jahrgang) | Lizenz-Nr. | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | 6,1 | Fink, Claudia (1985) | 33790 | |
2 | 6,3 | Ebner, Nina (1995) | 126237 | |
3 | 7,2 | Kandler, Julia (1994) | 119057 | |
4 | 7,4 | Linke, Selina (1989) | 118975 | |
5 | 7,8 | Fink, Elisabeth (1962) | 33772 | |
6 | 7,9 | Pichler, Sandra (1986) | 133814 | |
7 | 8,2 | Nußbaumer, Corinna (1986) | 92981 | |
8 | 8,4 | Ackerer, Christina (1985) | 33775 | |
9 | 8,6 | Gimpl, Carina (1992) | 163002 | |
10 | 8,7 | Schiehlen, Emilia (2007) | 475986 | GER |
Rang | ITN | Name (Jahrgang) | Lizenz-Nr. | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | 9,4 | Bohn, Korbinian (2011) | 451066 | GER |
2 | 9,7 | Nascu, Matteo (2010) | 477344 | |
3 | 9,9 | Reiter, Martin (2011) | 536517 | |
4 | 9,9 | Konstantinov, Leonid (2012) | 463658 | |
5 | 9,9 | Kajba, Max (2012) | 463660 | |
6 | 9,9 | Frinta, Dominik (2010) | 391241 | |
7 | 10,0 | Wegleiter, Maxi (2010) | 564058 | |
8 | 10,0 | Wieden, Luca-Liam (2011) | 463659 |
Rang | ITN | Name (Jahrgang) | Lizenz-Nr. | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | 9,4 | Schrödl, Tobias (2008) | 416122 | |
2 | 9,4 | Bohn, Korbinian (2011) | 451066 | GER |
3 | 9,5 | Steger, Fabio (2009) | 431066 | |
4 | 9,7 | Wagner, Jonas (2009) | 390159 | |
5 | 9,7 | Brugger, Laurenz (2009) | 399660 | |
6 | 9,9 | Strobl, Johannes (2009) | 390162 | |
7 | 9,9 | Frinta, Dominik (2010) | 391241 | |
8 | 10,0 | Gruber, Valentin (2008) | 564679 | |
9 | 10,0 | Winter, Sandro (2009) | 564680 | |
10 | 10,0 | Wegleiter, Alexander (2008) | 564059 | |
11 | 10,0 | Seifert, Tobias (2007) | 564060 | |
12 | 10,0 | Struber, Elias (2008) | 564062 |
Winter 2022/2023 STV
Rang | ITN | Name (Jahrgang) | Lizenz-Nr. |
---|---|---|---|
1 | 3,3 | Kittinger, Marc (1992) | 118793 |
2 | 4,9 | Hofstätter, René (1987) | 307804 |
3 | 5,0 | Staller, Marcel (1987) | 305126 |
4 | 5,5 | Popetschnig, Thomas (1972) | 31372 |
5 | 5,7 | Scheibl, Dominik (2002) | 283005 |
6 | 5,7 | Putz, Fabian (2003) | 283006 |
7 | 5,8 | Berer, Christian (1983) | 83780 |
8 | 5,9 | Ackerer, Alexander (1984) | 133664 |
9 | 6,4 | Bauernhansl, Christian (1991) | 425909 |
10 | 6,9 | Greinmeister, Marco (1988) | 467563 |
11 | 8,1 | Ebner, Tobias (2002) | 305122 |
Rang | ITN | Name (Jahrgang) | Lizenz-Nr. |
---|---|---|---|
1 | 6,9 | Greinmeister, Marco (1988) | 467563 |
2 | 7,6 | Peter, Alexander (1971) | 484700 |
3 | 7,7 | Bauer, Josef (1977) | 530874 |
4 | 7,7 | Thaller, Philipp (1993) | 186046 |
5 | 8,0 | Eder, Thomas (1987) | 467242 |
6 | 8,0 | Koblinger, Mario (1991) | 481142 |
7 | 8,1 | Pichler, Klaus (1970) | 428144 |
8 | 8,1 | Kleiner, Patrick (1993) | 510388 |
9 | 8,7 | Pernsteiner, Stefan (1994) | 484701 |
10 | 9,1 | Ringerthaler, Lukas (1989) | 481143 |
Rang | ITN | Name (Jahrgang) | Lizenz-Nr. |
---|---|---|---|
1 | 5,0 | Staller, Marcel (1987) | 305126 |
2 | 5,7 | Scheibl, Dominik (2002) | 283005 |
3 | 5,7 | Putz, Fabian (2003) | 283006 |
4 | 5,8 | Berer, Christian (1983) | 83780 |
5 | 5,9 | Ackerer, Alexander (1984) | 133664 |
6 | 6,2 | Spreitzer, Helmut (1968) | 33218 |
7 | 6,4 | Bauernhansl, Christian (1991) | 425909 |
8 | 6,9 | Falkensteiner, Jürgen (1968) | 33690 |
9 | 6,9 | Greinmeister, Marco (1988) | 467563 |
10 | 7,8 | Ganeider, Markus (1985) | 238319 |
11 | 8,1 | Ebner, Tobias (2002) | 305122 |
12 | 8,1 | Pichler, Klaus (1970) | 428144 |
13 | 8,5 | Deutsch, Oliver (1973) | 500665 |
14 | 8,7 | Raider, Mario (1979) | 504102 |
Rang | ITN | Name (Jahrgang) | Lizenz-Nr. | Stammverein | Nation |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5,9 | Wagner, Tanja (1989) | 62188 | 40363 | |
2 | 6,1 | Fink, Claudia (1985) | 33790 | ||
3 | 6,3 | Ebner, Nina (1995) | 126237 | ||
4 | 7,4 | Linke, Selina (1989) | 118975 | ||
5 | 7,7 | Fink, Elisabeth (1962) | 33772 | ||
6 | 7,9 | Pichler, Sandra (1986) | 133814 | ||
7 | 8,2 | Nußbaumer, Corinna (1986) | 92981 | ||
8 | 8,3 | Kalcher, Susanne (1970) | 299240 | ||
9 | 8,4 | Schwaiger, Hanna (2007) | 367609 | 50023 | |
10 | 8,5 | Gimpl, Carina (1992) | 163002 | ||
11 | 8,7 | Schiehlen, Emilia (2007) | 475986 | GER |