Verein 50068
TC ASKÖ Maxglan Salzburg Salzburg
Kontaktdaten freischalten
AnmeldenHerbst 2020 STV
Ergebnistabellen gesamt Ergebnistabellen kompaktHerbst 2020
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang |
---|---|---|---|---|
Damen 35 1 | SEN | Marion Mikenda | Damen 35 Landesliga A LLA | 2 |
Hobby Cup 2020 STV
Ergebnistabellen gesamt Ergebnistabellen kompaktHobby 2020
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang |
---|---|---|---|---|
Unisex ITN39 1 | AKL | Christian Gruber | Hobby-Cup Unisex ITN39 B B NO 05 | 1 |
Damen ITN48 1 | AKL | Sylvia Gruber | Hobby-Cup Damen ITN48 A A NO 01 | 2 |
Damen ITN54 1 (4er) | AKL | Christine Schuster | Hobby-Cup Damen ITN54 C NO 01 | 1 |
Damen-Doppel ITN48 1 | AKL | Christine Schuster | Damen-Doppel ITN48 A NO 01 | 5 |
ROG-Liga 2020 STV
Ergebnistabellen gesamt Ergebnistabellen kompaktROG 2020
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang |
---|---|---|---|---|
ROG Rot 1 (2er) | JGD | Marianne Scherer | ROG-Liga Rot Nord NO A | 2 |
ROG Orange 1 (2er) | JGD | Marianne Scherer | ROG-Liga Orange Nord NO B | 3 |
ROG Grün 1 (2er) | JGD | Marianne Scherer | ROG-Liga Grün Nord NO B | 3 |
ROG Grün 2 (2er) | JGD | Marianne Scherer | ROG-Liga Grün Nord NO B | 4 |
Sommer 2020 STV
Ergebnistabellen gesamt Ergebnistabellen kompaktSommer 2020
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang |
---|---|---|---|---|
Herren 1 (4er) | AKL | Thomas Buttinger | Herren 2. Klasse KL2 C | 3 |
Herren 55 1 (4er) | SEN | Peter Kerbl | Herren 55 1. Klasse KL1 | 1 |
Herren 65 1 (4er) | SEN | Karl Kocher | Herren 65 Landesliga A LLA | 4 |
Damen 1 (5er) | AKL | Caroline Breitfuß | Damen Landesliga B LLB | 5 |
Damen 45 1 (4er) | SEN | Monika Höfinger | Damen 45 Landesliga A LLA | 3 |
Jugend U10 1 (2er) | JGD | Robert Hild | Jugend U10, 1.Kl NO B | 4 |
Jugend U13 1 (4er) | JGD | Marianne Scherer | Jugend U13 1. Klasse KL1 NO | 6 |
Winter 2020/2021 STV
Ergebnistabellen gesamt Ergebnistabellen kompaktWinter 2020/2021
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang |
---|---|---|---|---|
Unisex ITN21 1 (4er) | AKL | Thomas Buttinger | Unisex ITN21 N05 | 1 |
Damen ITN39 1 (4er) | AKL | Sabine Scherer | Damen ITN39 | 6 |
Mixed-Doppel 1 | AKL | Caroline Breitfuß | Mixed-Doppel N02 | 4 |
Mixed-Doppel 2 | AKL | Sabine Scherer | Mixed-Doppel N03 | 2 |
Herren 45 1 (4er) | SEN | Roland Martinek | Herren 45 N02 | 4 |