Verein 50054
TC Neumarkt Salzburg
Kontaktdaten freischalten
AnmeldenHobby Cup 2020 STV
Ergebnistabellen gesamt Ergebnistabellen kompaktHobby 2020
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang |
---|---|---|---|---|
Damen ITN48 1 | AKL | Carin Chocholaty | Hobby-Cup Damen ITN48 A A NO 01 | 1 |
Damen ITN48 2 | AKL | Ingrid Gruber | Hobby-Cup Damen ITN48 B B NO 02 | 2 |
Damen ITN54 1 (4er) | AKL | Ursula Mayer-Zuchi | Hobby-Cup Damen ITN54 C NO 02 | 1 |
Mixed-Doppel ITN39 1 | AKL | Carin Chocholaty | Mixed-Doppel ITN 39 A A NO | 1 |
Mixed-Doppel ITN39 2 | AKL | Ursula Mayer-Zuchi | Mixed-Doppel ITN 39 A A NO | 5 |
Damen-Doppel ITN48 1 | AKL | Christine Pongruber | Damen-Doppel ITN48 A NO 01 | 3 |
Damen-Doppel ITN48 2 | AKL | Ingrid Gruber | Damen-Doppel ITN48 A NO 01 | 2 |
Sommer 2020 STV
Ergebnistabellen gesamt Ergebnistabellen kompaktSommer 2020
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang |
---|---|---|---|---|
Herren 1 (4er) | AKL | Mario Maziborsky | Herren 3. Klasse KL3 A | 1 |
Herren 45 1 (4er) | SEN | Bernhard Holzer | Herren 45 1. Klasse KL1 A | 6 |
Herren 55 2 (4er) | SEN | Wilhelm Weiß | Herren 55 Landesliga A LLA | 2 |
Herren 55 3 (4er) | SEN | Martin Buchner | Herren 55 Landesliga B LLB A | 3 |
Herren 60 1 (4er) | SEN | Wilhelm Weiß | Herren 60 Landesliga A LLA | 1 |
Herren 60 2 (4er) | SEN | Matthias Melitzer | Herren 60 Landesliga A LLA | 4 |
Herren 65 1 (4er) | SEN | Eckhard Bollmann | Herren 65 Landesliga A LLA | 1 |
Herren 70 1 (4er) | SEN | Eckhard Bollmann | Herren 70 Landesliga A LLA | 2 |
Damen 45 1 (4er) | SEN | Christine Pongruber | Damen 45 Landesliga B LLB | 4 |
Jugend U10 1 (2er) | JGD | Gaderer Elisabeth | Jugend U10, 1.Kl NO B | 3 |
Jugend U13 1 (4er) | JGD | Michael Kerbler | Jugend U13 2. Klasse KL2 NO A | 3 |
Sommer 2021 ÖTV
Ergebnistabellen gesamt Ergebnistabellen kompaktBundesliga 2021
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang |
---|---|---|---|---|
Herren 55 1 (5er) | SEN | Erich Mild | Bundesliga Herren 55 Gruppe B (Bundesliga) | 1 |
Winter 2020/2021 STV
Ergebnistabellen gesamt Ergebnistabellen kompaktWinter 2020/2021
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang |
---|---|---|---|---|
Unisex ITN21 1 (4er) | AKL | Unisex ITN21 N11 | 3 | |
Damen ITN39 1 (4er) | AKL | Carin Chocholaty | Damen ITN39 N03 | 2 |
Damen ITN39 2 (4er) | AKL | Ingrid Gruber | Damen ITN39 N04 | 1 |
Damen ITN39 3 (4er) | AKL | Damen ITN39 N03 | 5 | |
Damen ITN54 1 (4er) | AKL | Ursula Mayer-Zuchi | Damen ITN54 | 2 |
Mixed-Doppel 1 | AKL | Carin Chocholaty | Mixed-Doppel N03 | 1 |
Mixed-Doppel 2 | AKL | Ursula Mayer-Zuchi | Mixed-Doppel N04 | 6 |
Herren 45 1 (4er) | SEN | Bernhard Holzer | Herren 45 N04 | 1 |