Zum Inhalt springen
Ligenspielbetrieb

Verein 50031
1. Halleiner Tennisclub Salzburg

Hobby Cup 2023 STV

Ergebnistabellen gesamt   Ergebnistabellen kompakt

Hobby 2023

Mannschaft Altersbereich Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang
Unisex ITN39 1 AKL Michael Karbasch Unisex ITN39 N08 6
Unisex ITN39 2 AKL Christoph Haselmann Unisex ITN39 N07 4
Mixed-Doppel ITN39 1 AKL Petra Brunner Mixed-Doppel ITN39 N01 4
Herren-Doppel ITN39 1 AKL Michael Dragulic Herren-Doppel ITN39 N02 2
Herren-Doppel ITN39 N02 PO 3

Sommer 2023 STV

Ergebnistabellen gesamt   Ergebnistabellen kompakt

Sommer 2023

Mannschaft Altersbereich Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang
Herren 1 AKL Michael Wohlschlager Herren Landesliga B LLB 2
Herren 2 (4er) AKL Mark Hölzl Herren 3. Klasse KL3 4 3
Herren 3 (4er) AKL Michael Karbasch Herren 4. Klasse KL4 4 3
Damen 1 (4er) AKL Bettina Kronreif Damen 1. Klasse KL1 1 5
Jugend U16 1 (4er) JGD Josef Erlinger Jugend U16 Landesliga LLJ 1
Jugend U16 2 (4er) JGD Alexander Lindenbauer Jugend U16 1. Klasse KL1 1 4

Winter 2022/2023 STV

Ergebnistabellen gesamt   Ergebnistabellen kompakt

Winter 2022/2023

Mannschaft Altersbereich Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang
Unisex ITN21 1 (4er) AKL Christopher Höllbacher Unisex21 N01 6
Unisex ITN21 2 (4er) AKL Mark Hölzl Unisex21 N03 4
Unisex ITN21 3 (4er) AKL Michael Karbasch Unisex21 N13 6
Unisex ITN21 4 (4er) AKL Christoph Haselmann Unisex21 N12 2
Unisex ITN54 1 (4er) AKL Patric Perschl Unisex54 N02 PO 4
Unisex54 N02 1
Damen ITN39 1 (4er) AKL Bettina Kronreif Damen ITN39 N01 3
Damen ITN39 2 (4er) AKL Bettina Kronreif Damen ITN39 N02 1
Herren-Doppel 1 AKL Michael Dragulic - 2
Herren-Doppel N01 3
NO PO 3
Herren-Doppel N01 1
Mixed-Doppel 1 AKL Petra Brunner Mixed-Doppel N02 3
Herren 45 1 (4er) SEN Andreas Grugger Herren 45 N03 5