Verein 50015
ESV Bischofshofen Salzburg
Kontaktdaten freischalten
AnmeldenHerbst 2022 STV
Ergebnistabellen gesamt Ergebnistabellen kompaktHerbst 2022
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang |
---|---|---|---|---|
Herren 35 1 | SEN | Othmar Lux | Herren 35 LLA B | 1 |
Sommer 2022 STV
Ergebnistabellen gesamt Ergebnistabellen kompaktSommer 2022
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang |
---|---|---|---|---|
Herren 1 | AKL | Peter Arzböck | Herren Landesliga B LLB B | 4 |
Herren 2 (4er) | AKL | Othmar Lux | Herren 2. Klasse KL2 D | 4 |
Herren 3 (4er) | AKL | Hubert Linshalm | Herren 3. Klasse KL3 D | 6 |
Herren 55 1 (4er) | SEN | Günter Huber | Herren 55 Landesliga A LLA | 1 |
Herren 55 2 (4er) | SEN | Klaus Klettner | Herren 55 Landesliga B LLB B | 6 |
Damen 1 (4er) | AKL | Katharina Unger-Rumplmayr | Damen 1. Klasse KL1 B | 3 |
Damen 2 (4er) | AKL | Lara Mauberger | Damen 3. Klasse KL3 B | 3 |
Jugend U10 1 (2er) | JGD | Othmar Lux | Kl2 SU A | 3 |
Jugend U13 1 (4er) | JGD | Othmar Lux | Jugend U13 1. Klasse KL1 B | 2 |
Jugend U13 2 (4er) | JGD | Othmar Lux | Jugend U13 2. Klasse KL2 F | 2 |
Jugend U16 1 (4er) | JGD | Othmar Lux | Jugend U16 1. Klasse KL1 B | 4 |
Winter 2022/2023 STV
Ergebnistabellen gesamt Ergebnistabellen kompaktWinter 2022/2023
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang |
---|---|---|---|---|
Unisex ITN21 1 (4er) | AKL | Peter Arzböck | Unisex21 N01 | 1 |