Verein 42011
TC machsport Pucking Oberösterreich
Mannschaft
Herren45 2 (4er) SEN
Kontaktdaten freischalten
AnmeldenBallmarke Head Tour
Herren45 1. Klasse Ost A
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | TC machsport Pucking 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 16,0:16,0 | 24:24 | 55:53 | 423:420 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr, 28.5.2021 15:00 | 3. Runde | Union Raika Weißkirchen 2 | TC machsport Pucking 2 | 0:6 | 0:12 | 21:72 | anzeigen |
Fr, 4.6.2021 15:00 | 4. Runde | TC machsport Pucking 2 | TVN Traun 2 | 3:3 | 7:7 | 52:53 | anzeigen |
Fr, 11.6.2021 15:00 | 5. Runde | UTC Neuhofen 2 | TC machsport Pucking 2 | 6:0 | 12:1 | 71:19 | anzeigen |
Fr, 18.6.2021 15:00 | 6. Runde | spielfrei* | TC machsport Pucking 2 | ||||
Fr, 25.6.2021 15:00 | 7. Runde | TC machsport Pucking 2 | UTC VKB Niederneukirchen 1 | 1:5 | 3:10 | 42:61 | anzeigen |
Fr, 2.7.2021 15:00 | 8. Runde | UTC Schleißheim 1 | TC machsport Pucking 2 | 3:3 | 7:9 | 57:68 | anzeigen |
So, 11.7.2021 09:00 | 9. Runde | TC machsport Pucking 2 | Nettingsdorfer Tennisklub 1 | 6:0 | 12:2 | 73:48 | anzeigen |
Fr, 16.7.2021 15:00 | 1. Runde | TC machsport Pucking 1 | TC machsport Pucking 2 | 4:2 | 9:5 | 61:47 | anzeigen |
So, 25.7.2021 15:00 | 2. Runde | TC machsport Pucking 2 | SC Cagitz Rutzing 2 | 3:3 | 6:6 | 50:48 | anzeigen |
Spieler
Rang | ITN | Name | Nation | Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6,8 | Strutz, Barnabas | 5:2 | 3:4 | 8:6 | |
2 | 8,1 | Sturany, Roland | 2:6 | 3:5 | 5:11 | |
3 | 8,7 | Hubmer, Rudolf | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
4 | 8,8 | Kerschbaumer, Heinz | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
5 | 8,8 | Stadlmair, Thomas | 4:1 | 2:2 | 6:3 | |
6 | 9,0 | Sauerkoch, Martin | 2:2 | 2:2 | 4:4 | |
7 | 9,6 | Leopoldseder, Roland | 1:2 | 2:1 | 3:3 | |
8 | 9,6 | Szegedi, Markus | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
9 | 9,6 | Happacher, Helmut | 1:1 | 3:0 | 4:1 | |
10 | 9,9 | Gruber, Silvester | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |
11 | 10,3 | Heissinger, Thomas | 0:1 | 0:1 | 0:2 |