Zum Inhalt springen
Ligenspielbetrieb

Verein 60004
TC Fließ Tirol

Mannschaft
Damen 1 (5er) AKL

Ballmarke Head ATP

Damen LL 1

Rang Mannschaft Begegnungen S U N Punkte Matches Sätze Games
5 TC Fließ 1 5 1 0 4 3,0:10,0 11:24 25:52 276:391

Spielplan

Datum Runde Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
Sa, 12.5.2018 14:00 1. Runde TC Weerberg 1 TC Fließ 1 5:2 11:4 81:48 anzeigen
Sa, 26.5.2018 14:00 2. Runde TC Fließ 1 TC Vomp 1 2:5 5:11 61:88 anzeigen
Sa, 2.6.2018 14:00 3. Runde TC Fließ 1 TI Innsbruck 1 1:6 2:12 37:82 anzeigen
Sa, 9.6.2018 14:00 4. Runde TC Sparkasse Kramsach 2 TC Fließ 1 1:6 4:12 49:91 anzeigen
Sa, 16.6.2018 14:00 5. Runde TK IEV MED-EL 3 TC Fließ 1 7:0 14:2 91:39 anzeigen
Sa, 23.6.2018 14:00 2. Runde TC Fließ 1 TC Langkampfen 1 0:7 1:14 43:92 anzeigen
Sa, 30.6.2018 14:00 3. Runde TC Ebbs 1 TC Fließ 1 7:0 14:0 85:39 anzeigen
Sa, 7.7.2018 14:00 4. Runde TC Fließ 1 TC Söll 1 5:2 10:4 73:62 anzeigen

Spieler

Rang ITN Name Nation Einzel Doppel Gesamt
1 6,8 Huter, Theresa 0:0 0:0 0:0
2 7,1 Bock, Julia 1:5 1:3 2:8
3 7,3 Klingler, Evelin 3:3 2:3 5:6
4 7,7 Bock, Sabrina 4:4 2:6 6:10
5 7,8 Kathrein, Elena 0:3 0:1 0:4
6 8,4 Hütter, Carina 1:5 1:3 2:8
7 8,9 Bock, Nicole 0:0 0:0 0:0
8 9,1 Walzl, Laura 1:5 1:1 2:6
9 9,4 Wohlfarter, Anna 2:3 1:7 3:10