Verein 50714
USV Ebenau Salzburg
Mannschaft
USV Ebenau, Herren 1 (4er) AKL
Kontaktdaten freischalten
AnmeldenBallmarke Babolat Team
Herren 3. Klasse KL3 B
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | USV Ebenau 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10,0:11,0 | 25:17 | 53:43 | 419:390 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi, 21.5.2014 17:00 | 1. Runde | USV Ebenau 1 | TC St. Gilgen 2 | 2:4 | 4:10 | 47:72 | anzeigen |
Do, 29.5.2014 09:00 | 3. Runde | UTC Eugendorf 2 | USV Ebenau 1 | 4:2 | 9:4 | 69:49 | anzeigen |
Mo, 9.6.2014 14:00 | 4. Runde | USV Ebenau 1 | TC ASKÖ Maxglan Salzburg 3 | 5:1 | 10:4 | 74:55 | anzeigen |
Sa, 14.6.2014 14:00 | 5. Runde | ÖTSU Straßwalchen 1 | USV Ebenau 1 | 1:5 | 2:10 | 27:60 | anzeigen |
Do, 19.6.2014 09:00 | 2. Runde | USV Ebenau 1 | HSV Wals 3 | 6:0 | 12:1 | 75:34 | anzeigen |
So, 22.6.2014 14:00 | 6. Runde | SV Finanz Salzburg 2 | USV Ebenau 1 | 3:3 | 7:7 | 62:60 | anzeigen |
Sa, 28.6.2014 14:00 | 7. Runde | USV Ebenau 1 | USV Elixhausen 1 | 2:4 | 6:10 | 54:71 | anzeigen |
Spieler
Rang | ITN | Name | Nation | Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5,4 | Fagerer, Reinhard | 3:2 | 3:2 | 6:4 | |
2 | 5,8 | Klaushofer, Hannes | 2:3 | 2:2 | 4:5 | |
3 | 5,9 | Wirnsperger, Armin | 2:1 | 3:1 | 5:2 | |
4 | 6,2 | Oberreiter, Michael | 2:4 | 5:1 | 7:5 | |
5 | 5,8 | Matalik, Michael | 5:2 | 7:0 | 12:2 | |
6 | 6,3 | Töplitzer, Josef | 1:1 | 0:2 | 1:3 |