Verein 50073
Postsportverein Salzburg Salzburg
Mannschaft
Postsportverein Salzburg, Herren 55 1 (4er) SEN
Kontaktdaten freischalten
AnmeldenBallmarke Wilson Tour Davis Cup
Herren 55 Landesliga B LLB
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Postsportverein Salzburg 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11,0:8,0 | 23:19 | 53:46 | 389:360 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr, 16.5.2008 16:00 | 1. Runde | ESV Bischofshofen 2 | Postsportverein Salzburg 1 | 2:4 | 5:9 | 51:59 | anzeigen |
Fr, 23.5.2008 16:00 | 2. Runde | Postsportverein Salzburg 1 | TC Neumarkt 1 | 2:4 | 5:9 | 48:60 | anzeigen |
Fr, 30.5.2008 16:00 | 3. Runde | Postsportverein Salzburg 1 | Union TCS Bergheim 1 | 1:5 | 4:11 | 43:66 | anzeigen |
Fr, 6.6.2008 16:00 | 4. Runde | TC Rot-Weiß Bad Hofgastein 1 | Postsportverein Salzburg 1 | 3:3 | 6:7 | 43:53 | anzeigen |
Fr, 13.6.2008 16:00 | 5. Runde | Postsportverein Salzburg 1 | UTC Koppl 1 | 6:0 | 12:2 | 70:38 | anzeigen |
Fr, 20.6.2008 16:00 | 6. Runde | SU Abtenau 1 | Postsportverein Salzburg 1 | 2:4 | 6:9 | 55:64 | anzeigen |
Fr, 27.6.2008 16:00 | 7. Runde | Postsportverein Salzburg 1 | SG SV Konkord.-SSK Werfen 1 | 3:3 | 7:7 | 52:47 | anzeigen |
Spieler
Rang | ITN | Name | Nation | Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,0 | Sams, Johann | 2:5 | 2:2 | 4:7 | |
2 | 0,0 | Mugrauer, Josef | 6:1 | 6:1 | 12:2 | |
3 | 0,0 | Wiesner, Karl | 0:0 | 3:2 | 3:2 | |
4 | 0,0 | Reiter, Josef | 1:4 | 2:3 | 3:7 | |
5 | 0,0 | Herneth, Hans | 1:1 | 2:0 | 3:1 | |
6 | 0,0 | Böhr, Jochen | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
7 | 0,0 | Wallner, Johann | 4:3 | 3:2 | 7:5 | |
8 | 0,0 | Kornelson, Otto | 0:0 | 0:0 | 0:0 |