März 2023 |
So, 5.3.2023 11:00 | HSV Wals-Siezenheim 5 | UTC Bad Vigaun 2 | Unisex21 N14 |
So, 5.3.2023 13:00 | KIT Berchtesgadener Land 1 | Obertrumer Tennisclub 1 | Mixed-Doppel N04 |
Sa, 4.3.2023 09:00 | TC Surheim 1 | Obertrumer Tennisclub 1 | Herren 45 N03 |
Sa, 4.3.2023 11:00 | UTC Bergheim 1 | TC ASKÖ Maxglan Salzburg 1 | Unisex21 N04 |
Sa, 4.3.2023 12:00 | HSV Wals-Siezenheim 1 | Union Woerle Henndorf 1 | Unisex21 N01 |
Sa, 4.3.2023 13:00 | USV Plainfeld 1 | ÖTSU Straßwalchen 1 | Unisex21 N04 |
Sa, 4.3.2023 13:00 | TC GM-Sports Anif 2 | ESV Bischofshofen 1 | Unisex21 N01 |
Sa, 4.3.2023 14:00 | Union Woerle Henndorf 1 | 1. Halleiner Tennisclub 1 | Herren 45 N03 |
Sa, 4.3.2023 16:00 | TC ASKÖ Maxglan Salzburg 4 | UTC Bad Vigaun 1 | Unisex21 N13 |
Sa, 4.3.2023 16:00 | USV Elixhausen 1 | 1. Halleiner Tennisclub 3 | Unisex21 N13 |
Sa, 4.3.2023 17:00 | Rifer Tennisclub 1 | TC Golling 1 (D54) | Damen ITN39 N03 |
Sa, 4.3.2023 17:00 | UTC Eugendorf 2 | SSK Werfen 1 | Unisex21 N10 |
Sa, 4.3.2023 17:00 | USV St. Georgen 1 | 1. Salzburger TC 1 | Unisex21 N07 |
Sa, 4.3.2023 18:00 | TC Piding 1 | 1. Halleiner Tennisclub 1 | Unisex21 N01 |
So, 5.3.2023 09:00 | TC GM-Sports Anif 1 | Obertrumer Tennisclub 1 | Damen ITN39 N03 |
So, 5.3.2023 09:00 | UTC Oberalm 3 | ASV Salzburg 1 | Unisex21 N10 |
So, 5.3.2023 10:00 | UTC Oberalm 2 | Rifer Tennisclub 1 | Unisex21 N04 |
So, 5.3.2023 11:00 | TC Anif-Grödig 1 | HSV Wals-Siezenheim 3 | Unisex21 N07 |
So, 5.3.2023 11:00 | TC ASKÖ Maxglan Salzburg 2 | UTC Seekirchen 2 | Unisex21 N07 |
So, 5.3.2023 16:00 | TC Adnet 2 | Union TCS Bergheim 1 | Unisex21 N10 |
So, 5.3.2023 16:00 | TC Lamprechtshausen 1 | HSV Wals-Siezenheim 1 | Damen ITN39 N03 |
Sa, 11.3.2023 09:00 | UTC Piesendorf 1 | TC Zell am See 2 | Unisex21 S02 |
Sa, 11.3.2023 09:00 | SC Mittersill 1 | TC Bramberg 1 | Unisex21 S02 |
Sa, 11.3.2023 09:00 | TC Surheim 2 | ESV Tennis Gnigl 1 | Unisex21 N08 |
Sa, 11.3.2023 11:00 | TC GM-Sports Anif 1 | UTC Nußdorf 1 | Unisex21 N05 |
Sa, 11.3.2023 11:00 | TC Surheim 1 | UTC Seekirchen 1 | Unisex21 N02 |
Sa, 11.3.2023 12:00 | SV Finanz Salzburg 1 | UTC Thalgau 1 | Unisex21 N08 |
Sa, 11.3.2023 13:00 | UTC Eggelsberg STV 1 | TC Mondsee STV 1 | Unisex21 N02 |
Sa, 11.3.2023 14:00 | TC Neumarkt 1 (U54) | UTC Mattsee 1 | Unisex21 N11 |
Sa, 11.3.2023 14:00 | UTC Niedernsill 1 | TC St. Johann 1 | Unisex21 S01 |
Sa, 11.3.2023 14:00 | TC Rot-Weiß Bad Hofgastein 1 | TC Zell am See 1 | Unisex21 S01 |
Sa, 11.3.2023 14:00 | TC St. Johann 1 | UTC Niedernsill 1 | NeueGruppe |
Sa, 11.3.2023 14:00 | ESV Uttendorf 1 | SC Mittersill 2 | Unisex21 S02 |
Sa, 11.3.2023 16:00 | spielfrei* | spielfrei* | Unisex54 N02 PO |
Sa, 11.3.2023 16:00 | TC Salzburg-Süd 1 | SV Marzoll STV 1 | Unisex21 N05 |
Sa, 11.3.2023 16:00 | UTC Eugendorf 1 | TC ASKÖ Maxglan Salzburg 1 | Damen ITN39 N01 |
Sa, 11.3.2023 17:00 | TC Lamprechtshausen 3 | TC Raiffeisen Kuchl 1 | Unisex21 N11 |
Sa, 11.3.2023 17:00 | TC Golling 1 | Obertrumer Tennisclub 1 | Unisex21 N08 |
Sa, 11.3.2023 17:00 | UTC Eugendorf 1 | SU Abtenau 1 | Unisex21 N05 |
Sa, 11.3.2023 17:30 | KIT Berchtesgadener Land 1 | UTC Koppl 2 | Unisex21 N11 |
Sa, 11.3.2023 18:00 | spielfrei* | spielfrei* | Unisex54 N02 PO |
So, 12.3.2023 09:00 | UTC Bad Vigaun 2 | Rifer Tennisclub 3 | Unisex21 N14 |
So, 12.3.2023 09:00 | TC Rot-Weiß Bad Hofgastein 1 | TC Zell am See 1 | NeueGruppe |
So, 12.3.2023 09:00 | UTC Niedernsill 2 | spielfrei* | NeueGruppe |
So, 12.3.2023 09:00 | TC Zell am See 3 | UTC Piesendorf 2 | NeueGruppe |
So, 12.3.2023 09:00 | UTC Koppl 1 | HSV Wals-Siezenheim 1 | Herren 45 N01 |
So, 12.3.2023 09:00 | ESV Uttendorf 1 | UTC Piesendorf 1 | NeueGruppe |
So, 12.3.2023 10:00 | TC GM-Sports Anif 4 | SU Abtenau 3 | Unisex21 N13 |
So, 12.3.2023 11:00 | TC Mayrwies 1 | HSV Wals-Siezenheim 5 | Unisex21 N14 |
So, 12.3.2023 11:00 | UTC Oberalm 1 | TC Lamprechtshausen 1 | Unisex21 N02 |
So, 12.3.2023 12:00 | UTC Eugendorf 1 | SU Abtenau 1 | Herren 45 N01 |
So, 12.3.2023 13:00 | UTC Eugendorf 2 | 1. Halleiner Tennisclub 1 | Damen ITN39 N01 |
So, 12.3.2023 14:00 | TC Rot-Weiß Bad Hofgastein 2 | SC Mittersill 3 | NeueGruppe |
So, 12.3.2023 16:00 | HSV Wals-Siezenheim 4 | TC Perwang STV 1 (U54) | Unisex21 N14 |
So, 12.3.2023 16:00 | UTC Bergheim 1 | UTC Oberalm 1 | Damen ITN39 N01 |
Sa, 18.3.2023 09:00 | Obertrumer Tennisclub 2 | UTC Seekirchen 3 | Unisex21 N12 |
Sa, 18.3.2023 11:00 | HSV Wals-Siezenheim 2 | TC Neumarkt 1 | Unisex21 N03 |
Sa, 18.3.2023 11:00 | TC Oberndorf 1 | UTC Michaelbeuern 1 | Unisex21 N06 |
Sa, 18.3.2023 12:00 | UTC Koppl 1 | TC ASKÖ Maxglan Salzburg 3 | Unisex21 N09 |
Sa, 18.3.2023 13:00 | TC Bad Ischl 1 | 1. Salzburger TC 2 | Unisex21 N03 |
Sa, 18.3.2023 13:00 | TC Bürmoos 1 | 1. Halleiner Tennisclub 2 | Unisex21 N03 |
Sa, 18.3.2023 17:00 | TC Neumarkt 1 | UTC Oberalm 2 | Damen ITN39 N02 |
Sa, 18.3.2023 17:30 | TC Salzburg-Süd 2 | TC Perwang STV 1 | Unisex21 N09 |
Sa, 18.3.2023 18:00 | UTC Nußdorf 2 | 1. Halleiner Tennisclub 4 | Unisex21 N12 |
So, 19.3.2023 09:00 | USV St. Georgen 2 | TC GM-Sports Anif 3 | Unisex21 N09 |
So, 19.3.2023 09:00 | TC Piding 1 | 1. Halleiner Tennisclub 2 | Damen ITN39 N02 |
So, 19.3.2023 10:00 | UTC Bergheim 3 | SU Abtenau 2 | Unisex21 N06 |
So, 19.3.2023 11:00 | TC Strobl 1 | TC Lamprechtshausen 2 | Unisex21 N06 |
So, 19.3.2023 13:30 | TC Oberndorf 1 | SV Marzoll STV 1 | Damen ITN39 N02 |
So, 19.3.2023 16:00 | UTC Bergheim 2 | Antheringer TC 1 | Unisex21 N12 |
Sa, 25.3.2023 09:00 | TC Piding 1 | UTC Oberalm 2 | Mixed-Doppel N01 |
Sa, 25.3.2023 12:00 | TC Piding 2 | TC Laufen 1 | Mixed-Doppel N01 |
Sa, 25.3.2023 13:00 | TC Hallwang 1 | TC Berchtesgaden 1 | Mixed-Doppel N03 |
Sa, 25.3.2023 15:00 | UTC Eugendorf 1 | TC ASKÖ Maxglan Salzburg 1 | Mixed-Doppel N01 |
Sa, 25.3.2023 16:00 | UTC Oberalm 1 | HSV Wals-Siezenheim 1 | Damen-Doppel N01 |
Sa, 25.3.2023 17:00 | SV Saaldorf 1 | UTC Eugendorf 2 | Mixed-Doppel N03 |
Sa, 25.3.2023 17:30 | SC Anger 1 | KIT Berchtesgadener Land 1 | Mixed-Doppel N04 |
So, 26.3.2023 09:00 | SV Marzoll STV 1 | Union TCS Bergheim 1 | Mixed-Doppel N02 |
So, 26.3.2023 11:00 | TC Bürmoos 2 | Rifer Tennisclub 1 | Mixed-Doppel N05 |
So, 26.3.2023 12:00 | TC ASKÖ Maxglan Salzburg 2 | 1. Salzburger TC 1 | Mixed-Doppel N02 |
So, 26.3.2023 13:00 | Obertrumer Tennisclub 1 | TC Neumarkt 1 | Mixed-Doppel N04 |
So, 26.3.2023 13:00 | UTC Eugendorf 1 | Obertrumer Tennisclub 1 | Damen-Doppel N01 |
So, 26.3.2023 14:00 | TC Strobl 1 | Antheringer TC 1 | Mixed-Doppel N05 |
So, 26.3.2023 15:00 | UTC Oberalm 1 | 1. Halleiner Tennisclub 1 | Mixed-Doppel N02 |
So, 26.3.2023 15:00 | TC Golling 1 | SSK Werfen 1 | Mixed-Doppel N03 |
So, 26.3.2023 17:00 | SV Leobendorf 1 | HSV Wals-Siezenheim 1 | Mixed-Doppel N04 |
Februar 2023 |
Sa, 18.2.2023 17:00 | SV Marzoll STV 1 | 1. Halleiner Tennisclub 1 | Mixed-Doppel N02 |
So, 26.2.2023 10:00 | SU Abtenau 3 | TC ASKÖ Maxglan Salzburg 4 | Unisex21 N13 |
Sa, 11.2.2023 09:00 | TC Oberndorf 1 | TC Neumarkt 1 | DamenITN54 N01 PO |
Sa, 11.2.2023 09:00 | spielfrei* | TC Rot-Weiß Bad Hofgastein 2 | NeueGruppe |
Sa, 11.2.2023 09:00 | SC Mittersill 3 | TC Zell am See 3 | NeueGruppe |
Sa, 11.2.2023 09:00 | UTC Piesendorf 2 | UTC Niedernsill 2 | NeueGruppe |
Sa, 11.2.2023 11:00 | UTC Thalgau 1 | TC Surheim 2 | Unisex21 N08 |
Sa, 11.2.2023 11:00 | TC Lamprechtshausen 1 | UTC Eggelsberg STV 1 | Unisex21 N02 |
Sa, 11.2.2023 12:00 | UTC Seekirchen 1 | UTC Oberalm 1 | Unisex21 N02 |
Sa, 11.2.2023 14:00 | USV Elixhausen 1 | TC Mondsee STV 1 | DamenITN54 N01 PO |
Sa, 11.2.2023 14:00 | UTC Piesendorf 1 | TC Rot-Weiß Bad Hofgastein 1 | NeueGruppe |
Sa, 11.2.2023 14:00 | TC St. Johann 1 | TC Rot-Weiß Bad Hofgastein 1 | Unisex21 S01 |
Sa, 11.2.2023 14:00 | UTC Niedernsill 1 | ESV Uttendorf 1 | NeueGruppe |
Sa, 11.2.2023 14:00 | TC Zell am See 1 | TC St. Johann 1 | NeueGruppe |
Sa, 11.2.2023 16:00 | TC ASKÖ Maxglan Salzburg 1 | UTC Bergheim 1 | Damen ITN39 N01 |
Sa, 11.2.2023 17:00 | USV Elixhausen 1 | 1. Halleiner Tennisclub 1 | Unisex54 N02 |
Sa, 11.2.2023 17:00 | UTC Koppl 2 | UTC Mattsee 1 | Unisex21 N11 |
Sa, 11.2.2023 17:00 | HSV Wals-Siezenheim 1 | UTC Eugendorf 1 | Herren 45 N01 |
Sa, 11.2.2023 17:00 | SV Marzoll STV 1 | TC GM-Sports Anif 1 | Unisex21 N05 |
Sa, 11.2.2023 18:00 | ESV Tennis Gnigl 1 | TC Golling 1 | Unisex21 N08 |
So, 12.2.2023 09:00 | TC Raiffeisen Kuchl 1 | KIT Berchtesgadener Land 1 | Unisex21 N11 |
So, 5.2.2023 09:00 | TC Zell am See 1 | UTC Niedernsill 1 | Unisex21 S01 |
So, 12.2.2023 09:00 | TC Perwang STV 1 (U54) | UTC Bad Vigaun 2 | Unisex21 N14 |
So, 12.2.2023 09:00 | SC Mittersill 2 | TC Zell am See 2 | Unisex21 S02 |
So, 12.2.2023 09:00 | TC Bramberg 1 | ESV Uttendorf 1 | Unisex21 S02 |
So, 12.2.2023 09:00 | UTC Piesendorf 1 | SC Mittersill 1 | Unisex21 S02 |
So, 12.2.2023 10:00 | SU Abtenau 1 | TC Salzburg-Süd 1 | Unisex21 N05 |
So, 12.2.2023 11:00 | TC Lamprechtshausen 3 | TC Neumarkt 1 (U54) | Unisex21 N11 |
So, 12.2.2023 11:00 | UTC Nußdorf 1 | UTC Eugendorf 1 | Unisex21 N05 |
So, 12.2.2023 11:00 | Obertrumer Tennisclub 1 | SV Finanz Salzburg 1 | Unisex21 N08 |
So, 12.2.2023 12:00 | HSV Wals-Siezenheim 5 | Rifer Tennisclub 3 | Unisex21 N14 |
So, 12.2.2023 13:00 | 1. Halleiner Tennisclub 1 | UTC Eugendorf 1 | Damen ITN39 N01 |
So, 12.2.2023 16:00 | HSV Wals-Siezenheim 4 | TC Mayrwies 1 | Unisex21 N14 |
So, 12.2.2023 17:00 | UTC Oberalm 1 | UTC Eugendorf 2 | Damen ITN39 N01 |
So, 12.2.2023 17:00 | SU Abtenau 1 | TC GM-Sports Anif 1 | Herren 45 N01 |
Sa, 18.2.2023 11:00 | TC Neumarkt 1 | TC Bürmoos 1 | Unisex21 N03 |
Sa, 18.2.2023 11:00 | TC Lamprechtshausen 2 | TC Oberndorf 1 | Unisex21 N06 |
Sa, 18.2.2023 12:00 | 1. Salzburger TC 2 | HSV Wals-Siezenheim 2 | Unisex21 N03 |
Sa, 18.2.2023 13:00 | UTC Oberalm 2 | TC Piding 1 | Damen ITN39 N02 |
Sa, 18.2.2023 16:00 | UTC Eugendorf 2 | UTC Thalgau 1 | Herren 45 N02 PO |
Sa, 18.2.2023 16:00 | UTC Seekirchen 3 | UTC Nußdorf 2 | Unisex21 N12 |
Sa, 18.2.2023 17:00 | TC Oberndorf 1 | UTC Eugendorf 1 | Unisex Regionalliga N01 PO |
Sa, 18.2.2023 17:00 | TC ASKÖ Maxglan Salzburg 1 | WTC Großgmain 1 | Herren 45 N02 PO |
Sa, 18.2.2023 17:30 | KIT Berchtesgadener Land 1 | TC Mayrwies 1 | Unisex54 N01 PO |
Sa, 18.2.2023 18:00 | 1. Halleiner Tennisclub 4 | UTC Bergheim 2 | Unisex21 N12 |
So, 19.2.2023 09:00 | 1. Halleiner Tennisclub 2 | TC Oberndorf 1 | Damen ITN39 N02 |
So, 19.2.2023 11:00 | UTC Michaelbeuern 1 | UTC Bergheim 3 | Unisex21 N06 |
So, 19.2.2023 11:00 | TC ASKÖ Maxglan Salzburg 3 | USV St. Georgen 2 | Unisex21 N09 |
So, 19.2.2023 11:00 | Antheringer TC 1 | Obertrumer Tennisclub 2 | Unisex21 N12 |
So, 19.2.2023 13:30 | SSK Werfen 1 | UTC Nußdorf 1 | Unisex54 N01 PO |
So, 19.2.2023 16:00 | TC Perwang STV 1 | UTC Koppl 1 | Unisex21 N09 |
So, 19.2.2023 16:00 | SV Marzoll STV 1 | TC Neumarkt 1 | Damen ITN39 N02 |
Sa, 25.2.2023 11:00 | Antheringer TC 1 | TC Bürmoos 2 | Mixed-Doppel N05 |
Sa, 25.2.2023 12:00 | HSV Wals-Siezenheim 1 | SC Anger 1 | Mixed-Doppel N04 |
Sa, 25.2.2023 12:00 | TC Mondsee STV 1 | TC Surheim 1 | Unisex21 N02 |
Sa, 25.2.2023 16:00 | Rifer Tennisclub 1 | TC Bürmoos 1 | Mixed-Doppel N05 |
Sa, 25.2.2023 17:00 | 1. Salzburger TC 1 | TC GM-Sports Anif 1 | Unisex Regionalliga N01 PO |
Sa, 25.2.2023 17:00 | UTC Eugendorf 2 | TC Hallwang 1 | Mixed-Doppel N03 |
Sa, 25.2.2023 17:00 | SSK Werfen 1 | SV Saaldorf 1 | Mixed-Doppel N03 |
Sa, 25.2.2023 18:00 | 1. Halleiner Tennisclub 1 | Union TCS Bergheim 2 | Herren-Doppel N01 PO |
Sa, 25.2.2023 18:00 | 1. Halleiner Tennisclub 2 | TC Bad Ischl 1 | Unisex21 N03 |
So, 26.2.2023 09:00 | Union TCS Bergheim 1 | UTC Oberalm 1 | Mixed-Doppel N02 |
So, 26.2.2023 09:00 | SU Abtenau 2 | TC Strobl 1 | Unisex21 N06 |
So, 26.2.2023 09:00 | TC Laufen 1 | TC Piding 1 | Mixed-Doppel N01 |
So, 26.2.2023 10:00 | UTC Oberalm 2 | UTC Eugendorf 1 | Mixed-Doppel N01 |
So, 26.2.2023 11:00 | Obertrumer Tennisclub 1 | TC Neumarkt 1 | Damen-Doppel N01 |
So, 26.2.2023 12:00 | 1. Halleiner Tennisclub 1 | TC ASKÖ Maxglan Salzburg 2 | Mixed-Doppel N02 |
So, 26.2.2023 12:00 | TC ASKÖ Maxglan Salzburg 1 | TC Piding 2 | Mixed-Doppel N01 |
So, 26.2.2023 13:00 | Union TCS Bergheim 1 | UTC Mattsee 1 | Herren-Doppel N01 PO |
So, 26.2.2023 13:00 | TC Neumarkt 1 | SV Leobendorf 1 | Mixed-Doppel N04 |
So, 26.2.2023 13:00 | HSV Wals-Siezenheim 1 | UTC Eugendorf 1 | Damen-Doppel N01 |
So, 26.2.2023 14:00 | TC Berchtesgaden 1 | TC Golling 1 | Mixed-Doppel N03 |
So, 26.2.2023 15:00 | 1. Salzburger TC 1 | SV Marzoll STV 1 | Mixed-Doppel N02 |
So, 26.2.2023 17:00 | TC GM-Sports Anif 3 | TC Salzburg-Süd 2 | Unisex21 N09 |