August 2022 |
So, 21.8.2022 09:00 | Obertrumer Tennisclub 1 | Rifer Tennisclub 1 | Hobby-Cup Unisex ITN39 N01 |
Mai 2022 |
So, 22.5.2022 13:00 | UTC Oberalm 1 | TC Lamprechtshausen 1 | Hobby-Cup Unisex ITN39 N05 |
Sa, 21.5.2022 09:00 | TC Mayrwies 1 | USV Elixhausen 1 | Unisex ITN54 N02 |
Sa, 21.5.2022 09:00 | TC Oberndorf 1 | TC Raiffeisen Kuchl 1 | Hobby-Cup Damen ITN54 N02 |
Sa, 21.5.2022 09:00 | ÖTSU Straßwalchen 3 | UTC Seekirchen 1 | Hobby-Cup Unisex ITN39 N02 |
Fr, 20.5.2022 15:00 | USK Hollersbach 1 | TC Bramberg 1 | Hobby-Cup Unisex ITN39 S01 |
Mi, 18.5.2022 16:00 | UTC Eugendorf 1 | UTC Oberalm 1 | Damen 45 Landesliga A LLA A |
Mi, 18.5.2022 16:00 | TC Neumarkt 1 | UTC Altenmarkt 1 | Damen 45 Landesliga A LLA A |
Mi, 18.5.2022 16:00 | TC Zell am See 1 | ESV ASKÖ Saalfelden 1 | Damen 45 Landesliga A LLA B |
Mi, 18.5.2022 16:00 | ESV Uttendorf 1 | UTC Bruck 1 | Damen 45 Landesliga A LLA B |
Do, 19.5.2022 10:00 | TC Neumarkt 1 | 1. Salzburger TC 1 | Herren 65 Landesliga A LLA |
Do, 19.5.2022 10:00 | TC ASKÖ Maxglan Salzburg 1 | TC UBW Schladming STV 1 | Herren 65 Landesliga A LLA |
Do, 19.5.2022 10:00 | TC St. Johann 1 | Union TCS Bergheim 1 | Herren 65 Landesliga A LLA |
Do, 19.5.2022 17:30 | SSK Werfen 2 | TC Werfenweng 2 | Herren 4. Klasse KL4 G |
Fr, 20.5.2022 16:00 | UTC Seekirchen 1 | UTC Eugendorf 1 | Jugend U13 1. Klasse KL1 A |
Fr, 20.5.2022 16:00 | 1. Halleiner Tennisclub 1 | 1. Salzburger TC 1 | Jugend U13 1. Klasse KL1 A |
Fr, 20.5.2022 16:00 | TC Zell am See 2 | UTC Eben 1 | Jugend U13 1. Klasse KL1 B |
Fr, 20.5.2022 16:00 | ESV Bischofshofen 1 | TC Zell am See 1 | Jugend U13 1. Klasse KL1 B |
Fr, 20.5.2022 16:00 | ESV Uttendorf 1 | UTC Niedernsill 2 | Jugend U13 1. Klasse KL1 B |
Fr, 20.5.2022 16:00 | ESV Bischofshofen 1 | TC St. Johann 1 | Herren 55 Landesliga A LLA |
Fr, 20.5.2022 16:00 | UTC Bruck 1 | TC Zell am See 1 | Herren 55 Landesliga A LLA |
Fr, 20.5.2022 16:00 | TC Neumarkt 2 | HSV Wals-Siezenheim 1 | Herren 55 Landesliga A LLA |
Fr, 20.5.2022 16:00 | 1. Salzburger TC 1 | TC ASKÖ Maxglan Salzburg 1 | Herren 55 Landesliga A LLA |
Fr, 20.5.2022 16:00 | Obertrumer Tennisclub 1 | UTC Bergheim 1 | Herren 55 Landesliga B LLB A |
Fr, 20.5.2022 16:00 | TC Oberndorf 1 | UTC Eugendorf 1 | Herren 55 Landesliga B LLB A |
Fr, 20.5.2022 16:00 | TC Anif-Grödig 1 | UTC Koppl 1 | Herren 55 Landesliga B LLB A |
Fr, 20.5.2022 16:00 | ESV ASKÖ Saalfelden 1 | SV Schwarzach 1 | Herren 55 Landesliga B LLB B |
Fr, 20.5.2022 16:00 | SK Maishofen 1 | TC Zell am See 2 | Herren 55 Landesliga B LLB B |
Fr, 20.5.2022 16:00 | ESV Uttendorf 1 | ESV Bischofshofen 2 | Herren 55 Landesliga B LLB B |
Sa, 21.5.2022 09:00 | 1. Salzburger TC 2 | Obertrumer Tennisclub 1 | Herren 45 2. Klasse KL2 A |
Sa, 21.5.2022 09:00 | Union Woerle Henndorf 1 | ÖTSU Straßwalchen 1 | Herren 45 2. Klasse KL2 A |
Sa, 21.5.2022 09:00 | TC Elsbethen 1 | spielfrei* | Herren 45 2. Klasse KL2 A |
Sa, 21.5.2022 09:00 | TC GM-Sports Anif 3 | UTC Koppl 2 | Herren 45 2. Klasse KL2 A |
Sa, 21.5.2022 09:00 | UTC Oberalm 1 | SU Abtenau 1 | Jugend U13 Landesliga LLJ |
Sa, 21.5.2022 09:00 | TC St. Johann 1 | UTC Niedernsill 1 | Jugend U13 Landesliga LLJ |
Sa, 21.5.2022 09:00 | SU Abtenau 2 | UTC Leogang 1 | Herren 45 2. Klasse KL2 B |
Sa, 21.5.2022 09:00 | UTC Bruck 2 | TC Raiffeisen Kuchl 1 | Herren 45 2. Klasse KL2 B |
Sa, 21.5.2022 09:00 | UTC Niedernsill 2 | SSK Werfen 1 | Herren 45 2. Klasse KL2 B |
Sa, 21.5.2022 09:00 | 1. Salzburger TC 3 | TC Anif-Grödig 2 | Jugend U13 2. Klasse KL2 B |
Sa, 21.5.2022 09:00 | USK St. Michael 1 | ESV Bischofshofen 2 | Jugend U13 2. Klasse KL2 F |
Sa, 21.5.2022 09:00 | UTC Michaelbeuern 3 | TC Lamprechtshausen 3 | Herren 4. Klasse KL4 B |
Sa, 21.5.2022 09:00 | TC Rot-Weiß Bad Hofgastein 4 | ASKÖ Stoani Dorfgastein 1 | Jugend U13 2. Klasse KL2 G |
Sa, 21.5.2022 09:00 | USV St. Georgen 1 | Union TCS Bergheim 2 | Hobby-Cup Unisex ITN39 N07 |
Sa, 21.5.2022 09:00 | UTC Bad Vigaun 1 | ÖTSU Straßwalchen 2 | Hobby-Cup Unisex ITN39 N08 |
Sa, 21.5.2022 09:00 | TC Strobl 1 | USV Ebenau 1 | Hobby-Cup Unisex ITN39 N11 |
Sa, 21.5.2022 09:00 | TC GM-Sports Anif 5 | TC ASKÖ Maxglan Salzburg 3 | Herren 4. Klasse KL4 D |
Sa, 21.5.2022 09:00 | spielfrei* | SU Abtenau 4 | Herren 4. Klasse KL4 E |
Sa, 21.5.2022 09:00 | TC Raiffeisen Kuchl 3 | 1. Halleiner Tennisclub 3 | Herren 4. Klasse KL4 E |
Sa, 21.5.2022 09:00 | SSK Werfen 2 | TC Kleinarl 3 | Herren 4. Klasse KL4 G |
Sa, 21.5.2022 09:00 | TC Mitterberghütten 2 | UTC Wagrain 4 | Herren 4. Klasse KL4 G |
Sa, 21.5.2022 09:00 | WSV St. Martin 3 | TC Anif-Grödig 1 | Herren 3. Klasse KL3 C |
Sa, 21.5.2022 09:00 | UTC Oberalm 4 | SU Abtenau 3 | Herren 3. Klasse KL3 C |
Sa, 21.5.2022 09:00 | Union TCS Bergheim 1 | UTC Eugendorf 1 | Damen-Doppel ITN48 N01 |
Sa, 21.5.2022 09:00 | TC Bramberg 2 | SV Verbund Kaprun 1 | Herren 3. Klasse KL3 E |
Sa, 21.5.2022 09:00 | Obertrumer Tennisclub 1 | TC Mitterberghütten 1 | Herren-Doppel ITN39 N01 |
Sa, 21.5.2022 09:00 | 1. Halleiner Tennisclub 1 | TC Golling 1 | Mixed-Doppel ITN 39 N01 |
Sa, 21.5.2022 09:00 | TC ASKÖ Maxglan Salzburg 1 | TC Neumarkt 2 | Mixed-Doppel ITN 39 N02 |
Sa, 21.5.2022 09:00 | UTC Koppl 1 | HSV Wals-Siezenheim 1 | Mixed-Doppel ITN 39 N02 |
Sa, 21.5.2022 09:00 | TC Maria Alm 2 | USV Großarl 2 | Herren 3. Klasse KL3 G |
Sa, 21.5.2022 09:00 | TC Hallwang 1 | SV Marzoll STV 1 | Mixed-Doppel ITN 39 N03 |
Sa, 21.5.2022 09:00 | KIT Berchtesgadener Land 1 | TC Strobl 1 | Mixed-Doppel ITN 39 N03 |
Sa, 21.5.2022 09:00 | SK Maishofen 1 | ESV Uttendorf 1 | Herren 45 Landesliga A LLA |
Sa, 21.5.2022 09:00 | TC Rot-Weiß Bad Hofgastein 1 | TC GM-Sports Anif 2 | Herren 45 Landesliga A LLA |
Sa, 21.5.2022 09:00 | SV Schwarzach 1 | UTC Eugendorf 1 | Herren 45 Landesliga A LLA |
Sa, 21.5.2022 09:00 | UTC Koppl 1 | UTC Niedernsill 1 | Herren 45 Landesliga A LLA |
Sa, 21.5.2022 09:00 | TC St. Johann 1 | WSV St. Martin 1 | Herren 45 Landesliga B LLB |
Sa, 21.5.2022 09:00 | ESV ASKÖ Saalfelden 1 | UTC Eugendorf 2 | Herren 45 Landesliga B LLB |
Sa, 21.5.2022 09:00 | SU Abtenau 1 | UTC Eben 1 | Herren 45 Landesliga B LLB |
Sa, 21.5.2022 09:00 | UTC Piesendorf 1 | 1. Salzburger TC 1 | Herren 45 Landesliga B LLB |
Sa, 21.5.2022 09:00 | UTC Nußdorf 1 | spielfrei* | Herren 45 1. Klasse KL1 A |
Sa, 21.5.2022 09:00 | TC Annaberg-Lungötz 1 | TC St. Gilgen 1 | Herren 45 1. Klasse KL1 A |
Sa, 21.5.2022 09:00 | TC Neumarkt 1 | UTC Thalgau 1 | Herren 45 1. Klasse KL1 A |
Sa, 21.5.2022 09:00 | WTC Großgmain 1 | HSV Wals-Siezenheim 1 | Herren 45 1. Klasse KL1 A |
Sa, 21.5.2022 09:00 | UTC St. Veit 1 | UTC Bruck 1 | Herren 45 1. Klasse KL1 B |
Sa, 21.5.2022 09:00 | UTC Wagrain 1 | TC Thumersbach 90 1 | Herren 45 1. Klasse KL1 B |
Sa, 21.5.2022 09:00 | TC Mühlbach/Hochkönig 1 | SK Maishofen 2 | Herren 45 1. Klasse KL1 B |
Sa, 21.5.2022 09:00 | TC Neukirchen 1 | TC St. Johann 2 | Herren 45 1. Klasse KL1 B |
Sa, 21.5.2022 13:00 | 1. Salzburger TC 1 | UTC Eugendorf 1 | Herren Landesliga A LLA A |
Sa, 21.5.2022 13:00 | Union TCS Bergheim 1 | UTC Niedernsill 1 | Herren Landesliga A LLA A |
Sa, 21.5.2022 13:00 | TC GM-Sports Anif 2 | TC St. Johann 1 | Herren Landesliga A LLA A |
Sa, 21.5.2022 13:00 | 1. Halleiner Tennisclub 1 | TC Rot-Weiß Bad Hofgastein 1 | Herren Landesliga B LLB A |
Sa, 21.5.2022 13:00 | UTC Oberalm 1 | UTC Eugendorf 2 | Herren Landesliga B LLB A |
Sa, 21.5.2022 13:00 | WSV St. Martin 1 | Union TCS Bergheim 2 | Herren Landesliga B LLB A |
Sa, 21.5.2022 13:00 | ESV Uttendorf 1 | HSV Wals-Siezenheim 1 | Herren Landesliga B LLB B |
Sa, 21.5.2022 13:00 | ESV Bischofshofen 1 | TC Zell am See 1 | Herren Landesliga B LLB B |
Sa, 21.5.2022 13:00 | Union Woerle Henndorf 1 | UTC Leogang 1 | Herren Landesliga B LLB B |
Sa, 21.5.2022 13:00 | UTC Sparkasse Radstadt 1 | SV Schwarzach 1 | Jugend U13 2. Klasse KL2 E |
Sa, 21.5.2022 14:00 | Obertrumer Tennisclub 1 | TC Oberndorf 1 | Herren 1. Klasse KL1 A |
Sa, 21.5.2022 14:00 | USV St. Georgen 1 | TC Bürmoos 1 | Herren 2. Klasse KL2 A |
Sa, 21.5.2022 14:00 | SU Abtenau 1 | TC Raiffeisen Kuchl 1 | Herren 1. Klasse KL1 A |
Sa, 21.5.2022 14:00 | TC St. Gilgen 1 | UTC Koppl 1 | Herren 2. Klasse KL2 A |
Sa, 21.5.2022 14:00 | TC Neumarkt 1 | ÖTSU Straßwalchen 1 | Herren 2. Klasse KL2 A |
Sa, 21.5.2022 14:00 | HSV Wals-Siezenheim 2 | USV Plainfeld 1 | Herren 1. Klasse KL1 A |
Sa, 21.5.2022 14:00 | 1. Salzburger TC 2 | UTC Michaelbeuern 1 | Herren 2. Klasse KL2 A |
Sa, 21.5.2022 14:00 | UTC Seekirchen 1 | TC St. Johann 2 | Herren 1. Klasse KL1 A |
Sa, 21.5.2022 14:00 | TC Maria Alm 1 | SK Maishofen 1 | Herren 1. Klasse KL1 B |
Sa, 21.5.2022 14:00 | SU Abtenau 2 | TC GM-Sports Anif 3 | Herren 2. Klasse KL2 B |
Sa, 21.5.2022 14:00 | TC Salzburg-Süd 1 | TC Adnet 1 | Herren 2. Klasse KL2 B |
Sa, 21.5.2022 14:00 | UTC Wagrain 1 | UTC Eben 1 | Herren 1. Klasse KL1 B |
Sa, 21.5.2022 14:00 | SV Schwarzach 1 | TC Zell am See 2 | Herren 1. Klasse KL1 B |
Sa, 21.5.2022 14:00 | 1. Halleiner Tennisclub 2 | TC Golling 1 | Herren 2. Klasse KL2 B |
Sa, 21.5.2022 14:00 | USV Großarl 1 | UTC Sparkasse Tamsweg 1 | Herren 1. Klasse KL1 B |
Sa, 21.5.2022 14:00 | UTC Seekirchen 2 | UTC Eugendorf 3 | Herren 4. Klasse KL4 A |
Sa, 21.5.2022 14:00 | TC Zell am See 3 | SC Mittersill 1 | Herren 2. Klasse KL2 C |
Sa, 21.5.2022 14:00 | TC Bramberg 1 | TC Neukirchen 2 | Herren 2. Klasse KL2 C |
Sa, 21.5.2022 14:00 | ÖTSU Straßwalchen 2 | TC Perwang STV 1 | Herren 4. Klasse KL4 A |
Sa, 21.5.2022 14:00 | SK Maishofen 2 | TC Neukirchen 1 | Herren 2. Klasse KL2 C |
Sa, 21.5.2022 14:00 | UTC Mattsee 1 | USV Plainfeld 3 | Herren 4. Klasse KL4 A |
Sa, 21.5.2022 14:00 | TC Bürmoos 2 | UTC Thalgau 1 | Herren 4. Klasse KL4 A |
Sa, 21.5.2022 14:00 | USK Fusch 1 | UTC Piesendorf 1 | Herren 2. Klasse KL2 C |
Sa, 21.5.2022 14:00 | UTC Bergheim 3 | 1. Salzburger TC 3 | Herren 4. Klasse KL4 B |
Sa, 21.5.2022 14:00 | UTC Altenmarkt 1 | USK St. Michael 1 | Herren 2. Klasse KL2 D |
Sa, 21.5.2022 14:00 | UTC Goldegg 1 | UTC St. Veit 1 | Herren 2. Klasse KL2 D |
Sa, 21.5.2022 14:00 | HSV Wals-Siezenheim 4 | USV St. Georgen 2 | Herren 4. Klasse KL4 B |
Sa, 21.5.2022 14:00 | TC Blau-Weiß Bad Gastein 1 | TC Kleinarl 1 | Herren 2. Klasse KL2 D |
Sa, 21.5.2022 14:00 | ESV ASKÖ Saalfelden 1 | ESV Bischofshofen 2 | Herren 2. Klasse KL2 D |
Sa, 21.5.2022 14:00 | Antheringer TC 1 | TC Bürmoos 3 | Herren 4. Klasse KL4 B |
Sa, 21.5.2022 14:00 | TC Mayrwies 1 | 1. Salzburger TC 4 | Herren 4. Klasse KL4 C |
Sa, 21.5.2022 14:00 | TC ASKÖ Maxglan Salzburg 2 | UTC Bergheim 4 | Herren 4. Klasse KL4 C |
Sa, 21.5.2022 14:00 | UTC Koppl 2 | ASV Salzburg 1 | Herren 4. Klasse KL4 C |
Sa, 21.5.2022 14:00 | Rifer Tennisclub 2 | TC Adnet 2 | Herren 4. Klasse KL4 D |
Sa, 21.5.2022 14:00 | 1. Salzburger TC 5 | TC Salzburg-Süd 2 | Herren 4. Klasse KL4 D |
Sa, 21.5.2022 14:00 | TC Annaberg-Lungötz 1 | UTC Eben 3 | Herren 4. Klasse KL4 E |
Sa, 21.5.2022 14:00 | USC Mauterndorf 1 | UTC Sparkasse Radstadt 2 | Herren 4. Klasse KL4 F |
Sa, 21.5.2022 14:00 | UTC Wagrain 3 | WSV St. Martin 4 | Herren 4. Klasse KL4 F |
Sa, 21.5.2022 14:00 | UTC Eben 4 | UTC Altenmarkt 3 | Herren 4. Klasse KL4 F |
Sa, 21.5.2022 14:00 | TC Werfenweng 2 | UTC St. Veit 2 | Herren 4. Klasse KL4 G |
Sa, 21.5.2022 14:00 | ASKÖ Stoani Dorfgastein 1 | UTC St. Veit 3 | Herren 4. Klasse KL4 H |
Sa, 21.5.2022 14:00 | TC Rot-Weiß Bad Hofgastein 3 | TC Blau-Weiß Bad Gastein 2 | Herren 4. Klasse KL4 H |
Sa, 21.5.2022 14:00 | TC Oberndorf 2 | TC Strobl 1 | Herren 3. Klasse KL3 A |
Sa, 21.5.2022 14:00 | SC Mittersill 2 | TC St. Johann 4 | Herren 4. Klasse KL4 H |
Sa, 21.5.2022 14:00 | UTC Michaelbeuern 2 | TC Lamprechtshausen 1 | Herren 3. Klasse KL3 A |
Sa, 21.5.2022 14:00 | Union Woerle Henndorf 2 | TC Strobl 2 | Herren 3. Klasse KL3 A |
Sa, 21.5.2022 14:00 | SV Verbund Kaprun 2 | UTC Piesendorf 2 | Herren 4. Klasse KL4 I |
Sa, 21.5.2022 14:00 | UTC Leogang 2 | UTC Bruck 1 | Herren 4. Klasse KL4 I |
Sa, 21.5.2022 14:00 | Obertrumer Tennisclub 2 | TC ASKÖ Maxglan Salzburg 1 | Herren 3. Klasse KL3 B |
Sa, 21.5.2022 14:00 | SC Mittersill 3 | TC Maria Alm 3 | Herren 4. Klasse KL4 I |
Sa, 21.5.2022 14:00 | UTC Nußdorf 1 | WSV St. Martin 2 | Herren 3. Klasse KL3 B |
Sa, 21.5.2022 10:30 | ESV ASKÖ Saalfelden 3 | TC Zell am See 4 | Herren 4. Klasse KL4 I |
Sa, 21.5.2022 14:00 | TC Lamprechtshausen 2 | HSV Wals-Siezenheim 3 | Herren 3. Klasse KL3 B |
Sa, 21.5.2022 14:00 | UTC Bergheim 2 | TC GM-Sports Anif 4 | Herren 3. Klasse KL3 C |
Sa, 21.5.2022 14:00 | TC Raiffeisen Kuchl 2 | USV Scheffau 1 | Herren 3. Klasse KL3 D |
Sa, 21.5.2022 14:00 | ESV ASKÖ Saalfelden 2 | SK Maishofen 3 | Herren 3. Klasse KL3 E |
Sa, 21.5.2022 14:00 | UTC Niedernsill 2 | ESV Uttendorf 2 | Herren 3. Klasse KL3 E |
Sa, 21.5.2022 14:00 | TC Mitterberghütten 1 | UTC Altenmarkt 2 | Herren 3. Klasse KL3 F |
Sa, 21.5.2022 14:00 | USC Flachau 1 | UTC Sparkasse Tamsweg 2 | Herren 3. Klasse KL3 F |
Sa, 21.5.2022 14:00 | USK St. Michael 2 | USV St. Margarethen 1 | Herren 3. Klasse KL3 F |
Do, 26.5.2022 09:00 | TC Kleinarl 2 | UTC Wagrain 2 | Herren 3. Klasse KL3 G |
Sa, 21.5.2022 14:00 | SV Schwarzach 2 | TC Rot-Weiß Bad Hofgastein 2 | Herren 3. Klasse KL3 G |
Sa, 21.5.2022 16:00 | TC ASKÖ Maxglan Salzburg 1 | 1. Salzburger TC 2 | Jugend U13 2. Klasse KL2 A |
Sa, 21.5.2022 16:00 | TC Anif-Grödig 1 | TC Salzburg-Süd 1 | Jugend U13 2. Klasse KL2 A |
Sa, 21.5.2022 16:00 | TC Golling 1 | SU Abtenau 2 | Jugend U13 2. Klasse KL2 B |
Sa, 21.5.2022 16:00 | TC Oberndorf 1 | 1. Halleiner Tennisclub 2 | Jugend U13 2. Klasse KL2 C |
So, 22.5.2022 16:00 | TC Elsbethen 1 | TC Neumarkt 1 | Jugend U13 2. Klasse KL2 C |
Sa, 21.5.2022 16:00 | TC Rot-Weiß Bad Hofgastein 1 | UTC Goldegg 1 | Jugend U13 2. Klasse KL2 E |
Sa, 21.5.2022 16:00 | UTC Sparkasse Tamsweg 1 | TC Werfenweng 1 | Jugend U13 2. Klasse KL2 F |
Sa, 21.5.2022 16:00 | TC St. Johann 2 | UTC Wagrain 1 | Jugend U13 2. Klasse KL2 G |
Sa, 21.5.2022 16:00 | TC Zell am See 3 | ESV Uttendorf 2 | Jugend U13 2. Klasse KL2 H |
Sa, 21.5.2022 16:00 | UTC Niedernsill 3 | TC Zell am See 4 | Jugend U13 2. Klasse KL2 H |
So, 22.5.2022 09:00 | UTC Oberalm 2 | Rifer Tennisclub 1 | Herren 2. Klasse KL2 B |
So, 22.5.2022 09:00 | 1. Salzburger TC 1 | ESV ASKÖ Saalfelden 1 | Jugend U16 Landesliga LLJ |
So, 22.5.2022 09:00 | UTC Niedernsill 1 | 1. Halleiner Tennisclub 1 | Jugend U16 Landesliga LLJ |
So, 22.5.2022 09:00 | TC Elsbethen 1 | USV Elixhausen 1 | Jugend U16 2. Klasse KL2 A |
So, 22.5.2022 09:00 | UTC Nußdorf 1 | UTC Koppl 1 | Jugend U16 2. Klasse KL2 A |
So, 22.5.2022 09:00 | TC Oberndorf 2 | TC Neumarkt 1 | Jugend U16 2. Klasse KL2 A |
So, 22.5.2022 09:00 | HSV Wals-Siezenheim 1 | TC GM-Sports Anif 1 | Jugend U16 2. Klasse KL2 B |
So, 22.5.2022 09:00 | 1. Salzburger TC 2 | 1. Salzburger TC 3 | Jugend U16 2. Klasse KL2 B |
So, 22.5.2022 09:00 | 1. Halleiner Tennisclub 2 | TC Golling 1 | Jugend U16 2. Klasse KL2 B |
So, 22.5.2022 09:00 | UTC Wagrain 1 | spielfrei* | Jugend U16 2. Klasse KL2 C |
So, 22.5.2022 09:00 | TC Zell am See 2 | UTC Niedernsill 2 | Jugend U16 2. Klasse KL2 C |
So, 22.5.2022 09:00 | UTC Goldegg 2 | UTC Altenmarkt 1 | Jugend U16 2. Klasse KL2 C |
So, 22.5.2022 09:00 | SV Schwarzach 1 | USK St. Michael 1 | Jugend U16 2. Klasse KL2 D |
So, 22.5.2022 09:00 | TC Blau-Weiß Bad Gastein 1 | UTC Sparkasse Radstadt 1 | Jugend U16 2. Klasse KL2 D |
So, 22.5.2022 09:00 | TC Blau-Weiß Bad Gastein 2 | TC Zell am See 3 | Jugend U16 2. Klasse KL2 D |
So, 22.5.2022 16:00 | SSK Werfen 1 | HSV Wals-Siezenheim 1 | Damen-Doppel ITN48 N01 |
So, 22.5.2022 09:00 | SSK Werfen 1 | TC Golling 2 | Herren 3. Klasse KL3 D |
So, 22.5.2022 09:00 | ESV Bischofshofen 3 | UTC Oberalm 3 | Herren 3. Klasse KL3 D |
So, 22.5.2022 09:00 | Union TCS Bergheim 1 | 1. Halleiner Tennisclub 1 | Herren-Doppel ITN39 N01 |
So, 22.5.2022 09:00 | UTC Mattsee 1 | Rifer Tennisclub 1 | Herren-Doppel ITN39 N02 |
So, 22.5.2022 09:00 | TC Neumarkt 1 | UTC Eugendorf 1 | Mixed-Doppel ITN 39 N01 |
So, 22.5.2022 09:00 | Rifer Tennisclub 1 | UTC Koppl 2 | Mixed-Doppel ITN 39 N03 |
So, 22.5.2022 13:00 | ESV ASKÖ Saalfelden 1 | 1. Salzburger TC 1 | Jugend U10 Landesliga LLJ |
So, 22.5.2022 13:00 | 1. Halleiner Tennisclub 1 | ASKÖ Stoani Dorfgastein 1 | Jugend U10 Landesliga LLJ |
So, 22.5.2022 13:00 | 1. Salzburger TC 1 | 1. Halleiner Tennisclub 1 | Jugend U10 Landesliga LLJ |
So, 22.5.2022 13:00 | ASKÖ Stoani Dorfgastein 1 | ESV ASKÖ Saalfelden 1 | Jugend U10 Landesliga LLJ |
So, 22.5.2022 14:00 | TC Rot-Weiß Bad Hofgastein 1 | TC Zell am See 1 | Unisex ITN54 S01 |
So, 22.5.2022 14:00 | TC Neumarkt 1 | UTC Oberalm 1 | Damen-Doppel ITN48 N01 |
So, 22.5.2022 15:00 | SU Abtenau 1 | UTC Eugendorf 2 | Jugend U16 1. Klasse KL1 A |
So, 22.5.2022 15:00 | spielfrei* | UTC Oberalm 1 | Jugend U16 1. Klasse KL1 A |
So, 22.5.2022 15:00 | TC ASKÖ Maxglan Salzburg 1 | TC St. Gilgen 1 | Jugend U16 1. Klasse KL1 A |
So, 22.5.2022 15:00 | UTC Goldegg 1 | TC Zell am See 1 | Jugend U16 1. Klasse KL1 B |
So, 22.5.2022 15:00 | ESV Bischofshofen 1 | SC Mittersill 1 | Jugend U16 1. Klasse KL1 B |
Mo, 23.5.2022 10:00 | SC Mittersill 1 | SU Abtenau 1 | Herren 70 Landesliga A LLA |
Mo, 23.5.2022 10:00 | TC Neumarkt 1 | 1. Salzburger TC 2 | Herren 70 Landesliga A LLA |
Di, 24.5.2022 15:00 | UTC Sparkasse Radstadt 1 | TC UBW Schladming STV 1 | Herren 60 Landesliga A LLA |
Di, 24.5.2022 15:00 | TC Zell am See 1 | SC Mittersill 1 | Herren 60 Landesliga A LLA |
Mi, 25.5.2022 16:00 | UTC Oberalm 1 | TC ASKÖ Maxglan Salzburg 1 | Damen 45 Landesliga A LLA A |
Mi, 25.5.2022 16:00 | UTC Altenmarkt 1 | UTC Eugendorf 1 | Damen 45 Landesliga A LLA A |
Mi, 25.5.2022 16:00 | TC Zell am See 1 | ESV Uttendorf 1 | Damen 45 Landesliga A LLA B |
Mi, 25.5.2022 16:00 | UTC Bruck 1 | ESV ASKÖ Saalfelden 1 | Damen 45 Landesliga A LLA B |
Do, 26.5.2022 10:00 | TC UBW Schladming STV 1 | TC Neumarkt 1 | Herren 65 Landesliga A LLA |
Do, 26.5.2022 10:00 | TC St. Johann 1 | TC ASKÖ Maxglan Salzburg 1 | Herren 65 Landesliga A LLA |
Do, 26.5.2022 10:00 | Union TCS Bergheim 1 | SC Mittersill 1 | Herren 65 Landesliga A LLA |
Do, 26.5.2022 11:00 | TC ASKÖ Maxglan Salzburg 1 | UTC Bruck 1 | Herren 55 Landesliga A LLA |
Fr, 27.5.2022 16:00 | TC Zell am See 1 | ESV Bischofshofen 1 | Herren 55 Landesliga A LLA |
Fr, 27.5.2022 16:00 | TC Neumarkt 2 | 1. Salzburger TC 1 | Herren 55 Landesliga A LLA |
Fr, 27.5.2022 16:00 | HSV Wals-Siezenheim 1 | TC ASKÖ Maxglan Salzburg 1 | Herren 55 Landesliga A LLA |
Fr, 27.5.2022 16:00 | TC St. Johann 1 | UTC Bruck 1 | Herren 55 Landesliga A LLA |
Fr, 27.5.2022 16:00 | UTC Eugendorf 1 | Obertrumer Tennisclub 1 | Herren 55 Landesliga B LLB A |
Fr, 27.5.2022 16:00 | UTC Koppl 1 | TC Oberndorf 1 | Herren 55 Landesliga B LLB A |
Fr, 27.5.2022 16:00 | UTC Bergheim 1 | TC Anif-Grödig 1 | Herren 55 Landesliga B LLB A |
Fr, 27.5.2022 16:00 | SV Schwarzach 1 | ESV Uttendorf 1 | Herren 55 Landesliga B LLB B |
Fr, 27.5.2022 16:00 | TC Zell am See 2 | ESV ASKÖ Saalfelden 1 | Herren 55 Landesliga B LLB B |
Fr, 27.5.2022 16:00 | ESV Bischofshofen 2 | SK Maishofen 1 | Herren 55 Landesliga B LLB B |
Fr, 27.5.2022 16:00 | TC Mitterberghütten 1 | WSV St. Martin 1 | Herren 55 1. Klasse KL1 |
Fr, 27.5.2022 16:00 | UTC Koppl 2 | TC Rot-Weiß Bad Hofgastein 1 | Herren 55 1. Klasse KL1 |
Fr, 27.5.2022 16:00 | TC Neumarkt 3 | UTC Wagrain 1 | Herren 55 1. Klasse KL1 |
Sa, 28.5.2022 09:00 | SU Abtenau 1 | USV Elixhausen 1 | Hobby-Cup Unisex ITN39 N01 |
Sa, 28.5.2022 09:00 | TC Neumarkt 2 | Obertrumer Tennisclub 1 | Hobby-Cup Unisex ITN39 N01 |
Sa, 28.5.2022 09:00 | TC GM-Sports Anif 3 | Union Woerle Henndorf 1 | Herren 45 2. Klasse KL2 A |
Sa, 28.5.2022 09:00 | spielfrei* | TC Elsbethen 1 | Herren 45 2. Klasse KL2 A |
Sa, 28.5.2022 09:00 | ÖTSU Straßwalchen 1 | 1. Salzburger TC 2 | Herren 45 2. Klasse KL2 A |
Sa, 28.5.2022 09:00 | SU Abtenau 1 | UTC Niedernsill 1 | Jugend U13 Landesliga LLJ |
Sa, 28.5.2022 09:00 | UTC Oberalm 1 | TC St. Johann 1 | Jugend U13 Landesliga LLJ |
