OÖTV Sommer 2022 SEN
Herren45 Bezirksklasse Nord B
Spielbericht Fr, 10.6.2022 15:00
ASKÖ Ebelsberg 1Heim | ASKÖ-Die Schachners-TC Auwiesen 1Gast | |
---|---|---|
5 | : | 1 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASKÖ Ebelsberg 1 | ASKÖ-Die Schachners-TC Auwiesen 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Rainer Sulzbacher 1 · ITN 6,0 | 1 Augustin Seyr 2 · ITN 6,0 | 6:1 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
2 Bernhard Pilz 2 · ITN 6,3 | 2 Gerhard Kaufmann 3 · ITN 6,3 | 6:2 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
3 Gerald Hochrinner 3 · ITN 6,5 | 3 Andreas Pledl 4 · ITN 6,4 | 2:6 | 6:3 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 8:10 |
4 Gerhard Rotheneder 5 · ITN 6,8 | 4 Roland Hofbauer 10 · ITN 7,9 | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
Einzel | 3:1 | 7:2 | 44:23 | ||||
Doppel | |||||||
ASKÖ Ebelsberg 1 | ASKÖ-Die Schachners-TC Auwiesen 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Gerald Hochrinner 3 · ITN 6,5 3 Gerhard Rotheneder 5 · ITN 6,8 | 2 Gerhard Kaufmann 3 · ITN 6,3 3 Otto Oberlechner 7 · ITN 6,9 | 4:6 | 6:4 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 11:10 |
2 Albert Reitstätter 4 · ITN 6,6 4 Christian Becker 9 · ITN 7,4 | 1 Michael Kosch 1 · ITN 5,8 4 Eugen Hofbauer 21 · ITN 9,0 | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
Doppel | 2:0 | 4:1 | 23:11 | ||||
Gesamt | 5:1 | 11:3 | 67:34 |
Spielbericht Fr, 10.6.2022 15:00
Oberschiedsrichter: 7