Sommer 2022 SEN
Damen 45 Landesliga A Play Off
Oberes Play-Off
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC ASKÖ Maxglan Salzburg 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.650,0:1.300,0 | 10:2 | 22:4 | 141:65 | |
2 | UTC Eugendorf 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.350,0:2.600,0 | 6:6 | 14:17 | 110:122 | |
3 | UTC Bruck 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 600,0:650,0 | 2:4 | 7:10 | 54:63 | |
4 | ESV Uttendorf 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 600,0:650,0 | 0:6 | 0:12 | 18:73 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi, 22.6.2022 16:00 | Halbfinale | TC ASKÖ Maxglan Salzburg 1 | ESV Uttendorf 1 | 6:0 | 12:0 | 73:18 | anzeigen |
Mi, 22.6.2022 16:00 | Halbfinale | UTC Bruck 1 | UTC Eugendorf 1 | 2:4 | 7:10 | 54:63 | anzeigen |
Mi, 29.6.2022 16:00 | Finale | TC ASKÖ Maxglan Salzburg 1 | UTC Eugendorf 1 | 4:2 | 10:4 | 68:47 | anzeigen |
Unteres Play-Off
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | UTC Oberalm 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9,0:3,0 | 18:6 | 38:14 | 251:123 | |
6 | TC Zell am See 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9,0:3,0 | 16:8 | 33:17 | 204:130 | |
7 | TC Neumarkt 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6,0:6,0 | 12:12 | 25:26 | 176:205 | |
8 | ESV ASKÖ Saalfelden 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3,0:6,0 | 4:14 | 10:29 | 111:184 | |
9 | UTC Altenmarkt 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0,0:9,0 | 4:14 | 10:30 | 99:199 | |
10 | spielfrei 1 zurückgezogen/gesperrt 17.6.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0:0,0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Begegnung aus Vorrunde | TC Neumarkt 1 | UTC Altenmarkt 1 | 4:2 | 9:5 | 62:45 | anzeigen | |
Begegnung aus Vorrunde | TC Zell am See 1 | ESV ASKÖ Saalfelden 1 | 6:0 | 12:1 | 68:24 | anzeigen | |
Begegnung aus Vorrunde | spielfrei 1 | TC Zell am See 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||
Begegnung aus Vorrunde | UTC Oberalm 1 | TC Neumarkt 1 | 4:2 | 9:4 | 63:41 | anzeigen | |
Begegnung aus Vorrunde | spielfrei 1 | ESV ASKÖ Saalfelden 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||
Begegnung aus Vorrunde | UTC Altenmarkt 1 | UTC Oberalm 1 | 0:6 | 1:12 | 20:73 | anzeigen | |
Mi, 22.6.2022 16:00 | 2. Runde | UTC Oberalm 1 | spielfrei 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
Mi, 22.6.2022 16:00 | 2. Runde | TC Zell am See 1 | UTC Altenmarkt 1 | 4:2 | 9:4 | 64:34 | anzeigen |
Mi, 22.6.2022 16:00 | 2. Runde | TC Neumarkt 1 | ESV ASKÖ Saalfelden 1 | 6:0 | 12:0 | 73:25 | anzeigen |
Mi, 29.6.2022 16:00 | 3. Runde | TC Neumarkt 1 | spielfrei 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
Mo, 4.7.2022 16:00 | 3. Runde | UTC Altenmarkt 1 | ESV ASKÖ Saalfelden 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
Mo, 4.7.2022 16:00 | 3. Runde | UTC Oberalm 1 | TC Zell am See 1 (w.o.) | 6:0 | 12:0 | 72:0 | anzeigen (w.o.) |
Mi, 6.7.2022 16:00 | 4. Runde | TC Zell am See 1 | TC Neumarkt 1 | 6:0 | 12:0 | 72:0 | anzeigen |
Mi, 6.7.2022 16:00 | 4. Runde | ESV ASKÖ Saalfelden 1 | UTC Oberalm 1 | 4:2 | 9:5 | 62:43 | anzeigen |
Mi, 6.7.2022 16:00 | 4. Runde | spielfrei 1 | UTC Altenmarkt 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Endtabelle
Rang | Mannschaft | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC ASKÖ Maxglan Salzburg 1 | |||||||||
2 | UTC Eugendorf 1 | |||||||||
3 | UTC Bruck 1 | |||||||||
4 | ESV Uttendorf 1 | |||||||||
5 | UTC Oberalm 1 | |||||||||
6 | TC Zell am See 1 | |||||||||
7 | TC Neumarkt 1 | |||||||||
8 | ESV ASKÖ Saalfelden 1 | |||||||||
9 | UTC Altenmarkt 1 | |||||||||
10 | spielfrei 1 zurückgezogen/gesperrt 17.6.2022 |