LigaVerbands-Info
Informationen zur Mannschaftsmeisterschaft 2023
Neuer Meldezeitraum für Mannschaften und Spielerlisten 15.1. - 15.2.
LLA | LLB | KL1 | KL2 | |
---|---|---|---|---|
Herren 45 | LLA | LLB | KL1 A KL1 B | KL2 A KL2 B |
LLA | LLB | KL1 | KL2 | |
Herren 55 | LLA | LLB A LLB B | KL1 | |
LLA | LLB | KL1 | KL2 | |
Herren 60 | LLA | LLB A LLB B | ||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | |
Herren 65 | LLA | |||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | |
Herren 70 | LLA | |||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | |
Herren 75 | ||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | |
Damen 45 | Play Off LLA A LLA B | |||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | |
Damen 55 | ||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | |
Damen 60 |
LigaVerbands-Info
Neuer Meldezeitraum für Mannschaften und Spielerlisten 15.1. - 15.2.
LigaKids & Jugend
Sieg im Finale des Final4 gegen TC St. Johann 1