LigaVerbands-Info
Spielerlistenmeldung noch bis Montag 15.2. offen
Die Vorbereitungen auf die Sommersaison laufen auf Hochtouren
LLA | LLB | KL1 | KL2 | |
---|---|---|---|---|
Herren 45 | LLA | LLB A LLB B | KL1 A KL1 B | KL2 A KL2 B |
LLA | LLB | KL1 | KL2 | |
Herren 55 | LLA A LLA B | LLB A LLB B | KL1 | |
LLA | LLB | KL1 | KL2 | |
Herren 60 | LLA | LLB | ||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | |
Herren 65 | LLA | |||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | |
Herren 70 | LLA | |||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | |
Herren 75 | ||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | |
Damen 45 | ||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | |
Damen 55 | ||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | |
Damen 60 |
LLA | LLB | KL1 | KL2 | |
---|---|---|---|---|
Herren 45 | LLA | LLB PO LLB A LLB B | KL1 A KL1 B | KL2 A KL2 B |
LLA | LLB | KL1 | KL2 | |
Herren 55 | LLA | LLB A LLB B | KL1 | |
LLA | LLB | KL1 | KL2 | |
Herren 60 | LLA | |||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | |
Herren 65 | LLA | |||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | |
Herren 70 | LLA | |||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | |
Herren 75 | ||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | |
Damen 45 | LLA | LLB | ||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | |
Damen 55 | ||||
LLA | LLB | KL1 | KL2 | |
Damen 60 |
LigaVerbands-Info
Die Vorbereitungen auf die Sommersaison laufen auf Hochtouren
LigaKids & Jugend
14. Oktober 2020
Silbermedaille für den UTC Eugendorf