LigaVerbands-Info
Informationen zur Mannschaftsmeisterschaft 2023
Neuer Meldezeitraum für Mannschaften und Spielerlisten 15.1. - 15.2.
LLJ | KL1 | KL2 | KL3 | Sch | |
---|---|---|---|---|---|
Jugend U08 | U8 F4 | NO A SU PI SU PO 1 SU PO 2 SU PO 3 SU PO 4 SU PO F | |||
LLJ | KL1 | KL2 | KL3 | Sch | |
Jugend U10 | LLJ | NO A NO B SU A SU B | NO A NO B NO C SU A SU B SU C | ||
LLJ | KL1 | KL2 | KL3 | Sch | |
Jugend U13 | LLJ | KL1 A KL1 B | KL2 A KL2 B KL2 C KL2 D KL2 E KL2 F KL2 G KL2 H | ||
LLJ | KL1 | KL2 | KL3 | Sch | |
Jugend U16 | LLJ | KL1 A KL1 B | KL2 A KL2 B KL2 C KL2 D | ||
LLJ | KL1 | KL2 | KL3 | Sch | |
Burschen U15 | |||||
LLJ | KL1 | KL2 | KL3 | Sch | |
Schulcup Oberstufe | |||||
LLJ | KL1 | KL2 | KL3 | Sch | |
Schulcup Unterstufe |
LigaVerbands-Info
Neuer Meldezeitraum für Mannschaften und Spielerlisten 15.1. - 15.2.
LigaKids & Jugend
Sieg im Finale des Final4 gegen TC St. Johann 1