Jugend
Sommer 2022
LLJ | KL1 | KL2 | KL3 | Sch | |
---|---|---|---|---|---|
Jugend U08 | |||||
LLJ | KL1 | KL2 | KL3 | Sch | |
Jugend U10 | LLJ | ||||
LLJ | KL1 | KL2 | KL3 | Sch | |
Jugend U13 | LLJ | KL1 A KL1 B | KL2 A KL2 B KL2 C KL2 D KL2 E KL2 F KL2 G KL2 H | ||
LLJ | KL1 | KL2 | KL3 | Sch | |
Jugend U16 | LLJ | KL1 A KL1 B | KL2 A KL2 B KL2 C KL2 D | ||
LLJ | KL1 | KL2 | KL3 | Sch | |
Burschen U15 | |||||
LLJ | KL1 | KL2 | KL3 | Sch | |
Schulcup Oberstufe | |||||
LLJ | KL1 | KL2 | KL3 | Sch | |
Schulcup Unterstufe |