LigaKids & Jugend
1. Pongauer VereinsCup beim TC RW Bad Hofgastein
Ca. 50 Kinder von 7 Pongauer Vereinen nahmen teil
LLJ | KL1 | KL2 | KL3 | Sch | |
---|---|---|---|---|---|
Jugend U08 | NO A SU A SU B SU C | ||||
LLJ | KL1 | KL2 | KL3 | Sch | |
Jugend U10 | LLJ | NO A NO B SU A SU B | NO A NO B NO C SU A SU B SU C | ||
LLJ | KL1 | KL2 | KL3 | Sch | |
Jugend U13 | LLJ | KL1 A KL1 B | KL2 A KL2 B KL2 C KL2 D KL2 E KL2 F KL2 G KL2 H | ||
LLJ | KL1 | KL2 | KL3 | Sch | |
Jugend U16 | LLJ | KL1 A KL1 B | KL2 A KL2 B KL2 C KL2 D | ||
LLJ | KL1 | KL2 | KL3 | Sch | |
Burschen U15 | |||||
LLJ | KL1 | KL2 | KL3 | Sch | |
Schulcup Oberstufe | |||||
LLJ | KL1 | KL2 | KL3 | Sch | |
Schulcup Unterstufe |
LigaKids & Jugend
Ca. 50 Kinder von 7 Pongauer Vereinen nahmen teil
Liga
Vizepräsident Harry Westreicher überreichte Wanderpokal und LM-Medaillen