Zum Inhalt springen
Ligenspielbetrieb

Mannschaft finden

Winter 22/23 AKL
Unisex21 N03
Spielbericht Sa, 21.1.2023 12:00

HSV Wals-Siezenheim 2

Heim

1. Halleiner Tennisclub 2

Gast

4 : 2
Einzel
HSV Wals-Siezenheim 2 1. Halleiner Tennisclub 2 1. Satz 2. Satz 3. Satz Matches Sätze Games
1 Bernhard Knoll 1 · ITN 4,1 1 Christopher Höllbacher 2 · ITN 4,0 6:1 7:6 1:0 2:0 13:7
2 Patrick Eckstein 2 · ITN 4,6 2 Andreas Erlinger 14 · ITN 6,9 6:2 6:3 1:0 2:0 12:5
3 Thomas Lott 5 · ITN 5,2 3 Mario Moser 15 · ITN 7,2 6:0 6:1 1:0 2:0 12:1
4 Ferdinand Lang 14 · ITN 8,2 4 Sebastian Erlinger 16 · ITN 7,3 3:6 2:6 0:1 0:2 5:12
Einzel 3:1 6:2 42:25
Doppel
HSV Wals-Siezenheim 2 1. Halleiner Tennisclub 2 1. Satz 2. Satz 3. Satz Matches Sätze Games
1 Bernhard Knoll 1 · ITN 4,1
4 Christian Gökler 9 · ITN 5,8
1 Christopher Höllbacher 2 · ITN 4,0
4 Sebastian Erlinger 16 · ITN 7,3
7:6 3:6 9:11 0:1 1:2 10:13
2 Patrick Eckstein 2 · ITN 4,6
3 Martin Bichler 8 · ITN 5,7
2 Andreas Erlinger 14 · ITN 6,9
3 Mario Moser 15 · ITN 7,2
7:6 6:2 1:0 2:0 13:8
Doppel 1:1 3:2 23:21
Gesamt 4:2 9:4 65:46

Spielbericht Sa, 21.1.2023 12:00