Winter 22/23 AKL
Unisex21 N13
Spielbericht So, 30.10.2022 09:00
1. Halleiner Tennisclub 3Heim | UTC Bad Vigaun 1Gast | |
---|---|---|
1 | : | 5 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Halleiner Tennisclub 3 | UTC Bad Vigaun 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Tobias Göttlicher 4 · ITN 8,3 | 1 Wolfgang Sartori 1 · ITN 6,8 | 3:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
2 Günther Habersatter 9 · ITN 9,3 | 2 Johann Petek 3 · ITN 7,7 | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
3 Michael Krispler 11 · ITN 9,6 | 4 Peter Schabhüttl 7 · ITN 8,7 | 3:6 | 7:6 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 20:17 |
4 Felix Beer 14 · ITN 10,3 | 3 Johann Hagn 6 · ITN 8,6 | 3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
Einzel | 1:3 | 2:7 | 32:53 | ||||
Doppel | |||||||
1. Halleiner Tennisclub 3 | UTC Bad Vigaun 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Andreas Grugger 3 · ITN 8,1 3 Günther Habersatter 9 · ITN 9,3 | 1 Wolfgang Sartori 1 · ITN 6,8 2 Johann Petek 3 · ITN 7,7 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
4 Felix Beer 14 · ITN 10,3 2 Tobias Göttlicher 4 · ITN 8,3 | 3 Johann Hagn 6 · ITN 8,6 4 Peter Schabhüttl 7 · ITN 8,7 | 6:4 | 2:6 | 4:10 | 0:1 | 1:2 | 12:20 |
Doppel | 0:2 | 1:4 | 12:32 | ||||
Gesamt | 1:5 | 3:11 | 44:85 |
Spielbericht So, 30.10.2022 09:00
Bemerkungen Heimverein: Nach Einsicht in den aktuellen Stand auf STV wurde erkannt, das UTC Bad Vigaun die Spieler Schabhüttl und Hagn falsch aufgestellt hat.