Sommer 2022 AKL
Herren 4. Klasse KL4 A
Spielbericht Sa, 18.6.2022 14:00
UTC Eugendorf 3Heim | ÖTSU Straßwalchen 2Gast | |
---|---|---|
5 | : | 1 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UTC Eugendorf 3 | ÖTSU Straßwalchen 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Günther Kofler 5 · ITN 6,0 | 1 Benjamin Kaser 5 · ITN 6,8 | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
2 Manuel Wolf 11 · ITN 6,7 | 2 Johannes Berner 8 · ITN 7,4 | 3:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
3 Christian Balla 12 · ITN 7,9 | 4 Tobias Doppelreiter 14 · ITN 9,3 (SW) | 6:4 | 4:6 | 6:2 | 1:0 | 2:1 | 16:12 |
4 Fabian Balla 15 · ITN 8,6 | 3 Hannes Schwöller 13 · ITN 8,5 (SW) | 3:6 | 7:6 | 3:6 | 0:1 | 1:2 | 13:18 |
Einzel | 2:2 | 5:5 | 48:46 | ||||
Doppel | |||||||
UTC Eugendorf 3 | ÖTSU Straßwalchen 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Günther Kofler 5 · ITN 6,0 3 Christian Balla 12 · ITN 7,9 | 2 Johannes Berner 8 · ITN 7,4 4 Tobias Doppelreiter 14 · ITN 9,3 (SW) | 4:6 | 7:6 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 11:13 |
2 Manuel Wolf 11 · ITN 6,7 4 Fabian Balla 15 · ITN 8,6 | 1 Benjamin Kaser 5 · ITN 6,8 3 Hannes Schwöller 13 · ITN 8,5 (SW) | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
Doppel | 1:1 | 3:2 | 23:17 | ||||
Strafwertungen (SW) | 2:-2 | 2:-5 | -4:-47 | ||||
Gesamt | 5:1 | 10:2 | 67:16 |
Spielbericht Sa, 18.6.2022 14:00
Bemerkungen Heimverein: Einzel: Spieler 3 / Schwöller Hannes und 4 / Doppelreiter Tobias wurden von ÖTSU Straßwalchen 2 im Einzel und Doppel falsch gereiht.