Zum Inhalt springen
Ligenspielbetrieb

Mannschaft finden

Hobby 2022 AKL
Hobby-Cup Unisex ITN39 N11
Spielbericht Sa, 25.6.2022 09:00

USV Ebenau 1

Heim

UTC Mattsee 2

Gast

2 : 4
Einzel
USV Ebenau 1 UTC Mattsee 2 1. Satz 2. Satz 3. Satz Matches Sätze Games
1 Ludwig Sonnleitner 2 · ITN 8,7 1 Lorenz Zehetgruber 2 · ITN 8,3 6:4 6:3 1:0 2:0 12:7
2 Josef Oberreiter 4 · ITN 9,0 2 Michael Schwaiger 3 · ITN 8,7 1:6 3:6 0:1 0:2 4:12
3 Wolfgang Hirnsperger 5 · ITN 9,1 3 Helmut Blüthl sen. 4 · ITN 8,8 5:7 5:7 0:1 0:2 10:14
4 Raimund Killingseder 6 · ITN 9,1 4 Alexander Kronbichler 5 · ITN 9,0 6:4 3:6 11:9 1:0 2:1 10:10
Einzel 2:2 4:5 36:43
Doppel
USV Ebenau 1 UTC Mattsee 2 1. Satz 2. Satz 3. Satz Matches Sätze Games
1 Ludwig Sonnleitner 2 · ITN 8,7
4 Raimund Killingseder 6 · ITN 9,1
1 Emmanuel Lion (FRA) 1 · ITN 8,1
2 Lorenz Zehetgruber 2 · ITN 8,3
1:6 3:6 0:1 0:2 4:12
2 Josef Oberreiter 4 · ITN 9,0
3 Wolfgang Hirnsperger 5 · ITN 9,1
3 Michael Schwaiger 3 · ITN 8,7
4 Alexander Kronbichler 5 · ITN 9,0
1:6 2:6 0:1 0:2 3:12
Doppel 0:2 0:4 7:24
Gesamt 2:4 4:9 43:67

Spielbericht Sa, 25.6.2022 09:00