Zum Inhalt springen
Ligenspielbetrieb

Mannschaft finden

Hobby 2022 AKL
Hobby-Cup Unisex ITN39 N09
Spielbericht Sa, 14.5.2022 09:00

UTC Thalgau 2

Heim

ÖTSU Straßwalchen 1

Gast

5 : 1
Einzel
UTC Thalgau 2 ÖTSU Straßwalchen 1 1. Satz 2. Satz 3. Satz Matches Sätze Games
1 Sebastian Van der Kruit 3 · ITN 8,3 1 Christoph Hyden 2 · ITN 8,1 6:2 6:0 1:0 2:0 12:2
2 Daniel Meikl 5 · ITN 8,5 2 Werner Herzog 3 · ITN 8,2 7:5 7:6 1:0 2:0 14:11
3 Paul Roither 10 · ITN 8,7 3 Herbert Aigner 7 · ITN 8,8 2:6 2:6 0:1 0:2 4:12
4 Markus Rottensteiner 13 · ITN 9,1 4 Gerhard Esterl 11 · ITN 9,6 6:3 6:1 1:0 2:0 12:4
Einzel 3:1 6:2 42:29
Doppel
UTC Thalgau 2 ÖTSU Straßwalchen 1 1. Satz 2. Satz 3. Satz Matches Sätze Games
1 Sebastian Van der Kruit 3 · ITN 8,3
4 Markus Rottensteiner 13 · ITN 9,1
1 Werner Herzog 3 · ITN 8,2
4 Gerhard Esterl 11 · ITN 9,6
6:0 6:3 1:0 2:0 12:3
2 Daniel Meikl 5 · ITN 8,5
3 Paul Roither 10 · ITN 8,7
2 Herbert Aigner 7 · ITN 8,8
3 Günther Steiner 8 · ITN 9,2
6:3 5:7 11:9 1:0 2:1 12:10
Doppel 2:0 4:1 24:13
Gesamt 5:1 10:3 66:42

Spielbericht Sa, 14.5.2022 09:00