TTV MM 2022 AKL
Damen TL
Spielbericht Sa, 11.6.2022 13:00
TK IEV MED-EL 2Heim | TC Raika Pitztal 1Gast | |
---|---|---|
7 | : | 0 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TK IEV MED-EL 2 | TC Raika Pitztal 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Anna Pircher 1 · ITN 3,8 | 1 Isabelle Brandtner 2 · ITN 6,4 | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
2 Teresa Schwienbacher (ITA) 3 · ITN 5,0 | 2 Alina Rundl 4 · ITN 6,6 | 6:0 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
3 Julia Rainer 7 · ITN 5,4 | 3 Viktoria Auer 5 · ITN 7,3 | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
4 Marlene Deurer (GER) 13 · ITN 6,5 | 4 Julia Thurner 6 · ITN 8,0 | 6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
5 Farah Neuner 14 · ITN 6,8 | 5 Isabella Rundl 7 · ITN 8,2 | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
Einzel | 5:0 | 10:0 | 60:5 | ||||
Doppel | |||||||
TK IEV MED-EL 2 | TC Raika Pitztal 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Anna Pircher 1 · ITN 3,8 3 Marlene Deurer (GER) 13 · ITN 6,5 4 | 1 Isabelle Brandtner 2 · ITN 6,4 3 Viktoria Auer 5 · ITN 7,3 4 | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
2 Teresa Schwienbacher (ITA) 3 · ITN 5,0 4 Farah Neuner 14 · ITN 6,8 6 | 2 Alina Rundl 4 · ITN 6,6 4 Julia Thurner 6 · ITN 8,0 6 | 6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:3 | ||||
Gesamt | 7:0 | 14:0 | 84:8 |
Spielbericht Sa, 11.6.2022 13:00
Oberschiedsrichter: Christoph Galuschka