TTV MM 2022 AKL
Damen TL
Spielbericht Sa, 18.6.2022 13:00
TC Telfs 1Heim | TSV Raiba Hall 1Gast | |
---|---|---|
6 | : | 1 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Telfs 1 | TSV Raiba Hall 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Franziska Donner 1 · ITN 4,2 | 1 Nina Dürnberger 2 · ITN 5,5 | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
2 Lisa Schlatter 2 · ITN 5,1 | 2 Diana Mader 3 · ITN 5,7 | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
3 Fabienne Kompein 3 · ITN 5,5 | 3 Ana Vrabie (ROU*) 4 · ITN 5,9 | 7:6 | 3:6 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 11:12 |
4 Barbara Happ 7 · ITN 6,2 | 4 Julia Moser 6 · ITN 6,3 | 6:3 | 4:6 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 11:9 |
5 Theresia Kompein 9 · ITN 6,8 | 5 Amelie Mujic 7 · ITN 6,5 | 4:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
Einzel | 4:1 | 8:4 | 51:38 | ||||
Doppel | |||||||
TC Telfs 1 | TSV Raiba Hall 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
2 Lisa Schlatter 2 · ITN 5,1 3 Barbara Happ 7 · ITN 6,2 5 | 1 Nina Dürnberger 2 · ITN 5,5 2 Diana Mader 3 · ITN 5,7 3 | 6:3 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |
4 Sophia Tanzer 15 · ITN 8,1 1 Franziska Donner 1 · ITN 4,2 5 | 3 Ana Vrabie (ROU*) 4 · ITN 5,9 4 Olivia Hofer 10 · ITN 7,1 7 | 6:4 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 25:14 | ||||
Gesamt | 6:1 | 12:4 | 76:52 |
Spielbericht Sa, 18.6.2022 13:00
Oberschiedsrichter: Alex Eybl