Zum Inhalt springen
Ligenspielbetrieb

Mannschaft finden

OÖTV Sommer 2022 AKL
Herren 3. Klasse Süd B
Spielbericht Fr, 6.5.2022 15:00

SPG Ebensee 3

Heim

TC Generali Bad Goisern 2

Gast

8 : 1
Einzel
SPG Ebensee 3 TC Generali Bad Goisern 2 1. Satz 2. Satz 3. Satz Matches Sätze Games
1 Roland Seifert 1 · ITN 5,8 1 Franz Unterberger 13 · ITN 6,9 6:4 1:6 7:5 1:0 2:1 14:15
2 Christian Stöger 2 · ITN 6,2 2 Alexander Leimer 14 · ITN 7,0 6:4 6:4 1:0 2:0 12:8
3 Christoph Moser 15 · ITN 8,4 3 Wolfgang Aigner 19 · ITN 7,7 1:6 1:6 0:1 0:2 2:12
4 Michael Prohaska 19 · ITN 8,6 4 Gerhard Kometter 22 · ITN 8,2 7:6 7:6 1:0 2:0 14:12
5 Tobias Leibetseder 21 · ITN 8,6 5 Jonas Kometter 28 · ITN 9,0 6:3 6:3 1:0 2:0 12:6
6 Robin Haischberger 30 · ITN 9,2 6 Philip Aigner 30 · ITN 9,6 6:4 6:1 1:0 2:0 12:5
Einzel 5:1 10:3 66:58
Doppel
SPG Ebensee 3 TC Generali Bad Goisern 2 1. Satz 2. Satz 3. Satz Matches Sätze Games
1 Roland Seifert 1 · ITN 5,8
5 Manuel Stüger 22 · ITN 8,7
2 Alexander Leimer 14 · ITN 7,0
3 Wolfgang Aigner 19 · ITN 7,7
2:6 6:3 13:11 1:0 2:1 9:9
2 Christoph Moser 15 · ITN 8,4
4 Tobias Leibetseder 21 · ITN 8,6
1 Franz Unterberger 13 · ITN 6,9
6 Philip Aigner 30 · ITN 9,6
2:6 6:1 10:5 1:0 2:1 9:7
3 Andreas Hainzl 20 · ITN 8,6
6 Robin Haischberger 30 · ITN 9,2
4 Gerhard Kometter 22 · ITN 8,2
5 Jonas Kometter 28 · ITN 9,0
7:6 2:6 10:4 1:0 2:1 10:12
Doppel 3:0 6:3 28:28
Gesamt 8:1 16:6 94:86

Spielbericht Fr, 6.5.2022 15:00