Zum Inhalt springen
Ligenspielbetrieb

Mannschaft finden

OÖTV Sommer 2022 AKL
Herren 3. Klasse Süd B
Spielbericht Sa, 14.5.2022 13:00

TC Raika Aurach am Hongar 2

Heim

SPG Ebensee 3

Gast

7 : 2
Einzel
TC Raika Aurach am Hongar 2 SPG Ebensee 3 1. Satz 2. Satz 3. Satz Matches Sätze Games
1 Daniel Danner 5 · ITN 6,9 1 Michael Wonschina 3 · ITN 6,9 6:1 6:2 1:0 2:0 12:3
2 Martin Reinhart 16 · ITN 7,8 2 Florian Tiefenbacher 7 · ITN 7,3 6:4 6:3 1:0 2:0 12:7
3 Simon Gründlinger 17 · ITN 7,9 3 Christoph Moser 15 · ITN 8,4 5:7 6:2 6:7 0:1 1:2 17:16
4 Maximilian Schreckinger 20 · ITN 8,2 4 Hartmuth Hofstätter 17 · ITN 8,5 6:1 6:3 1:0 2:0 12:4
5 Manuel Meisinger 21 · ITN 8,2 5 Philipp Burian 18 · ITN 8,5 6:0 6:3 1:0 2:0 12:3
6 Michael Uhlir 24 · ITN 8,4 6 Tobias Leibetseder 21 · ITN 8,5 6:2 7:6 1:0 2:0 13:8
Einzel 5:1 11:2 78:41
Doppel
TC Raika Aurach am Hongar 2 SPG Ebensee 3 1. Satz 2. Satz 3. Satz Matches Sätze Games
1 Daniel Danner 5 · ITN 6,9
5 Michael Uhlir 24 · ITN 8,4
1 Michael Wonschina 3 · ITN 6,9
4 Hartmuth Hofstätter 17 · ITN 8,5
7:5 6:4 1:0 2:0 13:9
2 Martin Reinhart 16 · ITN 7,8
4 Manuel Meisinger 21 · ITN 8,2
2 Florian Tiefenbacher 7 · ITN 7,3
5 Philipp Burian 18 · ITN 8,5
6:0 6:4 1:0 2:0 12:4
3 Simon Gründlinger 17 · ITN 7,9
6 Markus Schachinger 27 · ITN 8,9
3 Christoph Moser 15 · ITN 8,4
6 Tobias Leibetseder 21 · ITN 8,5
2:6 2:6 0:1 0:2 4:12
Doppel 2:1 4:2 29:25
Gesamt 7:2 15:4 107:66

Spielbericht Sa, 14.5.2022 13:00