Zum Inhalt springen
Ligenspielbetrieb

Mannschaft finden

Winter 21/22 AKL
Unisex ITN21 N14
Spielbericht So, 20.3.2022 10:00

UTC Bergheim 2

Heim

SU Abtenau 4

Gast

2 : 4
Einzel
UTC Bergheim 2 SU Abtenau 4 1. Satz 2. Satz 3. Satz Matches Sätze Games
1 Marco Greinmeister 1 · ITN 7,5 1 Tobias Seethaler 1 · ITN 7,8 3:6 3:6 0:1 0:2 6:12
2 Alexander Peter 7 · ITN 8,0 2 Harald Gsenger 4 · ITN 8,6 3:6 1:6 0:1 0:2 4:12
3 Mario Koblinger 10 · ITN 8,1 3 Michael Moisl 5 · ITN 8,6 6:7 6:3 10:5 1:0 2:1 13:10
4 Lukas Ringerthaler 12 · ITN 8,7 4 Florian Gsenger 7 · ITN 8,8 2:6 1:6 0:1 0:2 3:12
Einzel 1:3 2:7 26:46
Doppel
UTC Bergheim 2 SU Abtenau 4 1. Satz 2. Satz 3. Satz Matches Sätze Games
1 Marco Greinmeister 1 · ITN 7,5
4 Mario Koblinger 10 · ITN 8,1
1 Tobias Seethaler 1 · ITN 7,8
3 Michael Moisl 5 · ITN 8,6
3:6 6:2 12:10 1:0 2:1 10:8
3 Thomas Eder 8 · ITN 8,1
2 Alexander Peter 7 · ITN 8,0
2 Harald Gsenger 4 · ITN 8,6
4 Florian Gsenger 7 · ITN 8,8
4:6 4:6 0:1 0:2 8:12
Doppel 1:1 2:3 18:20
Gesamt 2:4 4:10 44:66

Spielbericht So, 20.3.2022 10:00