Zum Inhalt springen
Ligenspielbetrieb

Mannschaft finden

Winter 21/22 AKL
Unisex ITN21 N14
Spielbericht So, 23.1.2022 10:00

UTC Bad Vigaun 1

Heim

SU Abtenau 4

Gast

2 : 4
Einzel
UTC Bad Vigaun 1 SU Abtenau 4 1. Satz 2. Satz 3. Satz Matches Sätze Games
1 Johann Petek 3 · ITN 8,3 1 Tobias Seethaler 1 · ITN 7,8 6:7 6:2 10:4 1:0 2:1 13:9
2 Johann Danzberger 4 · ITN 8,6 2 Michael Seethaler 3 · ITN 8,4 5:7 1:6 0:1 0:2 6:13
3 Harald Rasp 6 · ITN 8,8 3 Harald Gsenger 4 · ITN 8,6 6:7 4:6 0:1 0:2 10:13
4 Johann Hagn 10 · ITN 9,1 4 Michael Moisl 5 · ITN 8,7 7:6 6:4 1:0 2:0 13:10
Einzel 2:2 4:5 42:45
Doppel
UTC Bad Vigaun 1 SU Abtenau 4 1. Satz 2. Satz 3. Satz Matches Sätze Games
1 Wolfgang Sartori 1 · ITN 6,9
3 Johann Danzberger 4 · ITN 8,6
1 Tobias Seethaler 1 · ITN 7,8
2 Michael Seethaler 3 · ITN 8,4
4:6 3:6 0:1 0:2 7:12
2 Johann Petek 3 · ITN 8,3
4 Johann Hagn 10 · ITN 9,1
3 Harald Gsenger 4 · ITN 8,6
4 Michael Moisl 5 · ITN 8,7
4:6 5:7 0:1 0:2 9:13
Doppel 0:2 0:4 16:25
Gesamt 2:4 4:9 58:70

Spielbericht So, 23.1.2022 10:00