Hobby 2017 AKL
Herren Salzburgliga SL1 NO 02
Spielbericht Sa, 10.6.2017 09:00
UTC Eugendorf 1Heim | ÖTSU Straßwalchen 1Gast | |
---|---|---|
3 | : | 3 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UTC Eugendorf 1 | ÖTSU Straßwalchen 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Robert Pötsch 2 · ITN 6,5 | 1 Anton Gmeiner 1 · ITN 6,2 | 3:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |
2 Gerhard Grömer 4 · ITN 6,8 | 2 Josef Mayer 2 · ITN 6,6 | 4:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 8:12 | |
3 Josef Kornauer 9 · ITN 7,5 | 3 Roland Wintersteller 3 · ITN 6,8 | 1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
4 Robert Knosp 11 · ITN 7,9 | 4 Josef Schiestl 5 · ITN 7,0 | 1:6 | 6:2 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 8:8 |
Einzel | 1:3 | 2:7 | 28:45 | ||||
Doppel | |||||||
UTC Eugendorf 1 | ÖTSU Straßwalchen 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Robert Pötsch 2 · ITN 6,5 2 Gerhard Grömer 4 · ITN 6,8 | 1 Anton Gmeiner 1 · ITN 6,2 2 Josef Schiestl 5 · ITN 7,0 | 7:5 | 2:6 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 10:11 |
3 Josef Kornauer 9 · ITN 7,5 4 Robert Knosp 11 · ITN 7,9 | 3 Andreas Schober 7 · ITN 7,3 4 Clemens Schinwald 8 · ITN 7,7 | 7:5 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |
Doppel | 2:0 | 4:1 | 23:19 | ||||
Gesamt | 3:3 | 6:8 | 51:64 |
Spielbericht Sa, 10.6.2017 09:00
Bemerkungen Heimverein: D2 falsch 76 36 10:6 - tz 12.06.