Zum Inhalt springen
Ligenspielbetrieb

Mannschaft finden

Winter 2016/2017 AKL
Unisex Kat 4 - Gruppe 11
Spielbericht So, 5.3.2017 14:00

TC Strobl 2

Heim

ÖTSU Straßwalchen 2

Gast

5 : 1
Einzel
TC Strobl 2 ÖTSU Straßwalchen 2 1. Satz 2. Satz 3. Satz Matches Sätze Games
1 Manfred Zopf 1 · ITN 6,6 1 Anton Gmeiner 1 · ITN 6,3 4:6 0:6 0:1 0:2 4:12
2 Klaus Fössleitner 2 · ITN 7,1 2 Johann Berner 2 · ITN 6,8 2:6 6:1 10:3 1:0 2:1 9:7
3 Josef Beinsteiner 5 · ITN 7,3 3 Christian Quehenberger 3 · ITN 7,2 6:1 6:2 1:0 2:0 12:3
4 Daniel Bianchi 6 · ITN 7,5 4 Florian Brodinger 5 · ITN 8,1 7:6 6:2 1:0 2:0 13:8
Einzel 3:1 6:3 38:30
Doppel
TC Strobl 2 ÖTSU Straßwalchen 2 1. Satz 2. Satz 3. Satz Matches Sätze Games
1 Manfred Zopf 1 · ITN 6,6
4 Daniel Bianchi 6 · ITN 7,5
1 Johann Berner 2 · ITN 6,8
2 Florian Brodinger 5 · ITN 8,1
6:2 6:4 1:0 2:0 12:6
2 Klaus Fössleitner 2 · ITN 7,1
3 Josef Beinsteiner 5 · ITN 7,3
4 Christoph Hyden 8 · ITN 8,3
3 Walter Friedle 7 · ITN 8,3
6:1 6:1 1:0 2:0 12:2
Doppel 2:0 4:0 24:8
Gesamt 5:1 10:3 62:38

Spielbericht So, 5.3.2017 14:00