Zum Inhalt springen
Ligenspielbetrieb

Mannschaft finden

Winter 22/23 AKL
Unisex21 N13

Tabelle

Rang Mannschaft Begegnungen S U N Punkte Matches Sätze Games
1 UTC Bad Vigaun 1 5 5 0 0 15,0:0,0 22:8 48:22 399:289
2 USV Elixhausen 1 5 4 0 1 11,0:4,0 20:10 44:25 371:271
3 SU Abtenau 3 5 3 0 2 9,0:6,0 18:12 40:26 322:278
4 TC ASKÖ Maxglan Salzburg 4 5 1 0 4 4,0:11,0 9:21 25:46 327:392
5 TC GM-Sports Anif 4 5 1 0 4 3,0:12,0 11:19 28:39 304:337
6 1. Halleiner Tennisclub 3 5 1 0 4 3,0:12,0 10:20 21:48 237:393

Spielplan

Datum Runde Heimmannschaft Gastmannschaft Spielort Matches Sätze Games Spielbericht
Sa, 29.10.2022 16:00 1. Runde SU Abtenau 3 USV Elixhausen 1 Elixhausen 2:4 5:9 52:76 anzeigen
So, 30.10.2022 09:00 1. Runde 1. Halleiner Tennisclub 3 UTC Bad Vigaun 1 Hallein 1:5 3:11 44:85 anzeigen
So, 30.10.2022 16:00 1. Runde TC ASKÖ Maxglan Salzburg 4 TC GM-Sports Anif 4 Allerberger 4:2 8:6 71:61 anzeigen
Sa, 26.11.2022 16:00 2. Runde USV Elixhausen 1 TC ASKÖ Maxglan Salzburg 4 Elixhausen 3:3 8:6 76:66 anzeigen
So, 27.11.2022 10:00 2. Runde 1. Halleiner Tennisclub 3 SU Abtenau 3 Abtenau 2:4 4:10 54:85 anzeigen
So, 27.11.2022 17:00 2. Runde UTC Bad Vigaun 1 TC GM-Sports Anif 4 Anif 4:2 9:5 81:74 anzeigen
Sa, 7.1.2023 16:00 3. Runde TC GM-Sports Anif 4 USV Elixhausen 1 Elixhausen 1:5 4:10 62:85 anzeigen
Sa, 7.1.2023 18:00 3. Runde TC ASKÖ Maxglan Salzburg 4 1. Halleiner Tennisclub 3 Hallein 0:6 4:12 78:97 anzeigen
So, 8.1.2023 10:00 3. Runde SU Abtenau 3 UTC Bad Vigaun 1 Abtenau 1:5 3:10 40:71 anzeigen
Sa, 4.2.2023 16:00 4. Runde UTC Bad Vigaun 1 USV Elixhausen 1 Elixhausen 4:2 10:5 83:62 anzeigen
So, 26.2.2023 10:00 4. Runde SU Abtenau 3 TC ASKÖ Maxglan Salzburg 4 Abtenau 6:0 12:1 79:43 anzeigen
So, 5.2.2023 17:00 4. Runde 1. Halleiner Tennisclub 3 TC GM-Sports Anif 4 Anif 1:5 2:11 34:73 anzeigen
Sa, 4.3.2023 16:00 5. Runde TC ASKÖ Maxglan Salzburg 4 UTC Bad Vigaun 1 Maxglan 2:4 6:8 69:79 anzeigen
5. Runde USV Elixhausen 1 1. Halleiner Tennisclub 3 Elixhausen 6:0 12:0 72:8 anzeigen
So, 12.3.2023 10:00 5. Runde TC GM-Sports Anif 4 SU Abtenau 3 Abtenau 1:5 2:10 34:66 anzeigen

Tabelle und Spielplan