Zum Inhalt springen
Ligenspielbetrieb

Mannschaft finden

Hobby 2022 AKL
Hobby-Cup Unisex ITN39 S03

Tabelle

Rang Mannschaft Begegnungen S U N Punkte Matches Sätze Games
1 UTC Piesendorf 1 5 5 0 0 14,0:1,0 21:9 43:23 297:227
2 UTC Rauris 1 5 3 0 2 11,0:4,0 20:10 44:25 308:226
3 SC Mittersill 1 5 3 0 2 9,0:6,0 18:12 37:30 285:245
4 UTC Sparkasse Tamsweg 1 5 2 0 3 6,0:9,0 16:14 36:29 278:241
5 ASKÖ Stoani Dorfgastein 1 5 2 0 3 5,0:10,0 13:17 31:38 252:292
6 UTC Piesendorf 2 5 0 0 5 0,0:15,0 2:28 10:56 158:347

Spielplan

Datum Runde Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
So, 15.5.2022 11:00 1. Runde UTC Sparkasse Tamsweg 1 SC Mittersill 1 2:4 5:8 48:57 anzeigen
So, 15.5.2022 14:00 1. Runde ASKÖ Stoani Dorfgastein 1 UTC Rauris 1 3:3 7:7 56:54 anzeigen
1. Runde UTC Piesendorf 1 UTC Piesendorf 2 5:1 10:4 62:43 anzeigen
Sa, 11.6.2022 09:00 2. Runde UTC Rauris 1 UTC Sparkasse Tamsweg 1 4:2 9:5 63:43 anzeigen
Sa, 16.7.2022 09:00 2. Runde SC Mittersill 1 UTC Piesendorf 2 6:0 12:1 72:22 anzeigen
3. Runde UTC Piesendorf 1 UTC Sparkasse Tamsweg 1 4:2 8:5 57:47 anzeigen
So, 12.6.2022 14:00 2. Runde ASKÖ Stoani Dorfgastein 1 UTC Piesendorf 1 1:5 4:10 39:64 anzeigen
Sa, 2.7.2022 09:00 3. Runde UTC Rauris 1 SC Mittersill 1 4:2 10:5 70:48 anzeigen
So, 3.7.2022 14:00 3. Runde UTC Piesendorf 2 ASKÖ Stoani Dorfgastein 1 1:5 4:10 48:68 anzeigen
Sa, 23.7.2022 09:00 4. Runde UTC Piesendorf 1 UTC Rauris 1 3:3 7:6 55:48 anzeigen
Sa, 3.9.2022 09:00 4. Runde ASKÖ Stoani Dorfgastein 1 SC Mittersill 1 2:4 6:8 46:58 anzeigen
5. Runde UTC Piesendorf 2 UTC Rauris 1 0:6 1:12 24:73 anzeigen
So, 24.7.2022 09:00 4. Runde UTC Sparkasse Tamsweg 1 UTC Piesendorf 2 6:0 12:0 72:21 anzeigen
Sa, 27.8.2022 09:00 5. Runde SC Mittersill 1 UTC Piesendorf 1 2:4 4:8 50:59 anzeigen
5. Runde UTC Sparkasse Tamsweg 1 ASKÖ Stoani Dorfgastein 1 4:2 9:4 68:43 anzeigen

Tabelle und Spielplan