LigaVerbands-Info
Informationen zur Mannschaftsmeisterschaft 2023
Neuer Meldezeitraum für Mannschaften und Spielerlisten 15.1. - 15.2.
ZS 1 | ZS 2 | ZS 3 | ZS 4 | |
---|---|---|---|---|
Unisex Regionalliga | N01 N01 PO | |||
ZS 1 | ZS 2 | ZS 3 | ZS 4 | |
Unisex ITN21 | N01 N04 N07 N10 N13 | N02 N05 N08 N11 N14 S01 | N03 N06 N09 N12 S02 | S03 |
ZS 1 | ZS 2 | ZS 3 | ZS 4 | |
Unisex ITN54 | N02 N02 PO | N01 N01 PO | ||
ZS 1 | ZS 2 | ZS 3 | ZS 4 | |
Damen Regionalliga | ||||
ZS 1 | ZS 2 | ZS 3 | ZS 4 | |
Damen ITN39 | N03 | N01 | N02 | S01 |
ZS 1 | ZS 2 | ZS 3 | ZS 4 | |
Damen ITN54 | N01 N01 PO | |||
ZS 1 | ZS 2 | ZS 3 | ZS 4 | |
Damen-Doppel | - N01 | |||
ZS 1 | ZS 2 | ZS 3 | ZS 4 | |
Herren-Doppel | N01 | N01 PO - | ||
ZS 1 | ZS 2 | ZS 3 | ZS 4 | |
Mixed-Doppel | N01 N02 N03 N04 N05 |
LM | LLA | |
---|---|---|
Mixed | ||
LM | LLA | |
Landescup |
LigaVerbands-Info
Neuer Meldezeitraum für Mannschaften und Spielerlisten 15.1. - 15.2.
LigaKids & Jugend
Sieg im Finale des Final4 gegen TC St. Johann 1